Gm. Iwierzyce - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Zespół Szkół w Iwierzycach, Iwierzyce 188, Iwierzyce |
General |
Yes |
Sołectwo Iwierzyce. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Ewa Filipek | Przewodniczący komisji |
Katarzyna Filipek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Elżbieta Drelich | Członek komisji |
Marcin Filipek | Członek komisji |
Joanna Grabiec | Członek komisji |
Aneta Grabowska | Członek komisji |
Marek Kmieć | Członek komisji |
Anna Olszowy | Członek komisji |
Danuta Wiater | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa w Sielcu, Sielec 51 B, Sielec |
General |
No |
Sołectwo Sielec. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Adam Suchy | Przewodniczący komisji |
Anna Woźniak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Broda | Członek komisji |
Grzegorz Daniel | Członek komisji |
Fryderyk Filipek | Członek komisji |
Monika Klimek | Członek komisji |
Agnieszka Róg | Członek komisji |
Małgorzata Rój | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkoła Podstawowa w Olchowej, Olchowa 3, Olchowa |
General |
No |
Sołectwo Olchowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Maria Drozd | Przewodniczący komisji |
Longin Przybek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Andżelika Filipek | Członek komisji |
Anna Kazimierska | Członek komisji |
Adrian Kozek | Członek komisji |
Bożena Ochał | Członek komisji |
Stanisław Orzech | Członek komisji |
Grzegorz Sowiński | Członek komisji |
Karolina Wozowicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa w Nockowej, Nockowa 1, Nockowa |
General |
No |
Sołectwo Nockowa. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Urszula Wiech | Przewodniczący komisji |
Piotr Szeliga | Zastępca przewodniczącego komisji |
Lucyna Gunia | Członek komisji |
Lucyna Kmiotek | Członek komisji |
Katarzyna Mędrygał | Członek komisji |
Kinga Ochał | Członek komisji |
Grażyna Ożóg | Członek komisji |
Sławomir Rusin | Członek komisji |
Ewa Żurad | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa w Będzienicy, Będzienica 44, Będzienica |
General |
No |
Sołectwo Będzienica. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Beata Filipek | Przewodniczący komisji |
Magdalena Bliźniak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Lucyna Bliźniak | Członek komisji |
Anna Czaja | Członek komisji |
Anna Grabiec | Członek komisji |
Kamil Siewierski | Członek komisji |
Barbara Szpara | Członek komisji |
Wojciech Szpara | Członek komisji |
Łukasz Wiater | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Szkoła Podstawowa w Wiśniowej, Wiśniowa 69, Wiśniowa |
General |
No |
Sołectwo Wiśniowa. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Małgorzata Kozek | Przewodniczący komisji |
Jan Wszołek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Katarzyna Białek | Członek komisji |
Urszula Kwaśny | Członek komisji |
Karolina Ochał | Członek komisji |
Stanisława Pazdan | Członek komisji |
Wiktoria Pazdan | Członek komisji |
Agnieszka Stawarz | Członek komisji |
Dorota Szeliga | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Szkoła Podstawowa w Bystrzycy, Bystrzyca 52 A, Bystrzyca |
General |
No |
Sołectwo Bystrzyca. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Renata Zatorska | Przewodniczący komisji |
Agnieszka Paśko | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marzena Baran | Członek komisji |
Marta Bykowska | Członek komisji |
Magdalena Filipek | Członek komisji |
Adam Kmiotek | Członek komisji |
Magdalena Majka | Członek komisji |
Danuta Rachwalska | Członek komisji |
Marek Rozmus | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Dom Strażaka w Olimpowie, Olimpów 57, Olimpów |
General |
No |
Sołectwo Olimpów. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Robert Mazek | Przewodniczący komisji |
Tadeusz Pazdan | Zastępca przewodniczącego komisji |
Agnieszka Grabowska | Członek komisji |
Edyta Ignas | Członek komisji |
Aneta Ożóg | Członek komisji |
Kamil Szpara | Członek komisji |
Kocoń Zdzisław | Członek komisji |
Wiktoria Ziemińska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Szkoła Podstwowa w Wiercanach, Wiercany 73, Wiercany |
General |
No |
Sołectwo Wiercany. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Małgorzata Rusin | Przewodniczący komisji |
Irena Lis | Zastępca przewodniczącego komisji |
Joanna Czerniec | Członek komisji |
Aneta Daniel | Członek komisji |
Elżbieta Gratkowska | Członek komisji |
Barbara Mik | Członek komisji |
Wioletta Ochab | Członek komisji |
Sylwia Rój | Członek komisji |
Bogusława Skóra | Członek komisji |
|
|