Gm. Chmielnik - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chmielniku, Chmielnik 316, Chmielnik |
General |
No |
Sołectwo Chmielnik od nr 1 do nr 3 od nr 4a do nr 39 od nr 233 do nr 578 od nr 705 do nr 713a od nr 785 do końca |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jerzy Szydełko | Przewodniczący komisji |
Błażej Tereszkiewicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Magdalena Bojda | Członek komisji |
Monika Borowy | Członek komisji |
Artur Korbecki | Członek komisji |
Damian Kusz | Członek komisji |
Łukasz Płonka | Członek komisji |
Agnieszka Przybyło | Członek komisji |
Małgorzata Skoczylas | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Urząd Gminy w Chmielniku, Chmielnik 50, Chmielnik |
General |
Yes |
Sołectwo Chmielnik od nr 40 do nr 232 od nr 579 do nr 704a od nr 714 do nr 784 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Władysław Kaplita | Przewodniczący komisji |
Piotr Trawka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Małgorzata Fuglewicz | Członek komisji |
Bogumiła Janik-Gwizdała | Członek komisji |
Dorota Kotarba | Członek komisji |
Elżbieta Murias | Członek komisji |
Katarzyna Ostrowska | Członek komisji |
Zbigniew Smyczek | Członek komisji |
Katarzyna Szydełko | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Dom Ludowy w Woli Rafałowskiej, Wola Rafałowska 137, Wola Rafałowska |
General |
No |
Sołectwo Wola Rafałowska |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jan Niepokój | Przewodniczący komisji |
Irena Kozak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewelina Dubaj | Członek komisji |
Zofia Nizioł | Członek komisji |
Andrzej Ostrowski | Członek komisji |
Krzysztof Szajna | Członek komisji |
Joanna Szydełko | Członek komisji |
Justyna Szydełko | Członek komisji |
Beata Zimirowicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowej Tyczyńskiej, Błędowa Tyczyńska 39, Błędowa Tyczyńska |
General |
No |
Sołectwo Błędowa Tyczyńska |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Dominik Ziobro | Przewodniczący komisji |
Anna Mazur | Zastępca przewodniczącego komisji |
Monika Bałchan | Członek komisji |
Marek Czarnota | Członek komisji |
Karolina Dzierżak | Członek komisji |
Paweł Kawalec | Członek komisji |
Daniel Łoza | Członek komisji |
Tomasz Szczepański | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Dom Ludowy w Zabratówce, Zabratówka 42, Zabratówka |
General |
No |
Sołectwo Zabratówka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Krzysztof Kwoka | Przewodniczący komisji |
Magdalena Szydełko | Zastępca przewodniczącego komisji |
Agnieszka Czarnota | Członek komisji |
Agnieszka Kołodziej | Członek komisji |
Andżelika Lekka | Członek komisji |
Joanna Lew | Członek komisji |
Monika Litwin | Członek komisji |
Mariola Łazarz | Członek komisji |
Małgorzata Sebzda | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Dom Ludowy w Borówkach, Borówki 34, Borówki |
General |
No |
Sołectwo Borówki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Witold Dzierżak | Przewodniczący komisji |
Justyna Budak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Agata Bolanowska | Członek komisji |
Kamil Koza | Członek komisji |
Anna Kusz | Członek komisji |
Krzysztof Tadeusz Litwin | Członek komisji |
Zofia Nykiel | Członek komisji |
Mariusz Szyszka | Członek komisji |
Dawid Tereszkiewicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Caritas Diecezji Rzeszowskiej Dom Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio, Chmielnik 4, Chmielnik |
Social help centre |
No |
Sołectwo Chmielnik 4 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Adam Wąsacz | Przewodniczący komisji |
Iwona Marciniec | Zastępca przewodniczącego komisji |
Barbara Jaworska | Członek komisji |
Kamil Kasiak | Członek komisji |
Mariola Murias | Członek komisji |
Anna Szczepańska | Członek komisji |
Henryka Trawka | Członek komisji |
|
|