| Gm. Olszanica - Precincts |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 1 |
Dom Ludowy, Olszanica, Olszanica |
General |
No |
Olszanica, Rudenka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Zofia Stefania Wronowska | Przewodniczący komisji |
| Zofia Jamrozik | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Urszula Dudyńska | Członek komisji |
| Łukasz Orłowski | Członek komisji |
| Grażyna Skarbińska | Członek komisji |
| Bogusława Szubelak | Członek komisji |
| Zofia Maria Wnęk | Członek komisji |
| Anna Wronowska | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 2 |
Świetlica Szkolna, Uherce Mineralne, Uherce Mineralne |
General |
Yes |
Orelec, Uherce Mineralne, Zwierzyń |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Wiesław Kozicki | Przewodniczący komisji |
| Józef Ulan | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Wojciech Cwenar | Członek komisji |
| Bożena Dobrowolska | Członek komisji |
| Kamil Federowicz | Członek komisji |
| Eugeniusz Jakiel | Członek komisji |
| Elżbieta Jaworska | Członek komisji |
| Wojciech Romanek | Członek komisji |
| Maria Więch | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 3 |
Zespół Szkół Publicznych, Wańkowa, Wańkowa |
General |
No |
Paszowa, Wańkowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Ann Dudyńska | Przewodniczący komisji |
| Jalanta Bryś | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Zofia Dul | Członek komisji |
| Dorota Kędzior-Skarbińska | Członek komisji |
| Małgorzata Rogalińska | Członek komisji |
| Halina Teresa Skowrońska | Członek komisji |
| Janina Wasąg | Członek komisji |
| Adam Żelazko | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 4 |
Świetlica Wiejska, Stefkowa, Stefkowa |
General |
No |
Stefkowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Andrzej Jonasz | Przewodniczący komisji |
| Renata Karkula | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Urszula Krystyna Bogdan | Członek komisji |
| Paweł Knuth | Członek komisji |
| Małgorzata Kowalewska | Członek komisji |
| Adela Piksa | Członek komisji |
| Ryszard Jerzy Płocica | Członek komisji |
| Helena Przepióra Tkacz | Członek komisji |
| Barbara Stram | Członek komisji |
|
| |