Gm. Drohiczyn - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Kino "Daniel", ul.Jagiellończyka , Drohiczyn |
General |
Yes |
Drohiczyn |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Marzena Wołosińska | Przewodniczący komisji |
Grażyna Skutnik | Zastępca przewodniczącego komisji |
Halina Irena Gamdzyk | Członek komisji |
Raisa Grabska | Członek komisji |
Regina Masłowska | Członek komisji |
Joanna Pajko | Członek komisji |
Marta Poniatowska | Członek komisji |
Aneta Smorczewska | Członek komisji |
Zofia Wojtkowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Kino "Daniel" , ul. Kraszewskiego 13, Drohiczyn |
General |
No |
Chutkowice Chrołowice Tonkiele Wólka Zamkowa Kłyzówka Lisowo Janówek Minczewo Runice Koczery Sady Sieniewice Sytki Bujaki Zajęczniki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Stefan Putkowski | Przewodniczący komisji |
Magdalena Brzesławska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Helena Krystyna Barszczewska | Członek komisji |
Anna Chlebińska | Członek komisji |
Agata Kosińska | Członek komisji |
Grażyna Krasowska | Członek komisji |
Wioleta Ruszkowska | Członek komisji |
Aniela Sorokosz | Członek komisji |
Małgorzata Ziemichód-Zdunek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkoła Podstawowa , Miłkowice - Janki 14 |
General |
No |
Lisowo Miłkowice Janki Miłkowice Paszki Miłkowice Stawki Miłkowice Maćki Rotki Skierwiny Bryki Narojki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Alicja Chrzanowska-Laszuk | Przewodniczący komisji |
Cezary Kryszczuk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Krystyna Chlebińska | Członek komisji |
Luba Daciuk | Członek komisji |
Dorota Gauze | Członek komisji |
Agata Harasimiuk | Członek komisji |
Karolina Maćkowiak | Członek komisji |
Stanisław Majewski | Członek komisji |
Jolanta Przystupa | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa, Ostrożany 14 |
General |
No |
Łopusze Klepacze Ostrożany Smarklice Smorczewo |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Karol Konobrodzki | Przewodniczący komisji |
Janina Jaroć | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marta Chlebińska | Członek komisji |
Michał Demiańczuk | Członek komisji |
Edyta Ewa Jarocka | Członek komisji |
Arkadiusz Karolczak | Członek komisji |
Stanisława Krakówka | Członek komisji |
Dorota Lidia Nagórna | Członek komisji |
Robert Senczyno | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa, Śledzianów 1 |
General |
No |
Arbasy Bużyski Śledzianów Chechłowo Obniże Siekierki Putkowice Nadolne Putkowice Nagórne Wierzchuca |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Wiesław Harbaszewski | Przewodniczący komisji |
Barbara Nyczyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Józef Daniluk | Członek komisji |
Mariusz Jankowski | Członek komisji |
Antoni Mazur | Członek komisji |
Barbara Pogorzelska | Członek komisji |
Danuta Soroczyńska | Członek komisji |
Piotr Sorokosz | Członek komisji |
Stanisław Stolarczuk | Członek komisji |
|
|