| Gm. Buczkowice - Precincts |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 1 |
Urząd Gminy (Biblioteka), ul. Lipowska 730, Buczkowice |
General |
Yes |
Buczkowice góra-od granicy Szczyrku, ul.Widokowej do ul.Strażackiej i Wesołej włącznie, ul.Wyzwolenia do budynku nr 554 i remizy OSP, Jama oraz od granicy Szczyrku do ul.Świerkowej i Długiej włącznie, ul.Lipowska do budynków nr 435 i 860. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Maria Przybyła | Przewodniczący komisji |
| Magdalena Sałamun | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Kinga Cembala | Członek komisji |
| Danuta Kubica | Członek komisji |
| Lucyna Marek | Członek komisji |
| Kazimierz Martyniak | Członek komisji |
| Sylwia Pokusa | Członek komisji |
| Danuta Tarnawa | Członek komisji |
| Beata Więzik | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 2 |
Urząd Gminy (Sala Posiedzeń), ul. Lipowska 730, Buczkowice |
General |
Yes |
Buczkowice dół- od budynku nr 554 i remizy OSP do granicy Rybarzowic, Bór oraz od ul.Długiej i Świerkowej do granicy Rybarzowic i Godziszki oraz "Pod Godziszką". |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Czesław Starczak | Przewodniczący komisji |
| Katarzyna Fajkis | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Krzysztof Jakubiec | Członek komisji |
| Ewa Marek | Członek komisji |
| Renata Migdał | Członek komisji |
| Agnieszka Nikiel | Członek komisji |
| Jan Sromek | Członek komisji |
| Katarzyna Talik | Członek komisji |
| Anna Wrona | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 3 |
Szkoła Podstawowa (Świetlica), ul. Beskidzka 242, Rybarzowice |
General |
No |
Rybarzowice góra-od granicy Buczkowic do ul.Kościelnej do budynku nr 696 włącznie oraz od granicy Buczkowic do ul.Grabowej włącznie. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Aurelia Tomasik | Przewodniczący komisji |
| Maria Tyc | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Sabina Byrdy | Członek komisji |
| Aleksandra Drabek | Członek komisji |
| Halina Jopek | Członek komisji |
| Renata Kłusek | Członek komisji |
| Grażyna Pietrusiak | Członek komisji |
| Maria Wojciuch | Członek komisji |
| Jadwiga Ziajka | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 4 |
Szkoła Podstawowa (Sala Lekcyjna Nr 5), ul. Beskidzka 242, Rybarzowice |
General |
No |
Rybarzowice dół- od ul.Kościelnej od budynku nr 628 do granicy Łodygowic oraz od cmentarza do granicy Łodygowic. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Maria Fajkis | Przewodniczący komisji |
| Gabriela Górna | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Krzysztof Drabek | Członek komisji |
| Jolanta Januła | Członek komisji |
| Bożena Kolan | Członek komisji |
| Łukasz Saferna | Członek komisji |
| Barbara Stanula | Członek komisji |
| Ewa Szczepanik | Członek komisji |
| Natalia Tracz | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 5 |
Szkoła Podstawowa (Świetlica), ul. Beskidzka 162, Godziszka |
General |
No |
Godziszka- cała wieś |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Olga Jakubiec | Przewodniczący komisji |
| Grażyna Konior | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Sandra Dobija | Członek komisji |
| Andrzej Gębala | Członek komisji |
| Jacek Horodzikiewicz | Członek komisji |
| Kornelia Maga | Członek komisji |
| Tadeusz Sadlik | Członek komisji |
| Jolanta Wandzel | Członek komisji |
| Beata Żerdka | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 6 |
Szkoła Podstawowa (Sala Lekcyjna Nr 1), ul. Widokowa 66, Kalna |
General |
No |
Kalna- cała wieś |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Michał Wrona | Przewodniczący komisji |
| Tomasz Sowa | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Agnieszka Boczniewicz | Członek komisji |
| Anna Cembala | Członek komisji |
| Jerzy Goryl | Członek komisji |
| Irena Kocur | Członek komisji |
| Jolanta Kubica | Członek komisji |
| Helena Nogaj | Członek komisji |
| Irena Truchan | Członek komisji |
|
| |