Gm. Jasienica - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny Jasienica |
General |
No |
Zachodnia część wsi Jasienica położona po lewej stronie drogi Jaworze Nałęże, Jasienica - Strumień do granicy wsi Jaworze, Biery, Świętoszówka, Łazy, Rudzica |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Ewa Pyka | Przewodniczący komisji |
Grażyna Kawiorska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Katarzyna Faruga | Członek komisji |
Daria Glaser | Członek komisji |
Barbara Krehut | Członek komisji |
Halina Lorek | Członek komisji |
Wioletta Machalica | Członek komisji |
Urszula Miklar | Członek komisji |
Anna Pieszka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Urząd Gminy w Jasienicy |
General |
No |
Wschodnia część wsi Jasienica położona po prawej stronie drogi Jaworze Nałęże, Jasienica - Strumień do granicy wsi Rudzica, Międzyrzecze Górne i Jaworze |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Michalina Gawlas | Przewodniczący komisji |
Marek Śliwka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Aleksander Biela | Członek komisji |
Andrzej Faruga | Członek komisji |
Ewa Holisz | Członek komisji |
Magdalena Majdak | Członek komisji |
Mariola Ostałkiewicz | Członek komisji |
Mariola Porębska | Członek komisji |
Jolanta Sewera | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Gimnazjum w Rudzicy |
General |
Yes |
Wieś Rudzica |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Wiesław Biedal | Przewodniczący komisji |
Joanna Szarfenberg | Zastępca przewodniczącego komisji |
Helena Budny | Członek komisji |
Jan Fabiańczyk | Członek komisji |
Monika Florczyk | Członek komisji |
Bernadeta Gawlas | Członek komisji |
Mirela Gawlas | Członek komisji |
Szymon Gawłowski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Dom Strażaka w Roztropicach |
General |
No |
Wieś Roztropice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Małgorzata Sojka | Przewodniczący komisji |
Anita Gawlas | Zastępca przewodniczącego komisji |
Elżbieta Bożek | Członek komisji |
Leokadia Dobija | Członek komisji |
Anna Kwaśny | Członek komisji |
Eugeniusz Smyrak | Członek komisji |
Beata Sproska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Dom Strażaka w Landeku |
General |
No |
Wieś Landek |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Agata Janik | Przewodniczący komisji |
Katarzyna Pniok | Zastępca przewodniczącego komisji |
Mariola Małysz | Członek komisji |
Edward Niemiec | Członek komisji |
Barbara Rak | Członek komisji |
Katarzyna Szczypka | Członek komisji |
Piotr Waleczek | Członek komisji |
Antoni Żur | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy |
General |
Yes |
Wieś Iłownica |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Halina Gawlas | Przewodniczący komisji |
Katarzyna Przemyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Wojciech Haramus | Członek komisji |
Franciszek Marekwica | Członek komisji |
Mirosław Moczała | Członek komisji |
Maria Szostok | Członek komisji |
Dominika Tomaszek | Członek komisji |
Danuta Tomiczek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Szkoła Podstawowa w Wieszczętach |
General |
Yes |
Wsie Bielowicko i Wieszczęta |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Beata Włoch | Przewodniczący komisji |
Maria Szarfenberg | Zastępca przewodniczącego komisji |
Olga Czyż | Członek komisji |
Barbara Kidoń | Członek komisji |
Kamil Konior | Członek komisji |
Wiesława Rogóż | Członek komisji |
Jadwiga Suchy | Członek komisji |
Rafał Sztwiorok | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Dom Strażaka w Łazach |
General |
No |
Wieś Łazy |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Franciszek Mikołajczyk | Przewodniczący komisji |
Robert Szarfenberg | Zastępca przewodniczącego komisji |
Adrianna Cebulak | Członek komisji |
Krystyna Farana | Członek komisji |
Mariola Gamrot | Członek komisji |
Anna Moskal | Członek komisji |
Kamil Suchy | Członek komisji |
Marzena Waliczek-Dyrda | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu |
General |
No |
Wieś Grodziec |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Marian Puda | Przewodniczący komisji |
Janina Gazda | Zastępca przewodniczącego komisji |
Daniel Jancarczyk | Członek komisji |
Anna Kwit | Członek komisji |
Mariola Poniatowska | Członek komisji |
Anna Prusak | Członek komisji |
Radosław Rak | Członek komisji |
Katarzyna Wałęzka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Szkoła Podstawowa w Świętoszówce |
General |
No |
Wieś Świętoszówka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Andrzej Wiencek | Przewodniczący komisji |
Lidia Sztwiorok | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewa Anzorge-Janeczko | Członek komisji |
Wioletta Czyż | Członek komisji |
Janina Mikołajczyk | Członek komisji |
Dorota Poniatowska | Członek komisji |
Beata Suchy | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
11 |
Dom Kultury w Bierach |
General |
No |
Wieś Biery |
Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Józef Pyka | Przewodniczący komisji |
Ludwig Biel | Zastępca przewodniczącego komisji |
Joanna Bury | Członek komisji |
Grażyna Janica | Członek komisji |
Antoni Suchy | Członek komisji |
Dariusz Sztwiorok | Członek komisji |
Izabela Tomala | Członek komisji |
Tomasz Tomasik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
12 |
Dom Strażaka w Międzyrzeczu Dolnym |
General |
No |
Wieś Międzyrzecze Dolne |
Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Rafał Bilor | Przewodniczący komisji |
Gabriela Gruszka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewa Gawlas | Członek komisji |
Anna Kawiorska | Członek komisji |
Marcin Mojżyszek | Członek komisji |
Jacek Paździor | Członek komisji |
Agnieszka Rycak | Członek komisji |
Izabela Szkorup | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
13 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym |
General |
Yes |
Wieś Międzyrzecze Górne |
Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Maria Iskrzycka | Przewodniczący komisji |
Bogdan Mańdok | Zastępca przewodniczącego komisji |
Irena Bebek | Członek komisji |
Maria Buś | Członek komisji |
Aneta Michałek | Członek komisji |
Krzysztof Mojżyszek | Członek komisji |
Natalia Mojżyszek | Członek komisji |
Magdalena Szkorupa | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
14 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazańcowicach |
General |
No |
Południowo-wschodnia część sołectwa Mazańcowice. Obszar położony pomiędzy drogą powiatową Bielsko-Biała - Mazańcowice - Ligota - wschodnia strona drogi oraz drogą powiatową Bielsko-Biała - Komorowice - Mazańcowice - Międzyrzecze po stronie południowej |
Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Jacek Broda | Przewodniczący komisji |
Jolanta Kuś | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Kędroń | Członek komisji |
Bogumiła Machalica | Członek komisji |
Anna Mikler | Członek komisji |
Piotr Mojżyszek | Członek komisji |
Mirosław Rak | Członek komisji |
Anna Ślezińska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
15 |
Dom Strażaka w Mazańcowicach |
General |
No |
Zachodnia oraz północna część sołectwa Mazańcowice.Obszar położony na zachód od drogi powiatowej Bielsko-Biała - Mazańcowice - Ligota oraz na północ od drogi Bielsko-Biała - Komorowice - Międzyrzecze |
Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Anna Szczyrbowska | Przewodniczący komisji |
Mateusz Żbel | Zastępca przewodniczącego komisji |
Tomasz Donocik | Członek komisji |
Katarzyna Furnari | Członek komisji |
Teresa Jenkner | Członek komisji |
Mariusz Kuboszek | Członek komisji |
Tomasz Ratuszyński | Członek komisji |
Katarzyna Ślezińska | Członek komisji |
|
|