Gm. Mstów - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Urząd Gminy w Mstowie, Mstów ul.16 Stycznia 14 |
General |
Yes |
Rajsko, Wancerzów, Cegielnia, Latosówka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Katarzyna Gołkowska | Przewodniczący komisji |
Aneta Wołczyńska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Frukacz | Członek komisji |
Irena Gacek | Członek komisji |
Katarzyna Łochowska | Członek komisji |
Małgorzata Małasiewicz | Członek komisji |
Teresa Porębińska | Członek komisji |
Dorota Smołucha | Członek komisji |
Krystyna Struzik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie, Jaskrów ul. Starowiejska 2 |
General |
No |
Jaskrów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Agnieszka Gajda | Przewodniczący komisji |
Marcin Jamrozik | Zastępca przewodniczącego komisji |
Monika Brodek | Członek komisji |
Grazyna Gaudy | Członek komisji |
Anna Kępczyńska | Członek komisji |
Jacek Marcisz | Członek komisji |
Aneta Nieszporska-Koza | Członek komisji |
Adam Nowak | Członek komisji |
Sławomir Trzcina | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkoła Podstawowa w Kucharach, Kuchary ul. Główna 18 |
General |
No |
Kłobukowice, Kuchary, Łuszczyn, |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Zenona Siwek | Przewodniczący komisji |
Piotr Sadowski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Robert Bekus | Członek komisji |
Aneta Liberda | Członek komisji |
Barbara Rosińska-Czaplicka | Członek komisji |
Tomasz Stryjniak | Członek komisji |
Agnieszka Trejtowicz-Fertacz | Członek komisji |
Mateusz Tuszyński | Członek komisji |
Renata Tyras | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy, Mokrzesz ul. Kościelna 24 |
General |
No |
Jaźwiny, Kuśmierki, Mokrzesz, Pniaki Mokrzeskie |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Iwona Kasztelan | Przewodniczący komisji |
Anna Gurtman | Zastępca przewodniczącego komisji |
Teresa Baran | Członek komisji |
Anna Juchnik | Członek komisji |
Teresa Nowakowska | Członek komisji |
Halina Raczyńska | Członek komisji |
Monika Staniec | Członek komisji |
Maria Wilczyńska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa w Krasicach, Krasice ul. Strażacka 7 |
General |
No |
Krasice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Beata Kloczkowska | Przewodniczący komisji |
Elżbieta Rospondek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Joanna Bruś | Członek komisji |
Katarzyna Chmielarz | Członek komisji |
Justyna Deska | Członek komisji |
Dorota Grabarek | Członek komisji |
Halina Palarz | Członek komisji |
Jerzy Sioła | Członek komisji |
Katarzyna Szymczyk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich, Małusy Wielkie 19 |
General |
No |
Małusy Małe, Małusy Wielkie |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Sylwia Rak | Przewodniczący komisji |
Elżbieta Walencka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Wojciech Bekus | Członek komisji |
Maria Kalota | Członek komisji |
Teresa Rektorek-Rak | Członek komisji |
Iwona Stępień | Członek komisji |
Anna Stryjniak | Członek komisji |
Zdzisław Stysiński | Członek komisji |
Karolina Wygaś | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Szkoła Podstawowa w Brzyszowie, Brzyszów 50 |
General |
No |
Brzyszów, Srocko |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Renata Gawron | Przewodniczący komisji |
Łukasz Marcisz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dorota Bajor | Członek komisji |
Mirosława Jaksender | Członek komisji |
Daria Jędras | Członek komisji |
Martyna Juszczyk-Kubica | Członek komisji |
Krzysztof Nocoń | Członek komisji |
Jolanta Szejn | Członek komisji |
Agnieszka Wróbel | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Zespół Szkół w Mstowie, Mstów ul. Partyzantów 15 |
General |
Yes |
Mstów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Elżbieta Całusińska | Przewodniczący komisji |
Marta Sypuła | Zastępca przewodniczącego komisji |
Aleksandra Całus | Członek komisji |
Maria Kotlicka | Członek komisji |
Jadwiga Kujawa | Członek komisji |
Katarzyna Leciak | Członek komisji |
Anna Mielczarek | Członek komisji |
Irmina Pilarska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie, Zawada ul. Główna 18 |
General |
No |
Zawada |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Agata Bielawska | Przewodniczący komisji |
Anna Żyła | Zastępca przewodniczącego komisji |
Małgorzata Banasiak | Członek komisji |
Anna Drążek | Członek komisji |
Anna Rubik | Członek komisji |
Patrycja Sil | Członek komisji |
Monika Skalik | Członek komisji |
Edward Śpiewakowski | Członek komisji |
Elżbieta Woldan | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Przedszkole w Siedlcu, Siedlec 24 |
General |
No |
Gąszczyk, Siedlec |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Monika Puczyńska | Przewodniczący komisji |
Andżelika Turowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Piotr Choryłek | Członek komisji |
Magdalena Cieśliczka | Członek komisji |
Maciej Juszczyk | Członek komisji |
Michał Marchewka | Członek komisji |
Brygida Nowak | Członek komisji |
Piotr Orzeł | Członek komisji |
Daria Wołczyńska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
11 |
Przedszkole w Kobyłczycach, Kobyłczyce 23 |
General |
No |
Kobyłczyce |
Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Bartłomiej Małolepszy | Przewodniczący komisji |
Jerzy Klimczak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Iwona Biś | Członek komisji |
Grzegorz Derda | Członek komisji |
Piotr Korbela | Członek komisji |
Iwona Sieradzka | Członek komisji |
Małgorzata Śpiewak | Członek komisji |
Agnieszka Woldan | Członek komisji |
Edyta Żyznowska | Członek komisji |
|
|