Gm. Kornowac - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kobyla, ul. Główna 69 |
General |
No |
Sołectwo Kobyla |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Mirosława Weronika Rumpel-Szyra | Przewodniczący komisji |
Antoni Arkadiusz Kolorz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dawid Grzegorz Bombik | Członek komisji |
Anna Ewa Byrska | Członek komisji |
Agnieszka Katarzyna Dudek | Członek komisji |
Arkadiusz Jerzy Janasz | Członek komisji |
Teresa Kowol | Członek komisji |
Dariusz Stanisław Nowak | Członek komisji |
Joanna Magdalena Władarz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Publiczne Gimnazjum w Kornowacu ul. Starowiejska 66 |
General |
No |
Sołectwo Kornowac |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Jan Józef Pytlik | Przewodniczący komisji |
Eugeniusz Franciszek Bombik | Zastępca przewodniczącego komisji |
Piotr Jan Gensty | Członek komisji |
Ewa Elżbieta Gołofit | Członek komisji |
Agata Katarzyna Gorywoda | Członek komisji |
Wioleta Mandera | Członek komisji |
Wojciech Adam Nowak | Członek komisji |
Magdalena Maria Płaczek | Członek komisji |
Patrycja Maria Zaczyk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Budynek Wielofunkcyjny Łańce, ul. Strażacka 2 |
General |
No |
Sołectwo Łańce |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Urszula Ewa Bombik | Przewodniczący komisji |
Iwona Jadwiga Kura | Zastępca przewodniczącego komisji |
Grzegorz Grim | Członek komisji |
Dominika Marianna Kozieł | Członek komisji |
Justyna Sibila | Członek komisji |
Daria Mirela Stanowska | Członek komisji |
Urszula Katarzyna Trzcionka | Członek komisji |
Tadeusz Józef Ulman | Członek komisji |
Janusz Piotr Zielonka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Dom Kultury w Pogrzebieniu ul. Grabowa 4 |
General |
Yes |
Sołectwo Pogrzebień |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Elfryda Maria Cieślik | Przewodniczący komisji |
Katarzyna Agata Buczek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Zofia Kowol | Członek komisji |
Sylwia Kubica | Członek komisji |
Barbara Monika Machowska | Członek komisji |
Teresa Pawlik | Członek komisji |
Celina Pytlik | Członek komisji |
Mirela Danuta Starok | Członek komisji |
Żaneta Agnieszka Wieczorek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie ul. Karola Miarki 8 |
General |
No |
Sołectwo Rzuchów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Wanda Knura | Przewodniczący komisji |
Kamil Franciszek Kura | Zastępca przewodniczącego komisji |
Justyna Bogdan | Członek komisji |
Janina Domańska | Członek komisji |
Agnieszka Bożena Jendrzejczyk | Członek komisji |
Dorota Urszula Kowol | Członek komisji |
Marian Mikołaj Kowol | Członek komisji |
Sylwia Kowol | Członek komisji |
Sylwia Maria Kuśmierz | Członek komisji |
|
|