| Gm. Krzanowice - Precincts |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 1 |
Dom Kultury w Krzanowicach |
General |
No |
Krzanowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Regina Pieczarek | Przewodniczący komisji |
| Grzegorz Kosel | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Kazimierz Hołda | Członek komisji |
| Anida Kaczmar | Członek komisji |
| Wioleta Lusar | Członek komisji |
| Anna Musioł | Członek komisji |
| Elżbieta Pytel | Członek komisji |
| Brygida Raciak | Członek komisji |
| Gertruda Riemel | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 2 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borucinie |
General |
No |
Borucin |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Tomasz Pieczarek | Przewodniczący komisji |
| Stanisław Bielak | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Bożena Długosz | Członek komisji |
| Gabriela Hofrichter | Członek komisji |
| Sylwia Hofrichter | Członek komisji |
| Klaudia Janosz | Członek komisji |
| Urszula Musioł | Członek komisji |
| Gabriela Niedzbała | Członek komisji |
| Beata Wyrchowy | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 3 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach |
General |
Yes |
Wojnowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Jan Kopel | Przewodniczący komisji |
| Mariusz Gołębiowski | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Ewa Augustyn | Członek komisji |
| Barbara Czerwińska | Członek komisji |
| Sylwia Kopiec | Członek komisji |
| Sylwia Kostka | Członek komisji |
| Mateusz Kramarczyk | Członek komisji |
| Lidia Rąpała | Członek komisji |
| Edyta Siegmund | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 4 |
Przedszkole w Bojanowie |
General |
No |
Bojanów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Mariusz Czerwiński | Przewodniczący komisji |
| Anita Zwierzyna | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Aneta Janosz | Członek komisji |
| Krystyna Kretek | Członek komisji |
| Sabina Pośpiech | Członek komisji |
| Maria Sonnek | Członek komisji |
| Edeltrauda Sosna | Członek komisji |
| Joanna Stroka | Członek komisji |
| Marian Tomala | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 5 |
Oddział Zamiejscowy Przedszkola w Pietraszynie |
General |
No |
Pietraszyn |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Beata Kopel | Przewodniczący komisji |
| Justyna Jureczka | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Agata Ciupka | Członek komisji |
| Łukasz Czerwiński | Członek komisji |
| Sebastian Kramarczyk | Członek komisji |
| Małgorzata Krzemen | Członek komisji |
| Adriana Maindok | Członek komisji |
| Dorota Ploszka | Członek komisji |
| Brygida Regieńczuk | Członek komisji |
|
| |