| Gm. Kuźnia Raciborska - Precincts | 
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | 
| 1 | 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9, Kuźnia Raciborska | 
General | 
Yes | 
Ulice Generała Bema, Karola Świerczewskiego, położone w granicach jednostki pomocniczej "Osiedle nr 1" | 
	
	
	Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members   |  
	 
	 
	
	
	| Given name and family name | Role    |  
| Czesława Wysoka | Przewodniczący komisji |  
| Jolanta Raczyńska | Zastępca przewodniczącego komisji |  
| Justyna Foksowicz | Członek komisji |  
| Mirosława Jurek | Członek komisji |  
| Wiesława Kosiarska | Członek komisji |  
| Maria Śmieszek | Członek komisji |  
| Grzegorz Tomasiak | Członek komisji |  
| Joanna Tomasiak | Członek komisji |  
| Anna Widuch | Członek komisji |  
  
 | 
|   | 
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | 
| 2 | 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9, Kuźnia Raciborska | 
General | 
Yes | 
Obszar jednostki pomocniczej "Osiedle Nr 1" z wyłaczeniem ulic Generała Bema i Karola Świerczewskiego | 
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members   |   
 
| Given name and family name | Role   
 | 
 
| Zbigniew Szlapiński | Przewodniczący komisji |  
| Joanna Wramba | Zastępca przewodniczącego komisji |  
| Joanna Gąsiorkiewicz | Członek komisji |  
| Krystyna Gontarek | Członek komisji |  
| Katarzyna Kocjan | Członek komisji |  
| Anna Pattocy | Członek komisji |  
| Katarzyna Płaczek | Członek komisji |  
| Agnieszka Stencel | Członek komisji |  
| Piotr Widuch | Członek komisji |  
  
 | 
|   | 
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | 
| 3 | 
Szkoła Podstawowa ul. Arki Bożka 9, Kuźnia Raciborska | 
General | 
No | 
Obszar jednostki pomocniczej "Stara Kuźnia" | 
	
	
	Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members   |  
	 
	 
	
	
	| Given name and family name | Role    |  
| Marcin Gałuszka-Biernacki | Przewodniczący komisji |  
| Franciszek Kozłowski | Zastępca przewodniczącego komisji |  
| Jolanta Filas | Członek komisji |  
| Marta Jara | Członek komisji |  
| Monika Masarczyk | Członek komisji |  
| Zuzanna Olbińska | Członek komisji |  
| Małgorzata Weronika Podwińska | Członek komisji |  
| Adam Roter | Członek komisji |  
| Iwona Stęmpniak | Członek komisji |  
  
 | 
|   | 
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | 
| 4 | 
Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzu ul. Raciborska 68, Turze | 
General | 
No | 
Sołectwa: Turze, Budziska, Ruda, Siedliska | 
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members   |   
 
| Given name and family name | Role   
 | 
 
| Iwona Kowalska | Przewodniczący komisji |  
| Stefania Kania | Zastępca przewodniczącego komisji |  
| Olga Buchta | Członek komisji |  
| Barbara Dąbrowska | Członek komisji |  
| Monika Kostka | Członek komisji |  
| Tomasz Kras | Członek komisji |  
| Magdalena Krybus | Członek komisji |  
| Danuta Ulman | Członek komisji |  
| Franciszek Wojtoszek | Członek komisji |  
  
 | 
|   | 
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | 
| 5 | 
Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Rogera 2, Rudy | 
General | 
No | 
Sołectwo Rudy | 
	
	
	Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members   |  
	 
	 
	
	
	| Given name and family name | Role    |  
| Urszula Nastulla | Przewodniczący komisji |  
| Wojciech Jerzy Bakota | Zastępca przewodniczącego komisji |  
| Ilona Burgieł | Członek komisji |  
| Justyna Cyron | Członek komisji |  
| Klaudia Kleczka | Członek komisji |  
| Sonia Męcik | Członek komisji |  
| Justyna Nastulla | Członek komisji |  
| Aneta Roter | Członek komisji |  
| Bartosz Tokarski | Członek komisji |  
  
 | 
|   | 
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | 
| 6 | 
Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Rogera 2, Rudy | 
General | 
No | 
Sołectwa: Jankowice, Ruda Kozielska | 
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members   |   
 
| Given name and family name | Role   
 | 
 
| Marta Pietrzak | Przewodniczący komisji |  
| Ewa Kuleta | Zastępca przewodniczącego komisji |  
| Bożena Cyron | Członek komisji |  
| Justyna Fros | Członek komisji |  
| Katarzyna Hoszek | Członek komisji |  
| Anna Kania | Członek komisji |  
| Andrzej Rosiński | Członek komisji |  
| Iwona Roter | Członek komisji |  
| Ewa Tomaszewska | Członek komisji |  
  
 | 
|   |