| Gm. Żarnowiec - Precincts | 
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | 
| 1 | 
Dom Ludowy w Żarnowcu | 
General | 
No | 
Żarnowiec, Zabrodzie, Łany Małe | 
	
	
	Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members   |  
	 
	 
	
	
	| Given name and family name | Role    |  
| Elżbieta Ziaja | Przewodniczący komisji |  
| Agata Motak | Zastępca przewodniczącego komisji |  
| Joanna Bajor | Członek komisji |  
| Maria Dziób | Członek komisji |  
| Aneta Gajos | Członek komisji |  
| Danuta Knap | Członek komisji |  
| Barbara Rylska | Członek komisji |  
| Beata Szczepanik | Członek komisji |  
| Witold Urbański | Członek komisji |  
  
 | 
|   | 
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | 
| 2 | 
Szkoła Podstawowa w Chlinie | 
General | 
No | 
Chlina, Udórz | 
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members   |   
 
| Given name and family name | Role   
 | 
 
| Jacek Gąsior | Przewodniczący komisji |  
| Jolanta Barczyk | Zastępca przewodniczącego komisji |  
| Elżbieta Ciapa | Członek komisji |  
| Ryszard Czech | Członek komisji |  
| Jerzy Galas | Członek komisji |  
| Malwina Gomułka | Członek komisji |  
| Renata Koźlicka | Członek komisji |  
| Iwona Słaboń | Członek komisji |  
| Małgorzata Smoleń | Członek komisji |  
  
 | 
|   | 
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | 
| 3 | 
Szkoła Podstawowa w Woli Libertowskiej | 
General | 
No | 
Wola Libertowska | 
	
	
	Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members   |  
	 
	 
	
	
	| Given name and family name | Role    |  
| Iwona Kucera | Przewodniczący komisji |  
| Jolanta Szwej | Zastępca przewodniczącego komisji |  
| Ryszard Adamczyk | Członek komisji |  
| Grzegorz Biołek | Członek komisji |  
| Monika Grabowska | Członek komisji |  
| Paweł Grela | Członek komisji |  
| Mariola Nowkowicz | Członek komisji |  
| Agnieszka Sarwa | Członek komisji |  
| Szczepan Talik | Członek komisji |  
  
 | 
|   | 
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | 
| 4 | 
Szkoła Podstawowa w Otoli | 
General | 
No | 
Otola, Jeziorowice | 
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members   |   
 
| Given name and family name | Role   
 | 
 
| Katarzyna Przesławska | Przewodniczący komisji |  
| Zbigniew Seweryn | Zastępca przewodniczącego komisji |  
| Beata Brożek | Członek komisji |  
| Renata Gąsior | Członek komisji |  
| Jerzy Krzyk | Członek komisji |  
| Jerzy Mazurek | Członek komisji |  
| Leszek Milejski | Członek komisji |  
| Jerzy Seweryn | Członek komisji |  
| Teofil Słaboń | Członek komisji |  
  
 | 
|   | 
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | 
| 5 | 
Szkoła Podstawowa w Małoszycach | 
General | 
No | 
Małoszyce | 
	
	
	Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members   |  
	 
	 
	
	
	| Given name and family name | Role    |  
| Joanna Sołtysik | Przewodniczący komisji |  
| Stanisław Chruściel | Zastępca przewodniczącego komisji |  
| Stanisław Krupa | Członek komisji |  
| Helena Nowak | Członek komisji |  
| Kazimierz Piąty | Członek komisji |  
| Gabriel Piętka | Członek komisji |  
| Stanisław Scelina | Członek komisji |  
| Władysław Wierzchowski | Członek komisji |  
  
 | 
|   | 
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | 
| 6 | 
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Łanach Wielkich | 
General | 
No | 
Łany Wielkie, Brzeziny, Łany Średnie, Otola Mała | 
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members   |   
 
| Given name and family name | Role   
 | 
 
| Wojciech Kłek | Przewodniczący komisji |  
| Aneta Szwej | Zastępca przewodniczącego komisji |  
| Edyta Barwińska | Członek komisji |  
| Dorota Kłek | Członek komisji |  
| Bożena Krupa | Członek komisji |  
| Tomasz Lewandowski | Członek komisji |  
| Barbara Milejska | Członek komisji |  
| Urszula Nocuń | Członek komisji |  
| Marlena Wałach | Członek komisji |  
  
 | 
|   | 
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | 
| 7 | 
Szkoła Podstawowa w Koryczanach | 
General | 
Yes | 
Koryczany | 
	
	
	Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members   |  
	 
	 
	
	
	| Given name and family name | Role    |  
| Mirosław Wawer | Przewodniczący komisji |  
| Elżbieta Bocheńska | Zastępca przewodniczącego komisji |  
| Mariola Galas | Członek komisji |  
| Józef Kucypera | Członek komisji |  
| Teresa Mazurek | Członek komisji |  
| Joanna Nowak | Członek komisji |  
| Katarzyna Strzelec | Członek komisji |  
| Krzysztof Urbański | Członek komisji |  
| Albert Wójcik | Członek komisji |  
  
 | 
|   |