Gm. Masłów - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Świetlica Samorządowa w Barczy |
General |
Yes |
Sołectwo Barcza |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Stanisław Białowąs | Przewodniczący komisji |
Genowefa Wojtyna | Zastępca przewodniczącego komisji |
Magda Bogdanowicz | Członek komisji |
Wanda Braszczyk | Członek komisji |
Grzegorz Janaszek | Członek komisji |
Marta Król | Członek komisji |
Marcin Łakomiec | Członek komisji |
Edward Michcik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa w Brzezinkach |
General |
No |
Sołectwo Brzezinki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Ewa Bujak | Przewodniczący komisji |
Teresa Sokołowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Joanna Banak | Członek komisji |
Kamila Bandrowska | Członek komisji |
Zenona Janaszek | Członek komisji |
Anna Januchta | Członek komisji |
Marcin Kaleta | Członek komisji |
Wiesława Pabis | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szklany Dom w Ciekotach |
General |
Yes |
Sołectwo Ciekoty |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Michał Kumór | Przewodniczący komisji |
Bartosz Ślewa | Zastępca przewodniczącego komisji |
Justyna Chrabąszcz | Członek komisji |
Anna Januchta | Członek komisji |
Marta Kmieć | Członek komisji |
Roman Kołomański | Członek komisji |
Witold Michta | Członek komisji |
Rafał Ochnicki | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa w Kielcach-Dąbrowie |
General |
No |
Sołectwa: Dąbrowa, Dąbrowa Osiedle |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Agnieszka Siedlecka | Przewodniczący komisji |
Joanna Osuch | Zastępca przewodniczącego komisji |
Andrzej Białek | Członek komisji |
Karolina Dolezińska | Członek komisji |
Dorota Janik | Członek komisji |
Tomasz Kołodziejski | Członek komisji |
Lucyna Kozubek | Członek komisji |
Krystyna Piskulak | Członek komisji |
Łukasz Wojda | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Budynek Prywatny - Domaszowice nr 112 |
General |
Yes |
Sołectwo Domaszowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Aniela Mojecka | Przewodniczący komisji |
Anita Cedro | Zastępca przewodniczącego komisji |
Aneta Dudzik | Członek komisji |
Katarzyna Kaczorek | Członek komisji |
Milena Kręgiel | Członek komisji |
Dawid Majcher | Członek komisji |
Bożena Migas | Członek komisji |
Grażyna Szcześniak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie Pierwszym |
General |
No |
Sołectwo Masłów Pierwszy |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Marzena Biskupska | Przewodniczący komisji |
Janina Kumor | Zastępca przewodniczącego komisji |
Mirosława Cieślińska | Członek komisji |
Monika Dolezińska | Członek komisji |
Iwona Januchta | Członek komisji |
Paweł Moskal | Członek komisji |
Anna Saletra | Członek komisji |
Monika Salwa | Członek komisji |
Dorota Służalec | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim |
General |
No |
Sołectwa: Masłów Drugi, Dolina Marczakowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Marta Piwko | Przewodniczący komisji |
Katarzyna Woźniak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Justyna Cedro | Członek komisji |
Krzysztof Jaworski | Członek komisji |
Justyna Krogulec | Członek komisji |
Karolina Piwko | Członek komisji |
Grzegorz Stachura | Członek komisji |
Martyna Stepień | Członek komisji |
Joanna Synak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych |
General |
No |
Sołectwo Mąchocice Kapitulne |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Katarzyna Niebudek | Przewodniczący komisji |
Krzysztof Stępień | Zastępca przewodniczącego komisji |
Elżbieta Chłopek | Członek komisji |
Wojciech Fąfara | Członek komisji |
Iwona Galera | Członek komisji |
Krzysztof Michcik | Członek komisji |
Adrian Niebudek | Członek komisji |
Jarosław Stachura | Członek komisji |
Ryszard Stepień | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Szkoła Podstawowa w Mąchocicach-Scholasterii |
General |
Yes |
Sołectwo: Mąchocice-Scholasteria |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Karolina Januchta | Przewodniczący komisji |
Maria Bysiak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Małgorzata Domagała | Członek komisji |
Rafał Jardel | Członek komisji |
Marcin Łakomiec | Członek komisji |
Marzena Michcik | Członek komisji |
Angelika Stępień | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Świetlica Samorządowa w Wiśniówce |
General |
No |
Sołectwo Wiśniówka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Anna Wojda | Przewodniczący komisji |
Wanda Woźniak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Joanna Białek | Członek komisji |
Karol Biskupski | Członek komisji |
Wiesława Cieplicka | Członek komisji |
Grażyna Mazur | Członek komisji |
Mariola Różyc | Członek komisji |
Aleksander Wojda | Członek komisji |
Wanda Wojtyna | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
11 |
Dom Ludowy w Woli Kopcowej |
General |
Yes |
Sołectwo Wola Kopcowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Edward Brzoza | Przewodniczący komisji |
Edward Mazur | Zastępca przewodniczącego komisji |
Mieczysław Biskupski | Członek komisji |
Magdalena Dziubek | Członek komisji |
Anna Jarosz | Członek komisji |
Renata Kmiecik | Członek komisji |
Zbigniew Kołda | Członek komisji |
Krystyna Siudak | Członek komisji |
Barbara Stachura | Członek komisji |
|
|