Gm. Ożarów - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie im E. Szylki,Osiedle Wzgórze 54, Ożarów |
General |
Yes |
Ożarów - ulice:Akacjowa, Bławatna, Bohaterów Monte Cassino, Brzozowa, Cicha, Czachowskiego, Dębowa, Długa, Górna, Jana Pawła II, Jarzębinowa, Jasna, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Leśna, Makowa, Mazurkiewicza, Mickiewicza, Ogrodowa, Ostrowiecka, Parkowa, Partyzantów, Plac Wolności, Polna, Pszeniczna, Przejazdowa, Różana, Sandomierska, Spacerowa, Stodolna, Szkolna, Wąska , Wysoka, Zielna, Żeromskiego, Żytnia. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Marta Potocka | Przewodniczący komisji |
Paweł Rybus | Zastępca przewodniczącego komisji |
Monika Celińska | Członek komisji |
Aneta Ciepał | Członek komisji |
Damian Norbert Kowalski | Członek komisji |
Danuta Mroczek | Członek komisji |
Katarzyna Rola | Członek komisji |
Teresa Skrok | Członek komisji |
Bożena Trzmiel | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Zespół Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej-Curie,Osiedle Wzgórze 56, Ożarów |
General |
Yes |
Ożarów - Oś. Wzgórze Bloki nr : 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 56, 57 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Piotr Kowalski | Przewodniczący komisji |
Urszula Barańska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewa Jazurek | Członek komisji |
Agnieszka Kamińska | Członek komisji |
Barbara Kwiecień | Członek komisji |
Małgorzata Łepecka | Członek komisji |
Iwona Małgorzata Majewska | Członek komisji |
Dorota Sobólska | Członek komisji |
Krystyna Zgłobień | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie, ul. Stodolna 3, Ożarów |
General |
No |
Ożarów - Oś. Wzgórze Bloki nr : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 54c, 80- 95, 96 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Wiesław Śledź | Przewodniczący komisji |
Elżbieta Osial | Zastępca przewodniczącego komisji |
Kamila Boniecka | Członek komisji |
Elżbieta Godlewska | Członek komisji |
Małgorzata Kaptur | Członek komisji |
Halina Krzyżanowska | Członek komisji |
Joanna Ryś | Członek komisji |
Rafał Siejka | Członek komisji |
Patryk Wójcik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Dębno 69, Dębno |
General |
No |
Sołectwo : Biedrzychów, Dębno, Maruszów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Grzegorz Czerwiński | Przewodniczący komisji |
Renata Socha | Zastępca przewodniczącego komisji |
Jakub Celiński | Członek komisji |
Irena Kocjan | Członek komisji |
Maria Kościołek | Członek komisji |
Mirosława Krystyna Tłuścik | Członek komisji |
Barbara Tomalska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie, ul. Rynek 17, Lasocin |
General |
No |
Sołectwo : Janów, Lasocin, Nowe, Szymanówka - Kruków |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Marta Kościołek | Przewodniczący komisji |
Barbara Zdzisława Tomaszewska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Chruściak | Członek komisji |
Jarosław Kiljański | Członek komisji |
Danuta Kwiecińska | Członek komisji |
Tomasz Pietras | Członek komisji |
Barbara Safiańska | Członek komisji |
Katarzyna Tworek | Członek komisji |
Andrzej Wieczorek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie im E. Szylki, Osiedle Wzgórze 54, Ożarów |
General |
Yes |
Sołectwo : Czachów, Janopol, Karsy, Wlonice, Sobów, Wyszmontów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Joanna Kruk | Przewodniczący komisji |
Katarzyna Łukaszewska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Rafał Dąbrowski | Członek komisji |
Małgorzata Działowska | Członek komisji |
Barbara Gierada | Członek komisji |
Andrzej Ożóg | Członek komisji |
Maria Wanda Reczek | Członek komisji |
Paweł Skrok | Członek komisji |
Dominika Stasiak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie im. E. Szylki, Osiedle Wzgórze 54, Ożarów |
General |
Yes |
Sołectwo : Gliniany, Julianów, Polesie Mikułowskie, Potok, Potok Kolonia, Stróża, Śródborze, Wojciechówka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Stanisław Dobek | Przewodniczący komisji |
Ewa Grzesiak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Grychtolik | Członek komisji |
Halina Kwiecińska | Członek komisji |
Anna Łukaszewska | Członek komisji |
Renata Ewelina Mazur | Członek komisji |
Katarzyna Sadłos | Członek komisji |
Dominik Szczepan Stępień | Członek komisji |
Damian Szwałek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Remiza OSP, Janików |
General |
No |
Sołectwo : Janików, Niemcówka - Szczury, Suchodółka, Tominy, Wólka Chrapanowska, Zawada |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Alfred Liwiński | Przewodniczący komisji |
Teresa Chrzanowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Zuzanna Adamska | Członek komisji |
Agnieszka Dąbrowska | Członek komisji |
Magdalena Gawron | Członek komisji |
Marcin Kosciołek | Członek komisji |
Leokadia Piotrowska | Członek komisji |
Adam Śliwa | Członek komisji |
Dariusz Tobiasz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Remiza OSP, Jakubowice 48A, Jakubowice |
General |
No |
Sołectwo : Grochocice, Jakubowice, Janowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Konrad Ozdoba | Przewodniczący komisji |
Ewelina Walczyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Stanisław Adamski | Członek komisji |
Danuta Bańcer | Członek komisji |
Anna Chmielewska | Członek komisji |
Karol Stanisław Gawlak | Członek komisji |
Artur Korzeniowski | Członek komisji |
Ewa Helena Pouch | Członek komisji |
Elżbieta Wąsik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Remiza OSP, Przybysławice 46, Przybysławice |
General |
No |
Sołectwo : Binkowice, Jankowice, Prusy, Przybysławice, Śmiłów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Małgorzata Kuchnicka | Przewodniczący komisji |
Iwona Monika Tomaszewska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anita Gumuła | Członek komisji |
Tomasz Radosław Kowalski | Członek komisji |
Janusz Machnicki | Członek komisji |
Henryk Rolecki | Członek komisji |
Paweł Rolecki | Członek komisji |
Agata Donata Stawiarska | Członek komisji |
Joanna Wąsik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
11 |
Remiza OSP, Sobótka 146, Sobótka |
General |
No |
Pisary, Sobótka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Justyna Opala | Przewodniczący komisji |
Anna Angielska-Opala | Zastępca przewodniczącego komisji |
Jolanta Czarnecka | Członek komisji |
Edward Kowalski | Członek komisji |
Katarzyna Krawczyk | Członek komisji |
Paweł Listopad | Członek komisji |
Elżbieta Opala | Członek komisji |
Grzegorz Wydrzycki | Członek komisji |
Wiesław Zgardziński | Członek komisji |
|
|