Gm. Waśniów - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Szkoła Podstawowa w Waśniowie, ul. Kunowska 2. |
General |
No |
Waśniów, Piotrów, Pękosławice, Prusinowice, Nosów, Strupice, Śnieżkowice, Czajęcice, Wojciechowice, Zajączkowice, Zagaje Grzegorzowskie, Nosów Kolonia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Małgorzata Magdalena Wzorek | Przewodniczący komisji |
Magdalena Sarnecka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Józef Zenon Gryszka | Członek komisji |
Danuta Gustawa Maciejska | Członek komisji |
Małgorzata Aneta Niewadzia | Członek komisji |
Szymon Konrad Pocheć | Członek komisji |
Witold Raczyński | Członek komisji |
Anna Monika Siastacz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa w Boleszynie, Boleszyn 74. |
General |
Yes |
Boleszyn, Czażów, Kotarszyn |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Iwona Katarzyna Wiśniewska | Przewodniczący komisji |
Mieczysław Stanisław Wiekiera | Zastępca przewodniczącego komisji |
Krzysztof Stanisław Brociek | Członek komisji |
Daniel Grzesik | Członek komisji |
Paweł Adam Krakowiak | Członek komisji |
Karolina Magdalena Mazurek | Członek komisji |
Danuta Nowak | Członek komisji |
Leokadia Marianna Rzechowicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Gminna Biblioteka w Sarniej Zwoli, Sarnia Zwola 30b. |
General |
No |
Sarnia Zwola, Dobruchna, Wronów, Grzegorzowice, Nowy Skoszyn, Mirogonowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Beata Agnieszka Sala | Przewodniczący komisji |
Łukasz Szymon Fornalski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Karol Ceglarski | Członek komisji |
Rafał Mariusz Gołębiowski | Członek komisji |
Zofia Agnieszka Grzegorska | Członek komisji |
Renata Małgorzata Kaczor | Członek komisji |
Janina Henryka Kamińska | Członek komisji |
Mariusz Robert Kwiecień | Członek komisji |
Karolina Weronika Zięba | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Zespół Szkół w Mominie, Momina 20. |
General |
No |
Momina, Boksyce, Sławęcice, Garbacz, Stryczowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Jerzy Buczkowski | Przewodniczący komisji |
Piotr Andrzej Jedlikowski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Renata Chojnacka | Członek komisji |
Barbara Zofia Karwińska | Członek komisji |
Barbara Stanisława Kliszewska | Członek komisji |
Piotr Paweł Lorek | Członek komisji |
Sylwester Łojek | Członek komisji |
Beata Wiesława Mazur | Członek komisji |
Łukasz Pożoga | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Janowicach, Janowice 31. |
General |
Yes |
Janowice, Jeżów, Roztylice, Nagorzyce, Witosławice, Milejowice, Kraszków, Worowice. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jerzy Wicha | Przewodniczący komisji |
Piotr Kacper Ćwik | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Renata Jedlikowska | Członek komisji |
Małgorzata Kasicka | Członek komisji |
Monika Marta Kidoń | Członek komisji |
Beata Monika Kłonica | Członek komisji |
Aneta Litwinek | Członek komisji |
Paulina Maria Pawłowska | Członek komisji |
Sławomir Skowron | Członek komisji |
|
|