Gm. Pawłów - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Ośrodek Zdrowia w Krajkowie, Krajków 27A |
General |
No |
Sołectwa: Grabków, Krajków, Łomno, Modrzewie |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Paulina Czaja | Przewodniczący komisji |
Janusz Rafał Maciąg | Zastępca przewodniczącego komisji |
Lucyna Latała | Członek komisji |
Ewelina Mergalska | Członek komisji |
Tadeusz Stanisław Piwowarczyk | Członek komisji |
Ewelina Pożoga | Członek komisji |
Helena Serwicka | Członek komisji |
Krzysztof Adam Serwicki | Członek komisji |
Kinga Małgorzata Wrona | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa w Chybicach, Chybice 50 |
General |
No |
Sołectwa: Chybice, Wawrzeńczyce, Ambrożów, Trzeszków, Nieczulice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Jan Andrzej Paciej | Przewodniczący komisji |
Anna Latała | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marianna Bassa | Członek komisji |
Jerzy Tadeusz Hamera | Członek komisji |
Sylwester Dawid Kwiecień | Członek komisji |
Paweł Zbigniew Pocheć | Członek komisji |
Jacek Krzysztof Saramak | Członek komisji |
Marianna Teresa Zabawska | Członek komisji |
Urszula Zębała | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Ośrodek Zdrowia w Kałkowie, Kałków 37 |
General |
No |
Sołectwa: Kałków, Szeligi, Godów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Mariola Renata Gawlik | Przewodniczący komisji |
Ewa Agata Czajkowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Sylwia Magdalena Banasik | Członek komisji |
Ilona Dziułka | Członek komisji |
Ewelina Justyna Gałek | Członek komisji |
Władysława Graczak | Członek komisji |
Karolina Pocheć | Członek komisji |
Danuta Dorota Szczodrak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie, Pawłów 45 |
General |
Yes |
Sołectwa: Pawłów, Bukówka, Zbrza, Warszówek, Jawór |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Teresa Pocheć | Przewodniczący komisji |
Bogusław Grudziecki | Zastępca przewodniczącego komisji |
Mieczysław Stanisław Czaja | Członek komisji |
Katarzyna Monika Dulęba | Członek komisji |
Elżbieta Pocheć | Członek komisji |
Jacek Saramak | Członek komisji |
Anna Śmigielska | Członek komisji |
Zofia Stanisława Tokarska | Członek komisji |
Beata Maria Wypych | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy, Pokrzywnica 38 |
General |
No |
Sołectwa: Pokrzywnica, Wieloborowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Dorota Helena Ślifirska | Przewodniczący komisji |
Zbigniew Lipiec | Zastępca przewodniczącego komisji |
Sylwia Bernacka | Członek komisji |
Wanda Renata Ciepielewska | Członek komisji |
Barbara Ewa Głowacka | Członek komisji |
Mariusz Jóźwik | Członek komisji |
Anna Kartasińska | Członek komisji |
Edyta Małgorzata Smyła | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Szkoła Podstawowa w Radkowicach, Radkowice Kolonia 5 |
General |
No |
Sołectwa: Świślina, Rzepinek, Radkowice Kolonia, Bronkowice, Radkowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Alicja Lipczyńska | Przewodniczący komisji |
Ewa Kowalik | Zastępca przewodniczącego komisji |
Alicja Katarzyna Jarosz | Członek komisji |
Aleksandra Rozalia Lasek | Członek komisji |
Gabriela Latała | Członek komisji |
Dariusz Lichocki | Członek komisji |
Lucja Zuzanna Tokarska | Członek komisji |
Robert Łukasz Wrona | Członek komisji |
Magdalena Edyta Zaczkiewicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Szkoła Podstawowa w Rzepinie, Rzepin Drugi 154 |
General |
No |
Sołectwa: Rzepin Pierwszy, Rzepin Drugi, Rzepin Kolonia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Irena Janina Sadło | Przewodniczący komisji |
Grzegorz Pocheć | Zastępca przewodniczącego komisji |
Arkadiusz Jóźwik | Członek komisji |
Róża Anna Koszarska-Duda | Członek komisji |
Lucja Zofia Lesiak | Członek komisji |
Tobiasz Adrian Mikos | Członek komisji |
Mateusz Nowak | Członek komisji |
Justyna Barbara Pożoga-Złomek | Członek komisji |
Olga Śmigielska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Szkoła Podstawowa w Szerzawach, Szerzawy 104 |
General |
No |
Sołectwa: Szerzawy, Brzezie, Świętomarz, Jadowniki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Lech Jędrzejczyk | Przewodniczący komisji |
Monika Serwicka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Elżbieta Derlatka | Członek komisji |
Konrad Łukasz Maciąg | Członek komisji |
Beata Milanowska | Członek komisji |
Aurelia Anna Piwko | Członek komisji |
Marzena Pocheć | Członek komisji |
Małgorzata Izabela Rusin | Członek komisji |
Edyta Ewa Śmigielska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Szkoła Podstawowa w Bostowie, Bostów Stary 8A |
General |
No |
Sołectwa: Nowy Bostów, Stary Bostów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Kamila Głowacka | Przewodniczący komisji |
Dawid Grzegorz Pocheć | Zastępca przewodniczącego komisji |
Wiesława Anna Głowacka | Członek komisji |
Juliusz Henryk Klimas | Członek komisji |
Karol Paweł Maciąg | Członek komisji |
Łukasz Piwowarczyk | Członek komisji |
Alicja Barbara Puchała | Członek komisji |
Iwona Świstak | Członek komisji |
Piotr Damian Zapała | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Biblioteka w Tarczku, Tarczek 99 |
General |
No |
Sołectwa: Tarczek Górny, Tarczek Dolny |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Jan Kazimierz Stanecki | Przewodniczący komisji |
Bożena Agnieszka Maciąg | Zastępca przewodniczącego komisji |
Jolanta Katarzyna Bryła | Członek komisji |
Halina Jasztal | Członek komisji |
Lidia Ewa Kostrzewa | Członek komisji |
Marta Katarzyna Kwiecień | Członek komisji |
Jerzy Stanisław Lipczyński | Członek komisji |
Natalia Wiecha | Członek komisji |
Szymon Piotr Wojteczek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
11 |
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, Dąbrowa 58 |
General |
No |
Sołectwo Dąbrowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Agnieszka Anna Kozieł | Przewodniczący komisji |
Alicja Marianna Grudziecka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dariusz Dygas | Członek komisji |
Monika Maria Maj | Członek komisji |
Joanna Zofia Matysek | Członek komisji |
Anna Milena Ożdżyńska | Członek komisji |
Ilona Pocheć | Członek komisji |
Karol Tomasz Pocheć | Członek komisji |
Jolanta Fryderyka Zapała | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
12 |
Dom Pomocy Społecznej im Sue Ryder, Godów 88 |
Social help centre |
Yes |
Dom Pomocy Społecznej im Sue Ryder w Godowie |
Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Alicja Elżbieta Ożdżyńska | Przewodniczący komisji |
Renata Małgorzata Kozieł | Zastępca przewodniczącego komisji |
Cecylia Adamus | Członek komisji |
Alicja Cieśla | Członek komisji |
Lidia Gruba | Członek komisji |
Danuta Halina Piwnik | Członek komisji |
Justyna Joanna Sepiół | Członek komisji |
|
|