Gm. Biała Piska - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Sikorskiego 4, Biała Piska |
General |
No |
Biała Piska ulice: Dolna, Krótka, Kolejowa, Kościuszki, Łąkowa, I Marszałka RP Piłsudskiego, Bolesława Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego, Sikorskiego, Sportowa, Warszawska , Żeromskiego |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Andrzej Zduńczyk | Przewodniczący komisji |
Joanna Marzena Szymanowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Halina Akus | Członek komisji |
Elżbieta Halina Gromadzka | Członek komisji |
Bogdan Kownacki | Członek komisji |
Barbara Kozioł | Członek komisji |
Małgorzata Krom | Członek komisji |
Marek Romanowski | Członek komisji |
Wanda Grażyna Sikorska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Publiczne Gimnazjum, ul.Moniuszki 7, Biała Piska |
General |
Yes |
Biała Piska ulice: Stefana Batorego, Cicha, Handlowa, Kajki, Konopnickiej, Mazurska, Moniuszki, Ogrodowa, Plac Adama Mickiewicza, Polna, Różana, Słoneczna, Targowa, Wiśniowa, Witosa, Warmińska |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Marzena Ptak | Przewodniczący komisji |
Celina Kozicka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Wanda Józefa Duchnowska | Członek komisji |
Jarosław Kalista | Członek komisji |
Marianna Joanna Opońska | Członek komisji |
Jolanta Raszczyk | Członek komisji |
Hanna Romankiewicz | Członek komisji |
Michał Ruszczyk | Członek komisji |
Robert Węcek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Świetlica w Pogorzeli Wielkiej, Pogorzel Wielka |
General |
No |
Monety, Pogorzel Wielka, Rakowo Małe, Nitki, Pogorzel Mała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Stanisław Mroczkowski | Przewodniczący komisji |
Hanna Teresa Buszyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Joanna Agnieszka Archacka | Członek komisji |
Wiesława Krystyna Banachowska | Członek komisji |
Aldona Biszewska | Członek komisji |
Marianna Gentek | Członek komisji |
Zdzisław Kalista | Członek komisji |
Mariusz Sakowski | Członek komisji |
Józef Wiśniewski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa w Drygałach, ul.Szkolna 1, Drygały |
General |
No |
Drygały(Iłki), Myszki, Zalesie, Nowe Drygały, Dmusy, Sulimy(Dąbrówka Drygalska, Klarewo, Zaskwierki) |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Tomasz Wysocki | Przewodniczący komisji |
Joanna Laszkowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Arkadiusz Banach | Członek komisji |
Elżbieta Boguszewska | Członek komisji |
Eleonora Stanisława Jagier | Członek komisji |
Beata Liszewska | Członek komisji |
Monika Małgorzata Struczewska | Członek komisji |
Łukasz Andrzej Szelągowski | Członek komisji |
Danuta Zarzycka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa w Skarżynie, Skarżyn |
General |
No |
Lipińskie, Łodygowo, Myśliki, Rogale Wielkie, Skarżyn, Sokoły Jeziorne, Wojny, Włosty |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Waldemar Zmiarowski | Przewodniczący komisji |
Aldona Borawska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Weronika Hawryluk | Członek komisji |
Izabela Hebda | Członek komisji |
Krzysztof Romanowski | Członek komisji |
Tomasz Aleksander Romanowski | Członek komisji |
Renata Zyskowska | Członek komisji |
Dawid Krystian Zyskowski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Świetlica wiejska w Świdrach Kościelnych, Świdry Kościelne |
General |
No |
Cibory, Danowo, Kożuchy(Rolki), Pawłocin, Świdry, Świdry Kościelne, |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Daniela Irena Sadowska | Przewodniczący komisji |
Jan Florczyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Przemysław Borawski | Członek komisji |
Ewelina Chętnik | Członek komisji |
Ewelina Grygorowicz | Członek komisji |
Christo Kafedżijski | Członek komisji |
Waldemar Kalista | Członek komisji |
Marianna Rurka | Członek komisji |
Jerzy Wojciech Wiszowaty | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Szkoła Podstawowa w Kumielsku, Kumielsk |
General |
No |
Cwaliny(Cwalinki, Jakuby), Gruzy(Grodzisko), Guzki, Kumielsk(Kukły), Kózki, Mikuty(Długi Kąt, Sokoły), Radysy, Szkody(Szkody-Kolonia), Szymki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Monika Anna Miśkiewicz | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Kuliś | Zastępca przewodniczącego komisji |
Stanisław Kazimierz Bąk | Członek komisji |
Wanda Bujko | Członek komisji |
Zuzanna Beata Grodkowska | Członek komisji |
Hanna Nawrocka | Członek komisji |
Sławomir Konrad Słonawski | Członek komisji |
Krystyna Stankiewicz | Członek komisji |
Martyna Szpanko | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Zespół Szkół Nr 1, ul. Sienkiewicza 16, Biała Piska |
General |
No |
Bełcząc, Kowalewo, Komorowo(Kożuchy Małe), Konopki(Kolonia Konopki, Kożuchowski Młyn), Kruszewo, Lisy, Giętkie, Orłowo, Ruda, Zabielne, Kolonia Kawałek, Kaliszki(Zatorze), Oblewo, |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Waleria Gutowska | Przewodniczący komisji |
Anna Zduńczyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Mirosław Witold Cimoch | Członek komisji |
Marzena Maria Kuliś | Członek komisji |
Bogusław Kurzątkowski | Członek komisji |
Andrzej Stanisław Minierski | Członek komisji |
Stanisława Pakowska | Członek komisji |
Dorota Romanowska | Członek komisji |
Wojciech Sakowski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim, Bemowo Piskie |
General |
No |
Bemowo Piskie |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Elżbieta Zyskowska | Przewodniczący komisji |
Ewa Kurzątkowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewa Bąk | Członek komisji |
Bożena Kopytek | Członek komisji |
Lucyna Olszewska | Członek komisji |
Henryka Ormanowska | Członek komisji |
Agnieszka Rydzewska | Członek komisji |
Agnieszka Zielińska | Członek komisji |
|
|