Gm. Pisz - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Świetlica wiejska, Szczechy Wielkie 13, Szczechy Wielkie |
General |
No |
Sołectwa: Jeglin, Karwik, Kociołek Szlachecki, Kwik, Szczechy Małe, Szczechy Wielkie (m. Lisie Jamy), Trzonki (m. Czarny Róg), Zdory |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Monika Magdalena Stawecka | Przewodniczący komisji |
Anna Młynarczyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewa Długozima | Członek komisji |
Regina Ignaczuk-Franas | Członek komisji |
Hanna Jedynak | Członek komisji |
Wiesława Podsiad | Członek komisji |
Joanna Połomska | Członek komisji |
Danuta Helena Siwik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Świetlica wiejska, Rostki 18a, Rostki |
General |
No |
Sołectwa: Łysonie, Pilchy, Rostki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Barbara Chojnowska | Przewodniczący komisji |
Halina Wysocka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Kamila Dardzińska | Członek komisji |
Aneta Beata Filipkowska | Członek komisji |
Kazimierz Jańczyk | Członek komisji |
Łukasz Kuliś | Członek komisji |
Paulina Anna Malujda | Członek komisji |
Krystyna Irena Słomka | Członek komisji |
Małgorzata Zadroga | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Świetlica wiejska, Wiartel 6b, Wiartel |
General |
No |
Sołectwa: Pogobie Tylne (m. Piskorzewo), Uściany (m. Uściany Nowe, Uściany Stare, Anuszewo, Wielki Las, Kulik), Wiartel (m. Wiartel Mały, Jaśkowo, Lipa Przednia, Lipa Tylna) |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Stanisław Plona | Przewodniczący komisji |
Mieczysław Maciejewski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ryszard Bruliński | Członek komisji |
Dorota Kosikowska | Członek komisji |
Iwona Kowalczyk | Członek komisji |
Celina Kuklińska | Członek komisji |
Kazimierz Sadłowski | Członek komisji |
Ewa Szymańska | Członek komisji |
Małgorzata Alina Wicik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Świetlica wiejska, Turośl 5, Turośl |
General |
No |
Sołectwa: Ciesina, Hejdyk, Karpa, Turośl, Zdunowo (m. Zimna) |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Ewa Kowalewska | Przewodniczący komisji |
Karol Wiszowaty | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Czarnecka | Członek komisji |
Małgorzata Dykty | Członek komisji |
Małgorzata Połomska | Członek komisji |
Anna Pyczkowska | Członek komisji |
Franciszek Topka | Członek komisji |
Emilia Wachowska | Członek komisji |
Magdalena Waszkiewicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Świetlica wiejska, Stare Guty 13a, Stare Guty |
General |
No |
Sołectwa: Babrosty, Kocioł, Kocioł Duży, Pietrzyki, Rakowo, Rakowo Piskie, Stare Guty (m. Rybitwy) |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jolanta Prószyńska | Przewodniczący komisji |
Waldemar Stanisław Wojtowicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Wiesława Łagodzińska | Członek komisji |
Marta Magdalena Łuba | Członek komisji |
Stanisław Edward Łukasik | Członek komisji |
Patrycja Matejkowska | Członek komisji |
Marian Sadłowski | Członek komisji |
Diana Waśkiewicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Szkoła Podstawowa, Jeże 14, Jeże |
General |
No |
Sołectwa: Jeże, Turowo, Turowo Duże |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Mateusz Łosiak | Przewodniczący komisji |
Marzena Sawicka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewa Bączek | Członek komisji |
Piotr Dąbkowski | Członek komisji |
Jerzy Kazimierz Duda | Członek komisji |
Tomasz Jakubowski | Członek komisji |
Ryszard Sidorowicz | Członek komisji |
Wanda Szczubełek | Członek komisji |
Krystyna Ziółek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Szkoła Podstawowa, Liski 22, Liski |
General |
No |
Sołectwa: Bogumiły, Borki, Kałęczyn, Liski, Maszty, Zawady |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Monika Remiszewska | Przewodniczący komisji |
Paweł Zarzecki | Zastępca przewodniczącego komisji |
Aleksandra Banach | Członek komisji |
Daria Angelika Karpik | Członek komisji |
Marek Koszewski | Członek komisji |
Marcin Kuczewski | Członek komisji |
Katarzyna Mierzejewska | Członek komisji |
Milena Szczech | Członek komisji |
Mateusz Trzonkowski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gizewiusza 8, Pisz |
General |
No |
Sołectwa: Imionek, Jagodne (m. Niedźwiedzie, Szparki), Łupki, Maldanin, Pogobie Średnie, Snopki, Szeroki Bór Piski, Wąglik |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Justyna Witkowska | Przewodniczący komisji |
Marian Gadomski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Natalia Gabińska | Członek komisji |
Bożena Maciejewska | Członek komisji |
Tomasz Łukasz Polewaczyk | Członek komisji |
Anna Sobolewska | Członek komisji |
Emilia Sparzak | Członek komisji |
Joanna Maria Święcka | Członek komisji |
Waldemar Wądołowski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Gimnazjum Nr 1, ul. Lipowa 15, Pisz |
General |
No |
Część miasta Pisz, ulice: Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Parkowa, Piłsudskiego, Rybacka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Agnieszka Monika Dąbrowska | Przewodniczący komisji |
Jadwiga Stefańska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Olga Bałdyga | Członek komisji |
Zbigniew Borak | Członek komisji |
Mieczysław Janusz Nyczka | Członek komisji |
Tomasz Potaś | Członek komisji |
Wioleta Uliszewska | Członek komisji |
Karolina Wołyńska | Członek komisji |
Lidia Mariola Wróblewska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Klementowskiego 2, Pisz |
General |
No |
Część miasta Pisz, ulice: 1 Maja, Fabryczna, Klementowskiego, Polna |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Jolanta Grażyna Kobus | Przewodniczący komisji |
Radosław Przemysław Adamiec | Zastępca przewodniczącego komisji |
Hanna Biernat | Członek komisji |
Teresa Głogowska | Członek komisji |
Irena Nowicka | Członek komisji |
Bożena Maria Rybicka | Członek komisji |
Jolanta Strękowska | Członek komisji |
Marek Józef Zuzga | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
11 |
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Klementowskiego 2, Pisz |
General |
No |
Część miasta Pisz, ulice: Chopina, Gdańska, Matejki, Mickiewicza, Moniuszki, Sienkiewicza, Wąska |
Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Edmund Pufelski | Przewodniczący komisji |
Monika Arciszewska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Cecylia Grażyna Bagińska | Członek komisji |
Alicja Bąk | Członek komisji |
Beata Cudzewska | Członek komisji |
Wacław Ogrodziński | Członek komisji |
Tomasz Prusaczyk | Członek komisji |
Szczepan Skrodzki | Członek komisji |
Katarzyna Barbara Wierzbowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
12 |
Urząd Miejski, ul. Gizewiusza 5, Pisz |
General |
Yes |
Część miasta Pisz, ulice: Armii Krajowej, Baśniowa, Bratnia, Daszyńskiego, Dworcowa, Gizewiusza, Grunwaldzka, Jaszczurówka, Kominiarska, Kopernika, Kościuszki, Letnia, Narożna, Nidzka, Nowy Świat, Okopowa, Olsztyńska, Orzyska, Owocowa, Piaskowa, Piękna, Ratuszowa, Staszica, Św. Wojciecha, Warmińska, Wąglicka, Wędkarska, Wileńska, Wiosenna, Wojska Polskiego - budynek nr 2, Wyzwolenia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Romualda Karpiuk | Przewodniczący komisji |
Alicja Zabłotna | Zastępca przewodniczącego komisji |
Paweł Jan Augustyn | Członek komisji |
Marian Fabisiewicz | Członek komisji |
Dorota Karpińska | Członek komisji |
Aneta Anna Kowalczyk | Członek komisji |
Małgorzata Kowalczyk | Członek komisji |
Dariusz Przybyłowski | Członek komisji |
Ewa Małgorzata Trzonkowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
13 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Sikorskiego 15, Pisz |
General |
No |
Część miasta Pisz, ulice: Dobra, Spokojna, Kajki, Mazurska, Młodzieżowa, Pionierów, Pogodna, Słowackiego, Targowa, Turystów, Warszawska, Wojska Polskiego od nr 3 do nr 81 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Anna Tumulska | Przewodniczący komisji |
Jarosław Witold Barański | Zastępca przewodniczącego komisji |
Jadwiga Bagińska | Członek komisji |
Julian Biedrzycki | Członek komisji |
Teresa Brzostowska | Członek komisji |
Helena Jabłońska | Członek komisji |
Barbara Kuźma | Członek komisji |
Joanna Potaś | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
14 |
Zespół Szkół Nr 1, ul. Młodzieżowa 26, Pisz |
General |
No |
Część miasta Pisz, ulice: Czerniewskiego, Gałczyńskiego, Jagiełły, Konopnickiej, Orzeszkowej |
Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Krystyna Marcinkiewicz | Przewodniczący komisji |
Milena Pupek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Julita Bazydło | Członek komisji |
Iwona Mariola Czarnecka | Członek komisji |
Alicja Konopa | Członek komisji |
Martyna Katarzyna Makarewicz | Członek komisji |
Magdalena Marcińczyk | Członek komisji |
Józefa Paprota | Członek komisji |
Beata Zajk-Wawrzyńska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
15 |
Zespół Szkół Nr 1, ul. Młodzieżowa 26, Pisz |
General |
No |
Część miasta Pisz, ulice: Bema, Bliska, Daleka, Krańcowa, Krótka, Krzywa, Mała, Mieszka I, Miła, PCK, Poprzeczna, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Słoneczna, Spacerowa, Świerczewskiego, Urocza, Usługowa, Żeromskiego |
Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Olga Andrzejczyk | Przewodniczący komisji |
Ewa Norowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Grażyna Chojnowska | Członek komisji |
Joanna Małgorzata Cymmer | Członek komisji |
Danuta Dąbkowska | Członek komisji |
Antoni Falkowski | Członek komisji |
Katarzyna Krupa | Członek komisji |
Michał Kuliś | Członek komisji |
Teresa Wilimczyk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
16 |
Gminny Zespół Szkół, ul. Wołodyjowskiego 2a, Pisz |
General |
Yes |
Część miasta Pisz, ulice: Agrestowa, Akacjowa, Batorego, Bociania, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Gołębia, Jasna, Jastrzębia, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jeziorna, Jodłowa, Kalinowa, Klonowa, Kowieńska, Krucza, Lisia, Łabędzia, Łąkowa, Miodowa, Misińskiego, Orla, Piwna, Pszeniczna, Różana, Rysia, Smocza, Sosnowa, Sowia, Suwalska, Szeroka, Świerkowa, Świętojańska, Topolowa, Trzcinowa, Tuwima, Wilcza, Wiśniowa, Wronia, Zatorowa, Zielna, Żurawia, Żytnia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Justyna Kaczkowska | Przewodniczący komisji |
Stefan Bernard Dybała | Zastępca przewodniczącego komisji |
Danuta Burzyńska | Członek komisji |
Maciej Cwalina | Członek komisji |
Anita Konopka | Członek komisji |
Emilia Maria Konopka | Członek komisji |
Justyna Milena Kowalczuk | Członek komisji |
Justyna Siemion | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
17 |
Gminny Zespół Szkół, ul. Wołodyjowskiego 2a, Pisz |
General |
Yes |
Część miasta Pisz, ulice: Jagodna, Jana Kochanowskiego, Kmicica, Mikołaja Reja, Pisańskiego, Prusa, Słubicka, Wańkowicza, Wołodyjowskiego, Wojska Polskiego od nr 82 wzwyż, Zagłoby |
Obwodowa komisja wyborcza numer 17 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Paweł Kotowski | Przewodniczący komisji |
Wiesława Barbara Wojtowicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Agnieszka Jabłonowska | Członek komisji |
Teresa Kijora | Członek komisji |
Kamila Krawczyk | Członek komisji |
Ewa Romachow | Członek komisji |
Wioletta Maria Siwik | Członek komisji |
Izabela Szczech | Członek komisji |
Barbara Agnieszka Wojsiat | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
18 |
Szpital Powiatowy w Piszu, ul.Sienkiewicza 2, Pisz |
Hospital |
No |
Szpital Powiatowy w Piszu |
Obwodowa komisja wyborcza numer 18 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Józef Klimek | Przewodniczący komisji |
Lucyna Bzura | Zastępca przewodniczącego komisji |
Danuta Ciotrowska | Członek komisji |
Zbigniew Wojciech Dudka | Członek komisji |
Irena Kakowska | Członek komisji |
Milena Podsiad | Członek komisji |
Bożena Siemion | Członek komisji |
|
|