Gm. Szczytno - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Gimnazjum Nr 2, ul. Lanca 1, Szczytno |
General |
Yes |
Lipowa Góra Wschodnia, Lemany, Marksewo, Stare Kiejkuty, Zielonka, Wałpusz |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Małgorzata Dąbrowska | Przewodniczący komisji |
Joanna Zera | Zastępca przewodniczącego komisji |
Krzysztof Jerzy Fajbuś | Członek komisji |
Beata Golon | Członek komisji |
Grażyna Danuta Golon | Członek komisji |
Monika Kłak | Członek komisji |
Ewelina Szymańska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Gimnazjum Nr 2, ul. Lanca 1, Szczytno |
General |
Yes |
Płozy, Młyńsko, Wawrochy, Trelkowo, Trelkówko |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Arkadiusz Dykty | Przewodniczący komisji |
Zbigniew Stanisław Karolów | Zastępca przewodniczącego komisji |
Joanna Deptuła | Członek komisji |
Adrianna Duda | Członek komisji |
Krystyna Kalinowska | Członek komisji |
Aleksandra Kandybowicz | Członek komisji |
Jolanta Kotowska | Członek komisji |
Agnieszka Pietrzak | Członek komisji |
Kamil Andrzej Suchecki | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Szczytno |
General |
No |
Dębówko, Kobyłocha, Ulążki, Szczycionek, Jęcznik, Piece, Sasek, Leśny Dwór, Nowe Gizewo, |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Beata Henryka Kłak | Przewodniczący komisji |
Zenon Cisowski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Barbara Dykty | Członek komisji |
Jan Sławomir Gładkowski | Członek komisji |
Anna Gomółka | Członek komisji |
Grażyna Kaczmarczyk | Członek komisji |
Wioletta Maria Skorupska | Członek komisji |
Barbara Justyna Świerczyńska | Członek komisji |
Remigiusz Marian Więcek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Szczytno |
General |
No |
Sędańsk, Janowo, Sawica, Korpele, Sasek Mały, Sasek Wielki, Siódmak, Wólka Szczycieńska |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Dariusz Kotowski | Przewodniczący komisji |
Lila Agnieszka Kordek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Jerzy Bakuła | Członek komisji |
Teresa Stefania Kula | Członek komisji |
Robert Nowiński | Członek komisji |
Paweł Olesiński | Członek komisji |
Paulina Olifirko | Członek komisji |
Katarzyna Pietrzak | Członek komisji |
Katarzyna Halina Rutkowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Zespół Szkół w Lipowcu, Lipowiec 48, Lipowiec |
General |
Yes |
Lipowiec, Lipowiec Mały, Niedźwiedzie, Gawrzyjałki, Pużary |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Adam Sołtysiuk | Przewodniczący komisji |
Henryk Kruczyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Justyna Chmielewska | Członek komisji |
Małgorzata Lucyna Chmielewska | Członek komisji |
Roman Niciński | Członek komisji |
Małgorzata Osowiecka | Członek komisji |
Aneta Pac | Członek komisji |
Bożena Helena Piątkowska | Członek komisji |
Milena Rykowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Zespół Szkół w Szymanach, Szymany 21, Szymany |
General |
Yes |
Szymany, Nowe Dłutówko, Nowiny |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Edyta Mikulak | Przewodniczący komisji |
Ewa Barbara Kobylińska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Zofia Agata Dmochowska | Członek komisji |
Edyta Kaczmarczyk | Członek komisji |
Marianna Kłos | Członek komisji |
Helena Krupa | Członek komisji |
Agnieszka Monika Pieczonka | Członek komisji |
Aleksander Świerczyński | Członek komisji |
Łukasz Piotr Zieliński | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Zespół Szkół w Olszynach, Olszyny 30, Olszyny |
General |
Yes |
Olszyny, Wikno |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Milena Łukasiak | Przewodniczący komisji |
Wanda Marianna Karolów | Zastępca przewodniczącego komisji |
Joanna Marta Dawid | Członek komisji |
Marek Kordowski | Członek komisji |
Magdalena Katarzyna Kozak | Członek komisji |
Sandra Patrycja Krzyżaniak | Członek komisji |
Jerzy Malinowski | Członek komisji |
Danuta Szmigiel | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Gospodarstwo Pomocnicze "Mazur" w Kamionku, Kamionek 25, Kamionek |
General |
No |
Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Dorota Monika Wołosz | Przewodniczący komisji |
Paulina Anna Kosarzycka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Alicja Jóźwik | Członek komisji |
Magdalena Kirkuć | Członek komisji |
Malwina Maria Łączyńska | Członek komisji |
Artur Nadarzyn | Członek komisji |
Anna Piekarska | Członek komisji |
Wiesława Maria Trochimiuk | Członek komisji |
Dorota Żokowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Szkoła Podstawowa w Rudce, Rudka 10, Rudka |
General |
Yes |
Wały, Żytkowizna, Czarkowy Grąd, Małdaniec, Lipnik, Piecuchy, Prusowy Borek, Rudka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jarosław Marian Kuligowski | Przewodniczący komisji |
Monika Anna Michalska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Aleksandra Patrycja Daniszewska | Członek komisji |
Justyna Marzena Drozd | Członek komisji |
Milena Teresa Jankiewicz | Członek komisji |
Natalia Malinowska-Błaszczak | Członek komisji |
Agata Mróz | Członek komisji |
Jacek Olbryś | Członek komisji |
Natalia Anna Rajczyk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Szkoła Podstawowa w Romanach, Romany 20B, Romany |
General |
No |
Romany, Kaspry, Ochódno |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Barbara Wanda Bełdycka | Przewodniczący komisji |
Zdzisław Tyszkowski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Mariusz Adam Drężek | Członek komisji |
Joanna Górska | Członek komisji |
Danuta Aniela Mazurkiewicz | Członek komisji |
Zenon Nitkowski | Członek komisji |
Krystyna Ponikiewska | Członek komisji |
Justyna Ruszczyk | Członek komisji |
Milena Tyszkowska | Członek komisji |
|
|