Gm. Opalenica - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Szkoła Podstawowa im. A. i W.Niegolewskich, ul. Poznańska 37, Opalenica |
General |
Yes |
Dr Adamczyka, Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Dębowa, Gustowskiego, Jesionowa, Gen. Józefa Karge, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa nr 9, 9a, 11, 13, 15, 28, 30, Milczyńskiego, Moniuszki, Mostowa, Niegolewskich, Gen. Józefa Niemojewskiego, Parkowa, Poznańska, Przybyszewskiego, Rzeczna, Sosnowa, Strumykowa, Szkolna, Ticza Bara, Wieniawskiego, Wodna, Doktora Wierzejewskiego, Zielona, Zarzecze, Źródlana. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Sebastian Tadeusz Wencel | Przewodniczący komisji |
Marcin Polaszek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Joanna Jadwiga Demel | Członek komisji |
Magdalena Dziamska | Członek komisji |
Janina Helena Grześ | Członek komisji |
Zbigniew Janowicz | Członek komisji |
Małgorzata Jóźwiak | Członek komisji |
Aleksandra Sznajder | Członek komisji |
Paweł Wencel | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Zespół Szkół, ul. Gimnazjalna 1, Opalenica |
General |
Yes |
Energetyczna, Gimnazjalna, Jaśminowa, Klonowa, Konopnickiej, Magnoliowa, 3 Maja, Młyńska, Nowotomyska, Powstańców Wielkopolskich, Półwiejska, Prusa, Rolna, Różana, Sienkiewicza, Spokojna, Wspólna, Wyzwolenia, Żeromskiego |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Halina Maria Werner | Przewodniczący komisji |
Łukasz Stanisław Gałkowski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Mirona Magdalena Działak | Członek komisji |
Natalia Garcon | Członek komisji |
Krzysztof Maciej Kroma | Członek komisji |
Sabina Maria Ratajczak | Członek komisji |
Olga Maria Słocińska | Członek komisji |
Paulina Sznajder | Członek komisji |
Genowefa Wasiak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Osiedle Centrum 11, Opalenica |
General |
Yes |
Farna, 27 Grudnia, Kościuszki, Krótka, Mickiewicza, Opalińskich, Osiedle Centrum, plac Józefa Piłsudskiego, Powstańca Kozaka, Reymonta, Rynek, 26 Stycznia, Zamkowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Barbara Bręk | Przewodniczący komisji |
Sławomira Jadwiga Gałkowska-Gapik | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Bartkowiak | Członek komisji |
Dominika Anna Borowiak | Członek komisji |
Ewelina Maria Humerczyk | Członek komisji |
Małgorzata Elżbieta Kasperczak | Członek komisji |
Ryszard Majka | Członek komisji |
Anna Nowak | Członek komisji |
Katarzyna Maria Sękowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Gimnazjum im.Generała Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Farna 5, Opalenica |
General |
Yes |
Generała Dąbrowskiego, Dworcowa, Kolonia, Kręta, Łąkowa nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Nowa, Ogrodowa, Polna, Poprzeczna, Porażyńska, Przemysłowa, Skośna, Słodka, Staszica, 5 Stycznia, Wiejska, Zbożowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Iwona Ewa Miller | Przewodniczący komisji |
Karina Magdalena Stefaniak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Bronisława Maria Balsewicz | Członek komisji |
Bernadeta Drążkowiak | Członek komisji |
Magdalena Garczarek | Członek komisji |
Roman Kurowiecki | Członek komisji |
Iwona Kuśnierek | Członek komisji |
Margaretta Maria Owczarczak | Członek komisji |
Małgorzata Maria Silska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa im. Bernarda Chrzanowskiego, ul. Poznańska, Wojnowice |
General |
Yes |
Wojnowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Konrad Woźniak | Przewodniczący komisji |
Aleksandra Maria Stefaniak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Danuta Maria Lisicka-Obst | Członek komisji |
Halina Maria Mikołajczak | Członek komisji |
Katarzyna Pelagia Piotrowska | Członek komisji |
Mirosław Stanisław Szydłowski | Członek komisji |
Marek Wolski | Członek komisji |
Sebastian Woźniak | Członek komisji |
Weronika Wójcik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 8, Dakowy Mokre |
General |
Yes |
Dakowy Mokre, Kozłowo, Sielinko Osada, Troszczyn, Urbanowo, Uścięcice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Jan Józef Majka | Przewodniczący komisji |
Irena Maria Piotrowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Maria Jolanta Chwalisz | Członek komisji |
Beata Magdalena Kulawiak | Członek komisji |
Wojciech Kajetan Mazurek | Członek komisji |
Szymon Piotr Pewiński | Członek komisji |
Dawid Marcin Stankowski | Członek komisji |
Stefania Janina Szydłowska | Członek komisji |
Wiesława Maria Woroch | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Sielinko |
General |
Yes |
Bukowiec Stary, Kopanki, Porażyn, Porażyn Ośrodek, Porażyn Tartak, Sielinko, Terespotockie |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Małgorzata Konieczna | Przewodniczący komisji |
Marcin Tomczak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Iwona Maria Adamczak | Członek komisji |
Justyna Marta Gracz | Członek komisji |
Hanna Barbara Humerczyk | Członek komisji |
Bartosz Kałużny | Członek komisji |
Aleksandra Grażyna Kozal-Jankowska | Członek komisji |
Jolanta Elżbieta Krajewska | Członek komisji |
Henryk Mstowski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Wiejski Dom Kultury, Rudniki |
General |
Yes |
Jastrzębniki, Łagwy, Łęczyce, Niegolewo, Rudniki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Wojciech Kaczmarek | Przewodniczący komisji |
Barbara Andrzejczak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Tomasz Andrzejewski | Członek komisji |
Leszek Piotr Ceglarek | Członek komisji |
Dominik Gruszczyński | Członek komisji |
Łucja Maria Hypka | Członek komisji |
Damian Kornosz | Członek komisji |
Jędrzej Maciej Kornosz | Członek komisji |
Jarosław Szeszuła | Członek komisji |
|
|