Gm. Złotów - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Urząd Gminy, ul. Leśna 7, Złotów |
General |
Yes |
Dzierzążenko, Łopienko, Wielatowo, Górzna, Pieczyn, Międzybłocie, Nowiny, Płosków, Stawnica, Zalesie, Pieczynek |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Paulina Szagun | Przewodniczący komisji |
Magdalena Smełsz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Renata Adamczyk | Członek komisji |
Katarzyna Borkowska | Członek komisji |
Renata Ekman | Członek komisji |
Ryszard Ekman | Członek komisji |
Marzena Piechowska | Członek komisji |
Alicja Steć | Członek komisji |
Jolanta Stępień | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Złotowska 11b,Radawnica |
General |
Yes |
Bielawa, Franciszkowo, Józefowo, Kamień, Krzywa Wieś, Grodno, Nowy Dwór, Radawnica, Stare Dzierzążno |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Alicja Łabędź | Przewodniczący komisji |
Dorota Bątkiewicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Paweł Bienias | Członek komisji |
Bernadeta Brewka | Członek komisji |
Bogumiła Domoń | Członek komisji |
Błażej Grzesik | Członek komisji |
Agnieszka Klocek | Członek komisji |
Anna Rutkowska | Członek komisji |
Jerzy Ziółkowski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkoła Podstawowa, Kleszczyna 27 |
General |
Yes |
Kleszczyna, Rudna, Skic, Sławianówko, |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Ewa Brożek | Przewodniczący komisji |
Grzegorz Kołodziej | Zastępca przewodniczącego komisji |
Lidia Fąs | Członek komisji |
Jadwiga Hinz | Członek komisji |
Teresa Isbaner | Członek komisji |
Katarzyna Januszewska | Członek komisji |
Jan Plewa | Członek komisji |
Łucja Stachyra | Członek komisji |
Zyta Szumińska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Publiczne Gimnazjum Nr 2, Święta 40 |
General |
Yes |
Blękwit, Klukowo, Nowa Święta, Święta, Wąsosz, Rosochy |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Piotr Mańkowski | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Cierniak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Małgorzata Bauch | Członek komisji |
Mateusz Biedak | Członek komisji |
Danuta Gurczyńska | Członek komisji |
Agnieszka Krause | Członek komisji |
Agnieszka Pałuczak-Kowalska | Członek komisji |
Ireneusz Szczotka | Członek komisji |
Bernard Śpica | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa, Sławianowo 1 |
General |
Yes |
Bługowo, Buntowo, Sławianowo, Kaczochy |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Chrystian Brzeziński | Przewodniczący komisji |
Maria Pawlak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Katarzyna Bauch | Członek komisji |
Katarzyna Kotarak | Członek komisji |
Arleta Łosoś | Członek komisji |
Marzena Połońska | Członek komisji |
Monika Rybka | Członek komisji |
Teresa Tomczak | Członek komisji |
Gabriela Żarek | Członek komisji |
|
|