| Wybory samorządowe |
|---|
| Wyszukiwarka |
| Geografia i Wyniki |
| Organy Wyborcze |
| Komitety |
| Komunikaty |
| Transmisje wideo |
| Dane w arkuszach |
| Frekwencja |
| Dokumenty wyborcze |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Brzozowski Krzysztof Jarosław | 43 | Chełmno | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 57 | 4.16% | 375 | 15,20% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | |||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
| 1 | Gimnazjum Nr 1, ul. Szkolna 6, Chełmno | 13 | 3.47% |
| 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Dominikańska 35, Chełmno | 9 | 2.80% |
| 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Dominikańska 35, Chełmno | 16 | 4.92% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 22 Stycznia 4, Chełmno | 17 | 5.21% |
| 17 | Areszt Śledczy, ul. 22 Stycznia 3a, Chełmno | 1 | 16.67% |
| 18 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Dominikańska 40, Chełmno | 1 | 6.67% |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Frączkowski Tomasz Ryszard | 41 | Chełmno | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 121 | 8.84% | 375 | 32,27% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | |||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
| 1 | Gimnazjum Nr 1, ul. Szkolna 6, Chełmno | 22 | 5.87% |
| 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Dominikańska 35, Chełmno | 16 | 4.97% |
| 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Dominikańska 35, Chełmno | 37 | 11.38% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 22 Stycznia 4, Chełmno | 46 | 14.11% |
| 17 | Areszt Śledczy, ul. 22 Stycznia 3a, Chełmno | 0 | 0.00% |
| 18 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Dominikańska 40, Chełmno | 0 | 0.00% |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Janowski Piotr | 50 | Chełmno | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 197 | 14.39% | 375 | 52,53% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | |||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
| 1 | Gimnazjum Nr 1, ul. Szkolna 6, Chełmno | 50 | 13.33% |
| 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Dominikańska 35, Chełmno | 65 | 20.19% |
| 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Dominikańska 35, Chełmno | 49 | 15.08% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 22 Stycznia 4, Chełmno | 26 | 7.98% |
| 17 | Areszt Śledczy, ul. 22 Stycznia 3a, Chełmno | 0 | 0.00% |
| 18 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Dominikańska 40, Chełmno | 7 | 46.67% |
| Wyniki nie są jeszcze dostępne |
| Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | ![]() |
Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |