Wybory samorządowe |
---|
Wyszukiwarka |
Geografia i Wyniki |
Organy Wyborcze |
Komitety |
Komunikaty |
Transmisje wideo |
Dane w arkuszach |
Frekwencja |
Dokumenty wyborcze |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Wojciechowski Piotr | 50 | Józefkowo | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
909 | 19.75% | 1457 | 62,39% | Tak |
Wyniki głosowania w okręgu nr 4 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Skępe | 895 | 29.70% | 1179 | 75.91% | ||
1 | Szkoła Podstawowa, Al. 1-go Maja 89, Skępe | 331 | 29.87% | 431 | 76.80% | |
2 | Zespół Szkół, ul.Wymyślińska 2, Skępe | 415 | 41.09% | 536 | 77.43% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Skępem Filia w Łąkiem, Łąkie | 48 | 18.32% | 72 | 66.67% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Wólka | 42 | 13.38% | 55 | 76.36% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Czermno | 32 | 17.30% | 37 | 86.49% | |
6 | Remiza OSP, Huta | 27 | 20.15% | 48 | 56.25% | |
Gmina Tłuchowo | 14 | 0.88% | 278 | 5.04% | ||
1 | Przedszkole Publiczne, Tłuchowo | 8 | 1.15% | 108 | 7.41% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Mysłakówko | 2 | 0.48% | 108 | 1.85% | |
3 | Budynek Komunalny, Jasień | 2 | 0.90% | 30 | 6.67% | |
4 | Świetlica Wiejska, Turza Wilcza | 2 | 0.79% | 32 | 6.25% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Jankowski Janusz | 44 | Kamień Kotowy | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
75 | 1.63% | 1457 | 5,15% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 4 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Skępe | 6 | 0.20% | 1179 | 0.51% | ||
1 | Szkoła Podstawowa, Al. 1-go Maja 89, Skępe | 1 | 0.09% | 431 | 0.23% | |
2 | Zespół Szkół, ul.Wymyślińska 2, Skępe | 2 | 0.20% | 536 | 0.37% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Skępem Filia w Łąkiem, Łąkie | 2 | 0.76% | 72 | 2.78% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Wólka | 0 | 0.00% | 55 | 0.00% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Czermno | 1 | 0.54% | 37 | 2.70% | |
6 | Remiza OSP, Huta | 0 | 0.00% | 48 | 0.00% | |
Gmina Tłuchowo | 69 | 4.34% | 278 | 24.82% | ||
1 | Przedszkole Publiczne, Tłuchowo | 44 | 6.32% | 108 | 40.74% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Mysłakówko | 5 | 1.20% | 108 | 4.63% | |
3 | Budynek Komunalny, Jasień | 5 | 2.25% | 30 | 16.67% | |
4 | Świetlica Wiejska, Turza Wilcza | 15 | 5.91% | 32 | 46.88% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Walewska-Grąbczewska Iwona Monika | 35 | Skępe | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
55 | 1.19% | 1457 | 3,77% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 4 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Skępe | 52 | 1.73% | 1179 | 4.41% | ||
1 | Szkoła Podstawowa, Al. 1-go Maja 89, Skępe | 30 | 2.71% | 431 | 6.96% | |
2 | Zespół Szkół, ul.Wymyślińska 2, Skępe | 18 | 1.78% | 536 | 3.36% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Skępem Filia w Łąkiem, Łąkie | 4 | 1.53% | 72 | 5.56% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Wólka | 0 | 0.00% | 55 | 0.00% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Czermno | 0 | 0.00% | 37 | 0.00% | |
6 | Remiza OSP, Huta | 0 | 0.00% | 48 | 0.00% | |
Gmina Tłuchowo | 3 | 0.19% | 278 | 1.08% | ||
1 | Przedszkole Publiczne, Tłuchowo | 0 | 0.00% | 108 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Mysłakówko | 3 | 0.72% | 108 | 2.78% | |
3 | Budynek Komunalny, Jasień | 0 | 0.00% | 30 | 0.00% | |
4 | Świetlica Wiejska, Turza Wilcza | 0 | 0.00% | 32 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Pilewski Zdzisław | 53 | Tłuchowo | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
57 | 1.24% | 1457 | 3,91% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 4 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Skępe | 24 | 0.80% | 1179 | 2.04% | ||
1 | Szkoła Podstawowa, Al. 1-go Maja 89, Skępe | 7 | 0.63% | 431 | 1.62% | |
2 | Zespół Szkół, ul.Wymyślińska 2, Skępe | 11 | 1.09% | 536 | 2.05% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Skępem Filia w Łąkiem, Łąkie | 1 | 0.38% | 72 | 1.39% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Wólka | 4 | 1.27% | 55 | 7.27% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Czermno | 0 | 0.00% | 37 | 0.00% | |
6 | Remiza OSP, Huta | 1 | 0.75% | 48 | 2.08% | |
Gmina Tłuchowo | 33 | 2.08% | 278 | 11.87% | ||
1 | Przedszkole Publiczne, Tłuchowo | 25 | 3.59% | 108 | 23.15% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Mysłakówko | 8 | 1.91% | 108 | 7.41% | |
3 | Budynek Komunalny, Jasień | 0 | 0.00% | 30 | 0.00% | |
4 | Świetlica Wiejska, Turza Wilcza | 0 | 0.00% | 32 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Kowalski Jerzy | 34 | Skępe | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
157 | 3.41% | 1457 | 10,78% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 4 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Skępe | 146 | 4.85% | 1179 | 12.38% | ||
1 | Szkoła Podstawowa, Al. 1-go Maja 89, Skępe | 50 | 4.51% | 431 | 11.60% | |
2 | Zespół Szkół, ul.Wymyślińska 2, Skępe | 69 | 6.83% | 536 | 12.87% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Skępem Filia w Łąkiem, Łąkie | 12 | 4.58% | 72 | 16.67% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Wólka | 5 | 1.59% | 55 | 9.09% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Czermno | 4 | 2.16% | 37 | 10.81% | |
6 | Remiza OSP, Huta | 6 | 4.48% | 48 | 12.50% | |
Gmina Tłuchowo | 11 | 0.69% | 278 | 3.96% | ||
1 | Przedszkole Publiczne, Tłuchowo | 0 | 0.00% | 108 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Mysłakówko | 7 | 1.67% | 108 | 6.48% | |
3 | Budynek Komunalny, Jasień | 0 | 0.00% | 30 | 0.00% | |
4 | Świetlica Wiejska, Turza Wilcza | 4 | 1.57% | 32 | 12.50% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Nalikowski Fabian | 24 | Skępe | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
33 | 0.72% | 1457 | 2,26% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 4 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Skępe | 32 | 1.06% | 1179 | 2.71% | ||
1 | Szkoła Podstawowa, Al. 1-go Maja 89, Skępe | 11 | 0.99% | 431 | 2.55% | |
2 | Zespół Szkół, ul.Wymyślińska 2, Skępe | 16 | 1.58% | 536 | 2.99% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Skępem Filia w Łąkiem, Łąkie | 3 | 1.15% | 72 | 4.17% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Wólka | 1 | 0.32% | 55 | 1.82% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Czermno | 0 | 0.00% | 37 | 0.00% | |
6 | Remiza OSP, Huta | 1 | 0.75% | 48 | 2.08% | |
Gmina Tłuchowo | 1 | 0.06% | 278 | 0.36% | ||
1 | Przedszkole Publiczne, Tłuchowo | 1 | 0.14% | 108 | 0.93% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Mysłakówko | 0 | 0.00% | 108 | 0.00% | |
3 | Budynek Komunalny, Jasień | 0 | 0.00% | 30 | 0.00% | |
4 | Świetlica Wiejska, Turza Wilcza | 0 | 0.00% | 32 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Błażejewski Sławomir | 43 | Podole | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
139 | 3.02% | 1457 | 9,54% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 4 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Skępe | 20 | 0.66% | 1179 | 1.70% | ||
1 | Szkoła Podstawowa, Al. 1-go Maja 89, Skępe | 1 | 0.09% | 431 | 0.23% | |
2 | Zespół Szkół, ul.Wymyślińska 2, Skępe | 3 | 0.30% | 536 | 0.56% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Skępem Filia w Łąkiem, Łąkie | 0 | 0.00% | 72 | 0.00% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Wólka | 3 | 0.96% | 55 | 5.45% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Czermno | 0 | 0.00% | 37 | 0.00% | |
6 | Remiza OSP, Huta | 13 | 9.70% | 48 | 27.08% | |
Gmina Tłuchowo | 119 | 7.48% | 278 | 42.81% | ||
1 | Przedszkole Publiczne, Tłuchowo | 19 | 2.73% | 108 | 17.59% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Mysłakówko | 73 | 17.46% | 108 | 67.59% | |
3 | Budynek Komunalny, Jasień | 23 | 10.36% | 30 | 76.67% | |
4 | Świetlica Wiejska, Turza Wilcza | 4 | 1.57% | 32 | 12.50% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Winnicki Kazimierz | 49 | Mysłakówko | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
32 | 0.70% | 1457 | 2,20% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 4 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Skępe | 4 | 0.13% | 1179 | 0.34% | ||
1 | Szkoła Podstawowa, Al. 1-go Maja 89, Skępe | 0 | 0.00% | 431 | 0.00% | |
2 | Zespół Szkół, ul.Wymyślińska 2, Skępe | 2 | 0.20% | 536 | 0.37% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Skępem Filia w Łąkiem, Łąkie | 2 | 0.76% | 72 | 2.78% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Wólka | 0 | 0.00% | 55 | 0.00% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Czermno | 0 | 0.00% | 37 | 0.00% | |
6 | Remiza OSP, Huta | 0 | 0.00% | 48 | 0.00% | |
Gmina Tłuchowo | 28 | 1.76% | 278 | 10.07% | ||
1 | Przedszkole Publiczne, Tłuchowo | 11 | 1.58% | 108 | 10.19% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Mysłakówko | 10 | 2.39% | 108 | 9.26% | |
3 | Budynek Komunalny, Jasień | 0 | 0.00% | 30 | 0.00% | |
4 | Świetlica Wiejska, Turza Wilcza | 7 | 2.76% | 32 | 21.88% |
Wyniki nie są jeszcze dostępne |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |