Wybory samorządowe |
---|
Wyszukiwarka |
Geografia i Wyniki |
Organy Wyborcze |
Komitety |
Komunikaty |
Transmisje wideo |
Dane w arkuszach |
Frekwencja |
Dokumenty wyborcze |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Kapica Grzegorz | 45 | Rybitwy | 3 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
287 | 5.20% | 529 | 54,25% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 3 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Chodel | 1 | 0.04% | 45 | 2.22% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum, ul. Józefa Piłsudskiego 1, Chodel | 0 | 0.00% | 13 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Osiny 14 | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | |
3 | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 45, Chodel | 0 | 0.00% | 17 | 0.00% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Godów 106 | 1 | 0.17% | 10 | 10.00% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Ratoszyn Drugi 192 | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | |
Gmina Józefów nad Wisłą | 286 | 10.21% | 484 | 59.09% | ||
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Opolska 10A, Józefów nad Wisłą | 149 | 12.89% | 156 | 95.51% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Chruślina | 4 | 1.29% | 4 | 100.00% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Stare Boiska | 60 | 9.68% | 234 | 25.64% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Prawno | 32 | 9.55% | 48 | 66.67% | |
5 | Remiza OSP, Basonia | 12 | 7.06% | 13 | 92.31% | |
6 | Remiza OSP, Kaliszany-Kolonia | 29 | 13.68% | 29 | 100.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Wójtowicz Adam Mariusz | 34 | Chodel | 3 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
16 | 0.29% | 529 | 3,02% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 3 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Chodel | 12 | 0.44% | 45 | 26.67% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum, ul. Józefa Piłsudskiego 1, Chodel | 5 | 0.87% | 13 | 38.46% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Osiny 14 | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | |
3 | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 45, Chodel | 6 | 1.31% | 17 | 35.29% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Godów 106 | 0 | 0.00% | 10 | 0.00% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Ratoszyn Drugi 192 | 1 | 0.12% | 4 | 25.00% | |
Gmina Józefów nad Wisłą | 4 | 0.14% | 484 | 0.83% | ||
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Opolska 10A, Józefów nad Wisłą | 4 | 0.35% | 156 | 2.56% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Chruślina | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Stare Boiska | 0 | 0.00% | 234 | 0.00% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Prawno | 0 | 0.00% | 48 | 0.00% | |
5 | Remiza OSP, Basonia | 0 | 0.00% | 13 | 0.00% | |
6 | Remiza OSP, Kaliszany-Kolonia | 0 | 0.00% | 29 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Gałka Kazimierz Waldemar | 58 | Stare Boiska | 3 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
61 | 1.10% | 529 | 11,53% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 3 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Chodel | 3 | 0.11% | 45 | 6.67% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum, ul. Józefa Piłsudskiego 1, Chodel | 0 | 0.00% | 13 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Osiny 14 | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | |
3 | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 45, Chodel | 1 | 0.22% | 17 | 5.88% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Godów 106 | 1 | 0.17% | 10 | 10.00% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Ratoszyn Drugi 192 | 1 | 0.12% | 4 | 25.00% | |
Gmina Józefów nad Wisłą | 58 | 2.07% | 484 | 11.98% | ||
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Opolska 10A, Józefów nad Wisłą | 2 | 0.17% | 156 | 1.28% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Chruślina | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Stare Boiska | 45 | 7.26% | 234 | 19.23% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Prawno | 10 | 2.99% | 48 | 20.83% | |
5 | Remiza OSP, Basonia | 1 | 0.59% | 13 | 7.69% | |
6 | Remiza OSP, Kaliszany-Kolonia | 0 | 0.00% | 29 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Spudowska Bożena | 55 | Poniatowa | 3 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
16 | 0.29% | 529 | 3,02% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 3 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Chodel | 14 | 0.51% | 45 | 31.11% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum, ul. Józefa Piłsudskiego 1, Chodel | 2 | 0.35% | 13 | 15.38% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Osiny 14 | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | |
3 | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 45, Chodel | 8 | 1.75% | 17 | 47.06% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Godów 106 | 3 | 0.51% | 10 | 30.00% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Ratoszyn Drugi 192 | 1 | 0.12% | 4 | 25.00% | |
Gmina Józefów nad Wisłą | 2 | 0.07% | 484 | 0.41% | ||
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Opolska 10A, Józefów nad Wisłą | 1 | 0.09% | 156 | 0.64% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Chruślina | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Stare Boiska | 1 | 0.16% | 234 | 0.43% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Prawno | 0 | 0.00% | 48 | 0.00% | |
5 | Remiza OSP, Basonia | 0 | 0.00% | 13 | 0.00% | |
6 | Remiza OSP, Kaliszany-Kolonia | 0 | 0.00% | 29 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Kloc Jolanta Bożena | 43 | Idalin | 3 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
79 | 1.43% | 529 | 14,93% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 3 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Chodel | 0 | 0.00% | 45 | 0.00% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum, ul. Józefa Piłsudskiego 1, Chodel | 0 | 0.00% | 13 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Osiny 14 | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | |
3 | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 45, Chodel | 0 | 0.00% | 17 | 0.00% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Godów 106 | 0 | 0.00% | 10 | 0.00% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Ratoszyn Drugi 192 | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | |
Gmina Józefów nad Wisłą | 79 | 2.82% | 484 | 16.32% | ||
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Opolska 10A, Józefów nad Wisłą | 0 | 0.00% | 156 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Chruślina | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Stare Boiska | 75 | 12.10% | 234 | 32.05% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Prawno | 4 | 1.19% | 48 | 8.33% | |
5 | Remiza OSP, Basonia | 0 | 0.00% | 13 | 0.00% | |
6 | Remiza OSP, Kaliszany-Kolonia | 0 | 0.00% | 29 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Stanisławek-Krukowska Edyta | 39 | Chodel | 3 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
8 | 0.14% | 529 | 1,51% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 3 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Chodel | 8 | 0.29% | 45 | 17.78% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum, ul. Józefa Piłsudskiego 1, Chodel | 6 | 1.04% | 13 | 46.15% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Osiny 14 | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | |
3 | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 45, Chodel | 1 | 0.22% | 17 | 5.88% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Godów 106 | 1 | 0.17% | 10 | 10.00% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Ratoszyn Drugi 192 | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | |
Gmina Józefów nad Wisłą | 0 | 0.00% | 484 | 0.00% | ||
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Opolska 10A, Józefów nad Wisłą | 0 | 0.00% | 156 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Chruślina | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Stare Boiska | 0 | 0.00% | 234 | 0.00% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Prawno | 0 | 0.00% | 48 | 0.00% | |
5 | Remiza OSP, Basonia | 0 | 0.00% | 13 | 0.00% | |
6 | Remiza OSP, Kaliszany-Kolonia | 0 | 0.00% | 29 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Kowalski Przemysław Michał | 29 | Godów | 3 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
3 | 0.05% | 529 | 0,57% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 3 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Chodel | 3 | 0.11% | 45 | 6.67% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum, ul. Józefa Piłsudskiego 1, Chodel | 0 | 0.00% | 13 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Osiny 14 | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | |
3 | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 45, Chodel | 0 | 0.00% | 17 | 0.00% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Godów 106 | 2 | 0.34% | 10 | 20.00% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Ratoszyn Drugi 192 | 1 | 0.12% | 4 | 25.00% | |
Gmina Józefów nad Wisłą | 0 | 0.00% | 484 | 0.00% | ||
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Opolska 10A, Józefów nad Wisłą | 0 | 0.00% | 156 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Chruślina | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Stare Boiska | 0 | 0.00% | 234 | 0.00% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Prawno | 0 | 0.00% | 48 | 0.00% | |
5 | Remiza OSP, Basonia | 0 | 0.00% | 13 | 0.00% | |
6 | Remiza OSP, Kaliszany-Kolonia | 0 | 0.00% | 29 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Wojtaszek Kazimiera | 51 | Stefanówka | 3 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
59 | 1.07% | 529 | 11,15% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 3 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Chodel | 4 | 0.15% | 45 | 8.89% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum, ul. Józefa Piłsudskiego 1, Chodel | 0 | 0.00% | 13 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Osiny 14 | 1 | 0.45% | 1 | 100.00% | |
3 | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 45, Chodel | 1 | 0.22% | 17 | 5.88% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Godów 106 | 2 | 0.34% | 10 | 20.00% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Ratoszyn Drugi 192 | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | |
Gmina Józefów nad Wisłą | 55 | 1.96% | 484 | 11.36% | ||
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Opolska 10A, Józefów nad Wisłą | 0 | 0.00% | 156 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Chruślina | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Stare Boiska | 53 | 8.55% | 234 | 22.65% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Prawno | 2 | 0.60% | 48 | 4.17% | |
5 | Remiza OSP, Basonia | 0 | 0.00% | 13 | 0.00% | |
6 | Remiza OSP, Kaliszany-Kolonia | 0 | 0.00% | 29 | 0.00% |
Wyniki nie są jeszcze dostępne |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |