| Wybory samorządowe |
|---|
| Wyszukiwarka |
| Geografia i Wyniki |
| Organy Wyborcze |
| Komitety |
| Komunikaty |
| Transmisje wideo |
| Dane w arkuszach |
| Frekwencja |
| Dokumenty wyborcze |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Kozub Artur | 36 | Moszczenica | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 129 | 10.92% | 239 | 53,97% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | |||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
| 1 | Gimnazjum, ul.Piotrkowska 13, Moszczenica | 129 | 10.92% |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Nowak Barbara Lidia | 32 | Moszczenica | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 110 | 9.31% | 239 | 46,03% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | |||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
| 1 | Gimnazjum, ul.Piotrkowska 13, Moszczenica | 110 | 9.31% |
| Wyniki nie są jeszcze dostępne |
| Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | ![]() |
Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |