Wybory samorządowe |
---|
Wyszukiwarka |
Geografia i Wyniki |
Organy Wyborcze |
Komitety |
Komunikaty |
Transmisje wideo |
Dane w arkuszach |
Frekwencja |
Dokumenty wyborcze |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Bialic Ryszard | 43 | Lubenia | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
95 | 15.35% | 280 | 33,93% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | |||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
1 | Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni, Lubenia 131, Lubenia | 95 | 15.35% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Duda Adam Stanisław | 58 | Lubenia | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
75 | 12.12% | 280 | 26,79% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | |||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
1 | Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni, Lubenia 131, Lubenia | 75 | 12.12% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Warchoł Janusz | 27 | Lubenia | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
110 | 17.77% | 280 | 39,29% | Tak |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | |||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
1 | Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni, Lubenia 131, Lubenia | 110 | 17.77% |
Wyniki nie są jeszcze dostępne |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |