| Wybory samorządowe |
|---|
| Wyszukiwarka |
| Geografia i Wyniki |
| Organy Wyborcze |
| Komitety |
| Komunikaty |
| Transmisje wideo |
| Dane w arkuszach |
| Frekwencja |
| Dokumenty wyborcze |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Stencel Zbigniew Leszek | 59 | Kościerzyna | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 957 | 9.55% | 2576 | 37,15% | Tak |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Maszk Kazimierz Antoni | 57 | Kościerzyna | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 562 | 5.61% | 2576 | 21,82% | Tak |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Linkner Tadeusz Józef | 61 | Kościerzyna | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 96 | 0.96% | 2576 | 3,73% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Bławat Jerzy Franciszek | 51 | Kościerzyna | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 213 | 2.13% | 2576 | 8,27% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Flisikowski Radosław Julian | 35 | Nowa Wieś Kościerska | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 156 | 1.56% | 2576 | 6,06% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Jaszczak Krzysztof | 53 | Kościerzyna | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 65 | 0.65% | 2576 | 2,52% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Leszcz Janusz Marian | 62 | Kościerzyna | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 89 | 0.89% | 2576 | 3,45% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Kolczyk Michał Karol | 40 | Kościerzyna | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 79 | 0.79% | 2576 | 3,07% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Zajczyk Bartłomiej Maria | 32 | Owśnice | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 12 | 0.12% | 2576 | 0,47% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Majewski Marcin | 69 | Kościerzyna | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 154 | 1.54% | 2576 | 5,98% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Markowski Leszek Marian | 56 | Kościerzyna | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 48 | 0.48% | 2576 | 1,86% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Kujach Justyna Anna | 32 | Kościerzyna | 1 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 145 | 1.45% | 2576 | 5,63% | Nie |
| Wyniki nie są jeszcze dostępne |
| Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | ![]() |
Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |