| Wybory samorządowe |
|---|
| Wyszukiwarka |
| Geografia i Wyniki |
| Organy Wyborcze |
| Komitety |
| Komunikaty |
| Transmisje wideo |
| Dane w arkuszach |
| Frekwencja |
| Dokumenty wyborcze |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Ast Józef | 61 | Nowy Tomyśl | 3 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 456 | 5.38% | 1691 | 26,97% | Tak |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Ratajczak Marek Wojciech | 39 | Cicha Góra | 3 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 199 | 2.35% | 1691 | 11,77% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Szymko Krystyna | 58 | Nowy Tomyśl | 3 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 80 | 0.94% | 1691 | 4,73% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Kozieł Roman | 50 | Glinno | 3 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 129 | 1.52% | 1691 | 7,63% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Rąbalski Witold | 46 | Chojniki | 3 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 178 | 2.10% | 1691 | 10,53% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Gendera Mirosława Zofia | 48 | Nowy Tomyśl | 3 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 144 | 1.70% | 1691 | 8,52% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Ochla Aleksander Dominik | 35 | Nowy Tomyśl | 3 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 75 | 0.88% | 1691 | 4,44% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Litwinowicz Zdzisław Antoni | 61 | Nowy Tomyśl | 3 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 99 | 1.17% | 1691 | 5,85% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Pieprzyk Jacek | 33 | Nowy Tomyśl | 3 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 246 | 2.90% | 1691 | 14,55% | Nie |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Górczyński Rafał Łukasz | 33 | Nowy Tomyśl | 3 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 85 | 1.00% | 1691 | 5,03% | Nie |
| Wyniki nie są jeszcze dostępne |
| Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | ![]() |
Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |