| Wybory samorządowe |
|---|
| Wyszukiwarka |
| Geografia i Wyniki |
| Organy Wyborcze |
| Komitety |
| Komunikaty |
| Transmisje wideo |
| Dane w arkuszach |
| Frekwencja |
| Dokumenty wyborcze |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Posielski Paweł Teodor | 52 | Śrem | 3 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 87 | 2.79% | 221 | 39,37% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 3 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana Kochanowskiego 2, Śrem | 11 | 1.27% | 47 | 23.40% | |
| 12 | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 40, Śrem | 32 | 4.36% | 81 | 39.51% | |
| 13 | Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 4, Śrem | 20 | 2.63% | 35 | 57.14% | |
| 14 | Zespół Szkół Politechnicznych, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 30, Śrem | 5 | 1.38% | 17 | 29.41% | |
| 15 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Poznańska 11, Śrem | 14 | 4.32% | 27 | 51.85% | |
| 24 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Promenada 7, Śrem | 5 | 12.20% | 10 | 50.00% | |
| 25 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Farna 16, Śrem | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Gołębiowski Robert | 55 | Śrem | 3 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 42 | 1.35% | 221 | 19,00% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 3 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana Kochanowskiego 2, Śrem | 7 | 0.81% | 47 | 14.89% | |
| 12 | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 40, Śrem | 24 | 3.27% | 81 | 29.63% | |
| 13 | Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 4, Śrem | 2 | 0.26% | 35 | 5.71% | |
| 14 | Zespół Szkół Politechnicznych, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 30, Śrem | 2 | 0.55% | 17 | 11.76% | |
| 15 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Poznańska 11, Śrem | 3 | 0.93% | 27 | 11.11% | |
| 24 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Promenada 7, Śrem | 3 | 7.32% | 10 | 30.00% | |
| 25 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Farna 16, Śrem | 1 | 3.23% | 4 | 25.00% | |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Wojciechowski Wiesław Stanisław | 53 | Śrem | 3 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 32 | 1.03% | 221 | 14,48% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 3 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana Kochanowskiego 2, Śrem | 9 | 1.04% | 47 | 19.15% | |
| 12 | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 40, Śrem | 9 | 1.23% | 81 | 11.11% | |
| 13 | Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 4, Śrem | 2 | 0.26% | 35 | 5.71% | |
| 14 | Zespół Szkół Politechnicznych, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 30, Śrem | 5 | 1.38% | 17 | 29.41% | |
| 15 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Poznańska 11, Śrem | 3 | 0.93% | 27 | 11.11% | |
| 24 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Promenada 7, Śrem | 2 | 4.88% | 10 | 20.00% | |
| 25 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Farna 16, Śrem | 2 | 6.45% | 4 | 50.00% | |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Skrzypniak Janusz Jan | 55 | Śrem | 3 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 16 | 0.51% | 221 | 7,24% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 3 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana Kochanowskiego 2, Śrem | 4 | 0.46% | 47 | 8.51% | |
| 12 | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 40, Śrem | 4 | 0.54% | 81 | 4.94% | |
| 13 | Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 4, Śrem | 3 | 0.39% | 35 | 8.57% | |
| 14 | Zespół Szkół Politechnicznych, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 30, Śrem | 1 | 0.28% | 17 | 5.88% | |
| 15 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Poznańska 11, Śrem | 3 | 0.93% | 27 | 11.11% | |
| 24 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Promenada 7, Śrem | 0 | 0.00% | 10 | 0.00% | |
| 25 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Farna 16, Śrem | 1 | 3.23% | 4 | 25.00% | |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Buchwald Walenty Marian | 48 | Śrem | 3 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 44 | 1.41% | 221 | 19,91% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 3 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana Kochanowskiego 2, Śrem | 16 | 1.84% | 47 | 34.04% | |
| 12 | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 40, Śrem | 12 | 1.63% | 81 | 14.81% | |
| 13 | Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 4, Śrem | 8 | 1.05% | 35 | 22.86% | |
| 14 | Zespół Szkół Politechnicznych, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 30, Śrem | 4 | 1.10% | 17 | 23.53% | |
| 15 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Poznańska 11, Śrem | 4 | 1.23% | 27 | 14.81% | |
| 24 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Promenada 7, Śrem | 0 | 0.00% | 10 | 0.00% | |
| 25 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Farna 16, Śrem | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | |
| Wyniki nie są jeszcze dostępne |
| Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | ![]() |
Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |