Commune | Number of inhabitants | Number of electors | - Precincts |
Wierzbica | 5 552 | 4 334 | 7 |
-
Geography
-
Commune - Council election
-
Ballot results
-
Election results
-
Reeve elections
-
Results of voting and elections for the Reeve
-
Download
Summary information about precincts | ||||
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 | Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy Filia w Ochoży, Ochoża 50 | General | No | Ochoża, Ochoża- Pniaki |
2 | Wiejskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Olchowcu, Olchowiec 39a | General | Yes | Buza, Helenów, Olchowiec, Terenin |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Syczynie, Syczyn 62 | General | No | Syczyn, Werejce |
4 | Urząd Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ul.Włodawska 1 | General | No | Busówno, Busówno - Kolonia, Kamienna Góra, Kozia Góra, Staszyce, Pniówno, Wierzbica, Wierzbica- Osiedle |
5 | Wiejski Dom Kultury w Chylinie Nr 31a | General | Yes | Chylin, Chylin Mały, Chylin Wielki, Władysławów |
6 | Szkoła Filialna w Wólce Tarnowskiej, Wólka Tarnowska 53b | General | No | Bakus - Wanda, Karczunek, Tarnów, Wólka Tarnowska, Wygoda |
7 | Szkoła Podstawowa w Święcicy, Święcica 58 | General | Yes | Olchowiec - Kolonia, Święcica |
Summary information about the constituencies | |||||
Constituency | Boundaries | Number of | |||
mandates | electors | submited lists | candidates from all lists | ||
No. 1 | Wierzbica Osiedle. | 3 | 867 | 5 | 15 |
No. 2 | Busówno, Busówno Kolonia. | 2 | 416 | 6 | 9 |
No. 3 | Kamienna Góra, Pniówno. | 1 | 355 | 5 | 5 |
No. 4 | Kozia Góra, Staszyce. | 1 | 295 | 5 | 5 |
No. 5 | Wierzbica. | 1 | 240 | 3 | 3 |
No. 6 | Ochoża, Ochoża Pniaki. | 1 | 246 | 3 | 3 |
No. 7 | Buza, Helenów, Olchowiec, Terenin. | 1 | 345 | 4 | 4 |
No. 8 | Olchowiec Kolonia, Święcica. | 1 | 292 | 4 | 4 |
No. 9 | Syczyn, Werejce. | 1 | 376 | 4 | 4 |
No. 10 | Chylin, Chylin Mały, Chylin Wielki, Władysławów. | 1 | 286 | 4 | 4 |
No. 11 | Bakus Wanda, Karczunek, Tarnów, Wólka Tarnowska, Wygoda. | 2 | 616 | 4 | 7 |
Totalling | 15 | 4 334 | 47 | 63 | |
Summary information about candidates list |
List No. | Committee name (list or alphabetical order) | Committee short name | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | KOMITET WYBORCZY SLD | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
4 | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
5 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
19 | KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" | KW "PIAST" | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JANA ŁYSOMIRSKIEGO" | KWW "JANA ŁYSOMIRSKIEGO" | 1 | 1 | ||||||||||
21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODZI" | KWW "MŁODZI" | 1 | 1 | ||||||||||
22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDOWY" | KWW "SAMORZĄDOWY" | 1 | 1 | ||||||||||
23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZBYSZKA KORNIAKA" | KWW "ZBYSZKA KORNIAKA" | 1 | 1 | ||||||||||
24 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW S.KOZŁOWSKI S | KWW S.KOZŁOWSKI S | 1 | 1 | ||||||||||
25 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOBIETY DLA GMINY | KWW KOBIETY DLA GMINY | 1 | 1 |
Results of voting in constituencies | |||||||||
Constituency | Number of | Attendance | Number of votes valid | % of valid votes | Voting fact | ||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | |||||||
No. 1 | 867 | 524 | 524 | 60.44% | 498 | 95.04% | Yes | ||
No. 2 | 416 | 224 | 224 | 53.85% | 206 | 91.96% | Yes | ||
No. 3 | 355 | 184 | 184 | 51.83% | 181 | 98.37% | Yes | ||
No. 4 | 295 | 143 | 143 | 48.47% | 140 | 97.90% | Yes | ||
No. 5 | 240 | 140 | 140 | 58.33% | 137 | 97.86% | Yes | ||
No. 6 | 246 | 113 | 113 | 45.93% | 111 | 98.23% | Yes | ||
No. 7 | 345 | 193 | 193 | 55.94% | 187 | 96.89% | Yes | ||
No. 8 | 292 | 156 | 156 | 53.42% | 156 | 100.00% | Yes | ||
No. 9 | 376 | 206 | 206 | 54.79% | 206 | 100.00% | Yes | ||
No. 10 | 286 | 187 | 187 | 65.38% | 187 | 100.00% | Yes | ||
No. 11 | 616 | 338 | 338 | 54.87% | 331 | 97.93% | Yes | ||
Totalling | 4 334 | 2 408 | 2 408 | 55.56% | 2 340 | 97.18% | |||
Result of voting for the candidates to council | |||||||
Constituency no. | List No. | No. on the list | Family name and given names | Committee name | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate |
1 | 1 | 1 | Guz Lucyna Zuzanna | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 125 | 25,10% | Yes |
1 | 1 | 2 | Wojewódzki Krzysztof Paweł | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 99 | 19,88% | Yes |
1 | 1 | 3 | Wawruszak Artur Łukasz | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 116 | 23,29% | Yes |
1 | 2 | 1 | Niepogoda Witold Antoni | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 51 | 10,24% | No |
1 | 2 | 2 | Kozak Halina | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 25 | 5,02% | No |
1 | 2 | 3 | Pękała Krystyna | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 34 | 6,83% | No |
1 | 4 | 1 | Ugarenko Ryszard Stanisław | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 62 | 12,45% | No |
1 | 4 | 2 | Wilczewski Mirosław | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 82 | 16,47% | No |
1 | 4 | 3 | Wójcicki Jan Marian | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 76 | 15,26% | No |
1 | 5 | 1 | Czarnecka Alicja | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 51 | 10,24% | No |
1 | 5 | 2 | Kraska Zuzanna Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 46 | 9,24% | No |
1 | 5 | 3 | Kołtun Dorota Bogusława | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 91 | 18,27% | No |
1 | 19 | 1 | Michalski Roman | KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" | 84 | 16,87% | No |
1 | 19 | 2 | Kozioł Zbigniew | KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" | 71 | 14,26% | No |
1 | 19 | 3 | Winiarski Marcin | KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" | 75 | 15,06% | No |
2 | 2 | 1 | Małocha Renata Michalina | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 19 | 9,22% | No |
2 | 2 | 2 | Szpeflik Stanisław | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 73 | 35,44% | Yes |
2 | 5 | 1 | Greczkowska Irena | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 13 | 6,31% | No |
2 | 5 | 2 | Bobrzyńska Marta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 16 | 7,77% | No |
2 | 19 | 1 | Bożek Zofia | KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" | 12 | 5,83% | No |
2 | 19 | 2 | Drzazga Bogusław | KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" | 19 | 9,22% | No |
2 | 21 | 1 | Maleszyk Damian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODZI" | 9 | 4,37% | No |
2 | 22 | 1 | Skrochocki Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDOWY" | 81 | 39,32% | Yes |
2 | 23 | 1 | Korniak Józef Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZBYSZKA KORNIAKA" | 64 | 31,07% | No |
3 | 1 | 1 | Kot Stanisław | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 74 | 40,88% | Yes |
3 | 2 | 1 | Kozyra Jacek | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 20 | 11,05% | No |
3 | 4 | 1 | Jeż Marek | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 7 | 3,87% | No |
3 | 5 | 1 | Dołgoruki Dariusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 39 | 21,55% | No |
3 | 19 | 1 | Kulbicki Bogusław | KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" | 41 | 22,65% | No |
4 | 1 | 1 | Wołosiuk Jan | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 32 | 22,86% | No |
4 | 2 | 1 | Radomski Daniel Bogusław | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 28 | 20,00% | No |
4 | 4 | 1 | Staszewska Wioletta Elżbieta | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 8 | 5,71% | No |
4 | 19 | 1 | Ziemba Zofia Grażyna | KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" | 26 | 18,57% | No |
4 | 25 | 1 | Ostrowska Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOBIETY DLA GMINY | 46 | 32,86% | Yes |
5 | 1 | 1 | Roman Adam Jan | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 78 | 56,93% | Yes |
5 | 4 | 1 | Barcikowski Waldemar | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 23 | 16,79% | No |
5 | 19 | 1 | Kęcik Ewa | KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" | 36 | 26,28% | No |
6 | 1 | 1 | Kret Zdzisław | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 30 | 27,03% | No |
6 | 2 | 1 | Oszwa Urszula Maria | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 41 | 36,94% | Yes |
6 | 4 | 1 | Wołczuk Mirosław | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 40 | 36,04% | No |
7 | 1 | 1 | Klimowicz Marian | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 65 | 34,76% | No |
7 | 2 | 1 | Maciejewski Leopold Arkadiusz | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 36 | 19,25% | No |
7 | 5 | 1 | Słomka Artur Marek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 19 | 10,16% | No |
7 | 19 | 1 | Świetlicki Janusz | KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" | 67 | 35,83% | Yes |
8 | 1 | 1 | Kaszczuk Bożena | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 59 | 37,82% | Yes |
8 | 2 | 1 | Radko Krystyna Elżbieta | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 36 | 23,08% | No |
8 | 4 | 1 | Jakubowicz Paweł Piotr | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 44 | 28,21% | No |
8 | 5 | 1 | Dębicki Heronim Edward | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 17 | 10,90% | No |
9 | 2 | 1 | Muszański Zdzisław Piotr | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 128 | 62,14% | Yes |
9 | 4 | 1 | Rejmak Jolanta | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 6 | 2,91% | No |
9 | 20 | 1 | Łysomirski Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JANA ŁYSOMIRSKIEGO" | 30 | 14,56% | No |
9 | 24 | 1 | Kozłowski Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW S.KOZŁOWSKI S | 42 | 20,39% | No |
10 | 1 | 1 | Kowalska Małgorzata | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 25 | 13,37% | No |
10 | 2 | 1 | Kawiak Jerzy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 48 | 25,67% | No |
10 | 4 | 1 | Bartosz Lech | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 90 | 48,13% | Yes |
10 | 19 | 1 | Kość Piotr | KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" | 24 | 12,83% | No |
11 | 1 | 1 | Buch Bożena Sabina | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 115 | 34,74% | Yes |
11 | 1 | 2 | Kaleta Bogusław Bartłomiej | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 102 | 30,82% | No |
11 | 2 | 1 | Deniszczuk Zdzisława Bożena | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 78 | 23,56% | No |
11 | 2 | 2 | Zuzański Fabian Sebastian | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 108 | 32,63% | Yes |
11 | 4 | 1 | Kowalczyk Stanisława Emilia | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 37 | 11,18% | No |
11 | 4 | 2 | Jaroszewska Zofia | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 54 | 16,31% | No |
11 | 5 | 1 | Ślusarczyk Andrzej Bogusław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 28 | 8,46% | No |
Rada Gminy Wierzbica - election results | |||||||
Constituency no. | List No. | Number in the list | Candidate data | Valid votes for candidate | |||
Family name and given names | Age | Number of | % (per constituency) | ||||
1 | 1 | 1 | Guz Lucyna Zuzanna | 52 | 125 | 25.10% | |
1 | 1 | 2 | Wojewódzki Krzysztof Paweł | 56 | 99 | 19.88% | |
1 | 1 | 3 | Wawruszak Artur Łukasz | 28 | 116 | 23.29% | |
2 | 2 | 2 | Szpeflik Stanisław | 43 | 73 | 35.44% | |
2 | 22 | 1 | Skrochocki Andrzej | 47 | 81 | 39.32% | |
3 | 1 | 1 | Kot Stanisław | 56 | 74 | 40.88% | |
4 | 25 | 1 | Ostrowska Maria | 48 | 46 | 32.86% | |
5 | 1 | 1 | Roman Adam Jan | 44 | 78 | 56.93% | |
6 | 2 | 1 | Oszwa Urszula Maria | 36 | 41 | 36.94% | |
7 | 19 | 1 | Świetlicki Janusz | 51 | 67 | 35.83% | |
8 | 1 | 1 | Kaszczuk Bożena | 44 | 59 | 37.82% | |
9 | 2 | 1 | Muszański Zdzisław Piotr | 41 | 128 | 62.14% | |
10 | 4 | 1 | Bartosz Lech | 54 | 90 | 48.13% | |
11 | 1 | 1 | Buch Bożena Sabina | 48 | 115 | 34.74% | |
11 | 2 | 2 | Zuzański Fabian Sebastian | 27 | 108 | 32.63% |
Summary information about candidates to office | |||||||
No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Address, party membership and endorsements | Content of the declaration of VettingNumber in the list*) | |
1 | Chrząstowski Andrzej Franciszek | 61 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | Wierzbica-Osiedle, member of Sojuszu Lewicy Demokratycznej | ||
2 | Deniszczuk Zdzisława Bożena | 46 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Wygoda, member of Polskiego Stronnictwa Ludowego | ||
3 | Michalski Roman | 46 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" | Wierzbica-Osiedle, member of Stronnictwa "Piast" | ||
4 | Wójcicki Jan Marian | 52 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | Wierzbica-Osiedle, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | ||
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |
Summary information about candidates to office | |||||||
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes for candidate | Votes % | Elected |
1 | Chrząstowski Andrzej Franciszek | 61 | Wyższe | Wierzbica-Osiedle, member of Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 1490 | 63.22% | Yes |
2 | Deniszczuk Zdzisława Bożena | 46 | Wyższe | Wygoda, member of Polskiego Stronnictwa Ludowego | 281 | 11.92% | No |
3 | Michalski Roman | 46 | Wyższe | Wierzbica-Osiedle, member of Stronnictwa "Piast" | 258 | 10.95% | No |
4 | Wójcicki Jan Marian | 52 | Wyższe | Wierzbica-Osiedle, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 328 | 13.92% | No |
Summary information about precincts | |||||||||
Precinct No. | Address | Precinct type | Number of | Attendance | valid votes | % of valid votes | |||
entitled | dispensed ballot cards | votes | |||||||
1 | Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy Filia w Ochoży, Ochoża 50 | General | 246 | 113 | 113 | 45,93% | 109 | 96,46% | |
2 | Wiejskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Olchowcu, Olchowiec 39a | General | 345 | 193 | 193 | 55,94% | 186 | 96,37% | |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Syczynie, Syczyn 62 | General | 376 | 206 | 206 | 54,79% | 206 | 100,00% | |
4 | Urząd Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ul.Włodawska 1 | General | 2173 | 1214 | 1214 | 55,87% | 1185 | 97,61% | |
5 | Wiejski Dom Kultury w Chylinie Nr 31a | General | 286 | 187 | 187 | 65,38% | 185 | 98,93% | |
6 | Szkoła Filialna w Wólce Tarnowskiej, Wólka Tarnowska 53b | General | 616 | 338 | 338 | 54,87% | 331 | 97,93% | |
7 | Szkoła Podstawowa w Święcicy, Święcica 58 | General | 292 | 156 | 156 | 53,42% | 155 | 99,36% | |
Totalling | 4334 | 2407 | 2407 | 55,54% | 2357 | 97,92% |
Files are not available