Commune | Number of inhabitants | Number of electors | - Precincts |
Bobolice | 9 823 | 7 695 | 9 |
-
Geography
-
Commune - Council election
-
Ballot results
-
Election results
-
Mayor elections
-
Results of voting and elections for the Mayor
-
Results of 2nd ballot
-
Download
Summary information about precincts | ||||
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 | Gimnazjum Publiczne, ul. Głowackiego7, Bobolice | General | Yes | MIASTO BOBOLICE - ULICE: Akacjowa, Dworcowa , Działkowa, Głowackiego, Górskiego, Jagoszewskiego, Jedności Narodowej, Kochanowskiego, Kolejowa, Koszalińska, Kowalskiego, Langiewicza, Leśna, Lipowa, Magazynowa, 1 Maja, Ogrodowa, Pionierów, Plac Chrobrego, Pocztowa, Polanowska, Polna, Sawickiej, Słowackiego, Spacerowa, Szpitalna, Świerczewskiego, Tomeckiego, Traugutta, Wojska Polskiego, Zielona. |
2 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, Bobolice | General | Yes | MIASTO BOBOLICE - ULICE : Dolna, Fabryczna, Kościelna, Łazienkowa, Łąkowa, Matejki, Mickiewicza, Plac Zwycięstwa, Przemysłowa, Ratuszowa, Reja, Reymonta, Robotnicza, Seligera, Sienkiewicza, Spichrzowa, Spółdzielcza, Szkolna, Tylna, Warszawska, Wiejska, Wyspiańskiego. |
3 | Urząd Miejski, ul. Ratuszowa 1, Bobolice | General | Yes | Bolechowice, Chlebowo, Janowiec, Kije, Lubino, Łozice, Nowosiółki , Opatówek, Ostrówek , Pniewki, Porost, Spokojne. |
4 | Świetlica wiejska, Chmielno | General | No | Błotko, Chmielno, Dworzysko, Dziupla, Jatynia, Jatynka, Łozice-Cegielnia, Nowe Łozice, Piaszczyte, Stare Łozice, Ujazd, Zaręby. |
5 | Szkoła Podstawowa, Kurowo | General | No | Cybulino, Grotniki, Kurowo, Kurówko, Lubowo, Różewko, Sarnowo , Ubiedrze. |
6 | Szkoła Podstawowa, Drzewiany | General | No | Buszynko Pierwsze, Buszynko Drugie, Drzewiany, Golęszany , Górawino, Kępsko, Stare Borne, Trzebień, Retnica. |
7 | Zespół Szkół Publicznych, Dargiń | General | Yes | Bożniewice, Darginek, Dargiń, Darżewo, Dobrociechy, Glinka, Głodowa, Krępa, Przydargiń, Przydargiń-Kolonia, Różany , Świelino, Wojęcino, Zieleniewo. |
8 | Szkoła Podstawowa, Kłanino | General | No | Jadwiżyn, Kępiste, Kłanino, Wilczogóra. |
9 | Świetlica wiejska, Gozd | General | No | Boboliczki, Chociwle , Gozd, Pomorzany, Radwanki , Rylewo, Więcemierz. |
Summary information about the constituencies | |||||
Constituency | Boundaries | Number of | |||
mandates | electors | submited lists | candidates from all lists | ||
No. 1 | Miasto Bobolice - ulice: Głowackiego, Jagoszewskiego, Kochanowskiego, Kolejowa, Kowalskiego, Langiewicza, Słowackiego, Świerczewskiego, Tomeckiego, Traugutta. | 1 | 540 | 5 | 5 |
No. 2 | Miasto Bobolice - ulice: Akacjowa, Górskiego, Jedności Narodowej, Koszalińska, Lipowa, Plac Chrobrego, Sawickiej, Zielona. | 1 | 535 | 4 | 4 |
No. 3 | Miasto Bobolice - ulice: Działkowa, Dworcowa, Leśna, Magazynowa, Polanowska, 1 Maja, Spacerowa, Wojska Polskiego. | 1 | 579 | 5 | 5 |
No. 4 | Miasto Bobolice - ulice: Ogrodowa, Pionierów, Pocztowa, Polna, Szpitalna. | 1 | 439 | 5 | 5 |
No. 5 | Miasto Bobolice - ulice: Kościelna, Matejki, Plac Zwycięstwa, Ratuszowa, Reymonta, Seligera, Wyspiańskiego. | 1 | 473 | 3 | 3 |
No. 6 | Miasto Bobolice - ulice: Dolna, Łazienkowa, Mickiewicza, Reja, Robotnicza, Sienkiewicza, Spichrzowa, Spółdzielcza, Tylna, Warszawska, Wiejska. | 1 | 413 | 5 | 5 |
No. 7 | Miasto Bobolice - ulice: Fabryczna, Łąkowa, Przemysłowa, Szkolna. | 1 | 515 | 5 | 5 |
No. 8 | Sołectwa: Chlebowo, Łozice, Porost: Bolechowice, Chlebowo, Janowiec, Kije, Lubino, Łozice, Nowosiółki, Opatówek, Ostrówek, Pniewki, Porost, Spokojne. | 1 | 518 | 5 | 5 |
No. 9 | Sołectwa: Chmielno, Jatynia, Nowe Łozice: Błotko, Chmielno, Dworzysko, Dziupla, Jatynia, Jatynka, Łozice-Cegielnia, Nowe Łozice, Piaszczyte, Stare Łozice, Ujazd, Zaręby. | 1 | 420 | 4 | 4 |
No. 10 | Sołectwa: Kurowo, Ubiedrze: Cybulino, Grotniki, Kurowo, Kurówko, Lubowo, Różewko, Sarnowo, Ubiedrze. | 1 | 500 | 3 | 3 |
No. 11 | Sołectwa: Drzewiany, Górawino: Buszynko Pierwsze, Buszynko Drugie, Drzewiany, Golęszany, Górawino, Kępsko, Retnica, Stare Borne, Trzebień. | 1 | 559 | 4 | 4 |
No. 12 | Sołectwa: Dargiń, Dobrociechy, Głodowa, Krępa: Bożniewice, Darginek, Dargiń, Darżewo, Dobrociechy, Glinka, Głodowa, Krępa, Przydargiń, Przydargiń-Kolonia, Różany, Świelino, Wojęcino, Zieleniewo. | 2 | 1 265 | 4 | 8 |
No. 13 | Sołectwa: Kłanino: Jadwiżyn, Kępiste, Kłanino, Wilczogóra. | 1 | 441 | 3 | 3 |
No. 14 | Sołectwa: Chociwle, Gozd, Pomorzany: Boboliczki, Chociwle, Gozd, Pomorzany, Radwanki, Rylewo, Więcemierz. | 1 | 498 | 4 | 4 |
Totalling | 15 | 7 695 | 59 | 63 | |
Summary information about candidates list |
List No. | Committee name (list or alphabetical order) | Committee short name | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
5 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | KWW ZGODNA GMINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | KWW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNY REGION | KWW SILNY REGION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRUNA NEUMANNA | KWW BRUNA NEUMANNA | 1 | 1 |
Results of voting in constituencies | |||||||||
Constituency | Number of | Attendance | Number of votes valid | % of valid votes | Voting fact | ||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | |||||||
No. 1 | 540 | 294 | 294 | 54.44% | 284 | 96.60% | Yes | ||
No. 2 | 535 | 289 | 289 | 54.02% | 286 | 98.96% | Yes | ||
No. 3 | 579 | 296 | 296 | 51.12% | 278 | 93.92% | Yes | ||
No. 4 | 439 | 218 | 218 | 49.66% | 215 | 98.62% | Yes | ||
No. 5 | 473 | 250 | 250 | 52.85% | 245 | 98.00% | Yes | ||
No. 6 | 413 | 247 | 247 | 59.81% | 243 | 98.38% | Yes | ||
No. 7 | 515 | 298 | 298 | 57.86% | 294 | 98.66% | Yes | ||
No. 8 | 518 | 259 | 259 | 50.00% | 255 | 98.46% | Yes | ||
No. 9 | 421 | 198 | 198 | 47.03% | 191 | 96.46% | Yes | ||
No. 10 | 500 | 232 | 230 | 46.00% | 230 | 100.00% | Yes | ||
No. 11 | 559 | 296 | 296 | 52.95% | 295 | 99.66% | Yes | ||
No. 12 | 1 265 | 543 | 543 | 42.92% | 530 | 97.61% | Yes | ||
No. 13 | 441 | 219 | 218 | 49.43% | 210 | 96.33% | Yes | ||
No. 14 | 499 | 314 | 314 | 62.93% | 307 | 97.77% | Yes | ||
Totalling | 7 697 | 3 953 | 3 950 | 51.32% | 3 863 | 97.8% | |||
Result of voting for the candidates to council | |||||||
Constituency no. | List No. | No. on the list | Family name and given names | Committee name | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate |
1 | 2 | 1 | Oleksiak Zbigniew Andrzej | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 96 | 33,80% | Yes |
1 | 5 | 1 | Halicki Mateusz Michał | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 35 | 12,32% | No |
1 | 15 | 1 | Kozłowska Mirella Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | 66 | 23,24% | No |
1 | 16 | 1 | Marchewka Bogusława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 75 | 26,41% | No |
1 | 17 | 1 | Janiszewska Stanisława Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNY REGION | 12 | 4,23% | No |
2 | 2 | 1 | Strzelczak Zdzisław | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 123 | 43,01% | Yes |
2 | 15 | 1 | Frąckowiak Jacek Władysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | 33 | 11,54% | No |
2 | 16 | 1 | Kustrzycka-Broda Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 86 | 30,07% | No |
2 | 17 | 1 | Karpiński Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNY REGION | 44 | 15,38% | No |
3 | 2 | 1 | Ziółek Iwona Irena | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 60 | 21,58% | No |
3 | 5 | 1 | Skórka Stefan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 41 | 14,75% | No |
3 | 15 | 1 | Moszczyński Jarosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | 48 | 17,27% | No |
3 | 16 | 1 | Piotrowska Małgorzata Iwona | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 99 | 35,61% | Yes |
3 | 17 | 1 | Maliszewska Iwona Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNY REGION | 30 | 10,79% | No |
4 | 2 | 1 | Żwirbla Jan Paweł | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 65 | 30,23% | Yes |
4 | 5 | 1 | Muzyczuk Romuald Stefan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 20 | 9,30% | No |
4 | 15 | 1 | Adamus Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | 30 | 13,95% | No |
4 | 16 | 1 | Karchut Waldemar Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 46 | 21,40% | No |
4 | 17 | 1 | Górski Jerzy Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNY REGION | 54 | 25,12% | No |
5 | 2 | 1 | Wlaźlak Czesław | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 84 | 34,29% | No |
5 | 15 | 1 | Puchowski Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | 42 | 17,14% | No |
5 | 16 | 1 | Aksiutin Bożena Bogusława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 119 | 48,57% | Yes |
6 | 2 | 1 | Litwin Paweł | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 57 | 23,46% | No |
6 | 5 | 1 | Chrystofiak Janina Zofia | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 10 | 4,12% | No |
6 | 15 | 1 | Świtała Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | 25 | 10,29% | No |
6 | 16 | 1 | Kęcel Zofia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 106 | 43,62% | Yes |
6 | 17 | 1 | Olearczyk Dawid Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNY REGION | 45 | 18,52% | No |
7 | 2 | 1 | Gańska Barbara Helena | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 74 | 25,17% | No |
7 | 5 | 1 | Korbus Wojciech Paweł | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 44 | 14,97% | No |
7 | 15 | 1 | Worońko Zdzisław Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | 50 | 17,01% | No |
7 | 16 | 1 | Kurta Zdzisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 104 | 35,37% | Yes |
7 | 17 | 1 | Guzek Patryk Sławomir | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNY REGION | 22 | 7,48% | No |
8 | 2 | 1 | Kalisz Anna Lucyna | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 23 | 9,02% | No |
8 | 5 | 1 | Palińska Stefania | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 17 | 6,67% | No |
8 | 15 | 1 | Badziński Sebastian Artur | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | 22 | 8,63% | No |
8 | 16 | 1 | Czajkowski Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 164 | 64,31% | Yes |
8 | 17 | 1 | Rudnicka Iwona Helena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNY REGION | 29 | 11,37% | No |
9 | 2 | 1 | Figura Krystyna Maria | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 31 | 16,23% | No |
9 | 15 | 1 | Więcławski Antoni Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | 61 | 31,94% | No |
9 | 16 | 1 | Terlecka Justyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 95 | 49,74% | Yes |
9 | 17 | 1 | Karolik Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNY REGION | 4 | 2,09% | No |
10 | 2 | 1 | Chytra Artur | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 69 | 30,00% | No |
10 | 15 | 1 | Rodzik Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | 20 | 8,70% | No |
10 | 16 | 1 | Golas Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 141 | 61,30% | Yes |
11 | 2 | 1 | Serowski Radosław Robert | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 141 | 47,80% | Yes |
11 | 5 | 1 | Gołębiowski Krystian Mateusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 | 1,69% | No |
11 | 15 | 1 | Obławska Hanna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | 69 | 23,39% | No |
11 | 16 | 1 | Łobocki Franciszek Henryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 80 | 27,12% | No |
12 | 2 | 1 | Andrzejak Michał | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 152 | 28,68% | No |
12 | 2 | 2 | Zebrzowski Stanisław | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 47 | 8,87% | No |
12 | 5 | 1 | Zając Zdzisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 19 | 3,58% | No |
12 | 5 | 2 | Król Jan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 52 | 9,81% | No |
12 | 15 | 1 | Bugaj-Wójcik Krystyna Danuta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | 173 | 32,64% | No |
12 | 15 | 2 | Kowalczyk Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | 101 | 19,06% | No |
12 | 16 | 1 | Bednarczyk Ireneusz Edmund | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 203 | 38,30% | Yes |
12 | 16 | 2 | Czarnecki Zdzisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 212 | 40,00% | Yes |
13 | 2 | 1 | Harasim Przemysław | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 32 | 15,24% | No |
13 | 15 | 1 | Opszyński Łukasz Radosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | 82 | 39,05% | No |
13 | 16 | 1 | Walaszczyk Mariusz Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 96 | 45,71% | Yes |
14 | 2 | 1 | Nowak Kazimierz | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 82 | 26,71% | No |
14 | 15 | 1 | Romanik Dariusz Robert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | 23 | 7,49% | No |
14 | 16 | 1 | Tomczak Artur Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | 110 | 35,83% | Yes |
14 | 18 | 1 | Neumann Bruno | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRUNA NEUMANNA | 92 | 29,97% | No |
Rada Miejska w Bobolicach - election results | |||||||
Constituency no. | List No. | Number in the list | Candidate data | Valid votes for candidate | |||
Family name and given names | Age | Number of | % (per constituency) | ||||
1 | 2 | 1 | Oleksiak Zbigniew Andrzej | 34 | 96 | 33.80% | |
2 | 2 | 1 | Strzelczak Zdzisław | 62 | 123 | 43.01% | |
3 | 16 | 1 | Piotrowska Małgorzata Iwona | 41 | 99 | 35.61% | |
4 | 2 | 1 | Żwirbla Jan Paweł | 61 | 65 | 30.23% | |
5 | 16 | 1 | Aksiutin Bożena Bogusława | 48 | 119 | 48.57% | |
6 | 16 | 1 | Kęcel Zofia | 66 | 106 | 43.62% | |
7 | 16 | 1 | Kurta Zdzisław | 62 | 104 | 35.37% | |
8 | 16 | 1 | Czajkowski Krzysztof | 48 | 164 | 64.31% | |
9 | 16 | 1 | Terlecka Justyna | 39 | 95 | 49.74% | |
10 | 16 | 1 | Golas Marek | 38 | 141 | 61.30% | |
11 | 2 | 1 | Serowski Radosław Robert | 35 | 141 | 47.80% | |
12 | 16 | 1 | Bednarczyk Ireneusz Edmund | 45 | 203 | 38.30% | |
12 | 16 | 2 | Czarnecki Zdzisław | 50 | 212 | 40.00% | |
13 | 16 | 1 | Walaszczyk Mariusz Stanisław | 34 | 96 | 45.71% | |
14 | 16 | 1 | Tomczak Artur Krzysztof | 48 | 110 | 35.83% |
Summary information about candidates to office | |||||||
No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Address, party membership and endorsements | Content of the declaration of VettingNumber in the list*) | |
1 | Brzoza Mieczysława Sabina | 47 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWY BRZOZY | Bobolice, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | ||
2 | Jóźwiak Sławomir | 50 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Świelino, not a member of any political party , endorsed by Prawo i Sprawiedliwość | ||
3 | Karolik Arkadiusz Kazimierz | 43 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNY REGION | Bobolice, member of Stronnictwa Demokratycznego | ||
4 | Tomczak Renata Anna | 39 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Kurowo, not a member of any political party | ||
5 | Wojtalik Edward | 62 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODNA GMINA | Golica, not a member of any political party | ||
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |
Summary information about candidates to office | |||||||
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes for candidate | Votes % | Elected |
1 | Brzoza Mieczysława Sabina | 47 | wyższe | Bobolice, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 1785 | 46.14% | Takes part in next ballot |
2 | Jóźwiak Sławomir | 50 | Wyższe | Świelino, not a member of any political party , endorsed by Prawo i Sprawiedliwość | 230 | 5.94% | No |
3 | Karolik Arkadiusz Kazimierz | 43 | wyższe | Bobolice, member of Stronnictwa Demokratycznego | 160 | 4.14% | No |
4 | Tomczak Renata Anna | 39 | Wyższe | Kurowo, not a member of any political party | 692 | 17.89% | No |
5 | Wojtalik Edward | 62 | Wyższe | Golica, not a member of any political party | 1002 | 25.90% | Takes part in next ballot |
Summary information about precincts | |||||||||
Precinct No. | Address | Precinct type | Number of | Attendance | valid votes | % of valid votes | |||
entitled | dispensed ballot cards | votes | |||||||
1 | Gimnazjum Publiczne, ul. Głowackiego7, Bobolice | General | 2093 | 1097 | 1097 | 52,41% | 1072 | 97,72% | |
2 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, Bobolice | General | 1401 | 795 | 795 | 56,75% | 783 | 98,49% | |
3 | Urząd Miejski, ul. Ratuszowa 1, Bobolice | General | 518 | 259 | 259 | 50,00% | 256 | 98,84% | |
4 | Świetlica wiejska, Chmielno | General | 421 | 198 | 198 | 47,03% | 193 | 97,47% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Kurowo | General | 500 | 232 | 230 | 46,00% | 230 | 100,00% | |
6 | Szkoła Podstawowa, Drzewiany | General | 559 | 296 | 296 | 52,95% | 288 | 97,30% | |
7 | Zespół Szkół Publicznych, Dargiń | General | 1265 | 543 | 543 | 42,92% | 531 | 97,79% | |
8 | Szkoła Podstawowa, Kłanino | General | 441 | 219 | 219 | 49,66% | 214 | 97,72% | |
9 | Świetlica wiejska, Gozd | General | 499 | 314 | 314 | 62,93% | 302 | 96,18% | |
Totalling | 7697 | 3953 | 3951 | 51,33% | 3869 | 97,92% |
Vote on 05-12-2010 | |||||||
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes for candidate | Votes % | Elected |
1 | Brzoza Mieczysława Sabina | 47 | wyższe | Bobolice, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 1792 | 60,60% | Yes |
2 | Wojtalik Edward | 62 | Wyższe | Golica, not a member of any political party | 1165 | 39,40% | No |
Summary information about precincts |
Summary information about precincts |
Files are not available