Gmina | Liczba mieszkańców | Liczba wyborców | Obwodów |
Leśna | 10 697 | 8 449 | 8 |
-
Geografia
-
Wybory do rady gminy
-
Wyniki głosowania do rady
-
Wyniki wyborów do rady
-
Wybory Burmistrza
-
Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
-
Do pobrania
Zbiorcze informacje o obwodach | ||||
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Granice obwodu |
1 | Ośrodek Kultury i Sportu, ul.Świerczewskiego 5a, Leśna | Powszechny | Nie | Miasto Leśna, ulice: Świerczewskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Kościelna, Morcinka, Stroma, Sienkiewicza, Na Stoku, Żeromskiego, Rynek. |
2 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, Leśna | Powszechny | Nie | Miasto Leśna, ulice: Osiedle, Izerska, Kombatantów, Polna, Sudecka, Reja, Pocztowa, Kościuszki, Krzywa, Szkolna, Lubańska, Krótka, Baworowo, Lechów. |
3 | Szkoła Podstawowa im. J.Pawła II, Smolnik 52 | Powszechny | Tak | wsie: Miłoszów, Smolnik, Jurków. |
4 | Gminne Przedszkole, ul.Dworcowa 2, Pobiedna | Powszechny | Nie | wsie: Wolimierz, Pobiedna, |
5 | Świetlica OSP, Złotniki Lubańskie | Powszechny | Nie | wsie: Zacisze, Złotniki Lubańskie, Złoty Potok, Bartoszówka, Stankowice, Sucha. |
6 | Szkoła Podstawowa, Grabiszyce Średnie 14 | Powszechny | Nie | wsie: Grabiszyce Dolne, Grabiszyce Średnie, Grabiszyce Górne. |
7 | Świetlica OSP, Szyszkowa | Powszechny | Nie | wsie: Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Janówka, Szyszkowa. |
8 | Remiza OSP, Świecie | Powszechny | Nie | wieś:Świecie |
Zbiorcze informacje o okręgach | |||||
Okręg | Granice | Liczba | |||
mandatów | wyborców | zarejestrowanych list | kandydatów ze wszystkich list | ||
Nr 1 | Miasto Leśna- ulica Świerczewskiego | 1 | 607 | 4 | 4 |
Nr 2 | Miasto Leśna - ulica Kochanowskiego | 1 | 510 | 5 | 5 |
Nr 3 | Miasto Leśna - ulice: Wiejska, Kościelna, Morcinka, Żermoskiego. | 1 | 550 | 6 | 6 |
Nr 4 | Miasto Leśna - ulice: Stroma, Sienkiewicza, Na Stoku, Rynek. | 1 | 445 | 5 | 5 |
Nr 5 | Miasto Leśna - ulica Baworowo | 1 | 605 | 4 | 4 |
Nr 6 | Miasto Leśna - ulice: Osiedle, Polna, Kombatantów, Izerska, Sudecka. | 1 | 527 | 5 | 5 |
Nr 7 | Miasto Leśna - ulice: Reja, Pocztowa, Kościuszki, Krzywa, Szkolna, Lubańska, Krótka, Lechów. | 1 | 518 | 4 | 4 |
Nr 8 | wieś Miłoszów | 1 | 575 | 6 | 6 |
Nr 9 | wsie : Smolnik, Jurków. | 1 | 386 | 3 | 3 |
Nr 10 | wsie : Wolimierz, Pobiedna. | 2 | 1 257 | 6 | 9 |
Nr 11 | wsie: Zacisze, Złotniki Lubańskie, Złoty Potok, Bartoszówka, Stankowice, Sucha. | 1 | 664 | 4 | 4 |
Nr 12 | wsie: Grabiszyce Dolne, Grabiszyce Średnie, Grabiszyce Górne. | 1 | 624 | 3 | 3 |
Nr 13 | wsie: Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Janówka, Szyszkowa. | 1 | 707 | 4 | 4 |
Nr 14 | wieś Świecie | 1 | 474 | 3 | 3 |
Podsumowanie | 15 | 8 449 | 62 | 65 | |
Zbiorcze informacje o listach kandydatów |
Wyniki głosowania w okręgach | |||||||||
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
uprawnionych | kart wydanych | głosów oddanych | |||||||
Nr 1 | 607 | 344 | 344 | 56.67% | 332 | 96.51% | Tak | ||
Nr 2 | 510 | 306 | 306 | 60.00% | 294 | 96.08% | Tak | ||
Nr 3 | 550 | 282 | 282 | 51.27% | 273 | 96.81% | Tak | ||
Nr 4 | 445 | 243 | 243 | 54.61% | 236 | 97.12% | Tak | ||
Nr 5 | 605 | 345 | 345 | 57.02% | 336 | 97.39% | Tak | ||
Nr 6 | 527 | 328 | 328 | 62.24% | 325 | 99.09% | Tak | ||
Nr 7 | 518 | 293 | 293 | 56.56% | 290 | 98.98% | Tak | ||
Nr 8 | 575 | 312 | 311 | 54.09% | 310 | 99.68% | Tak | ||
Nr 9 | 386 | 213 | 213 | 55.18% | 207 | 97.18% | Tak | ||
Nr 10 | 1 257 | 552 | 552 | 43.91% | 540 | 97.83% | Tak | ||
Nr 11 | 664 | 273 | 273 | 41.11% | 265 | 97.07% | Tak | ||
Nr 12 | 624 | 256 | 255 | 40.87% | 249 | 97.65% | Tak | ||
Nr 13 | 707 | 332 | 332 | 46.96% | 326 | 98.19% | Tak | ||
Nr 14 | 474 | 236 | 236 | 49.79% | 231 | 97.88% | Tak | ||
Podsumowanie | 8 449 | 4 315 | 4 313 | 51.05% | 4 214 | 97.7% | |||
Wyniki głosowania na kandydatów do rady | |||||||
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Nr na liście | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat |
1 | 2 | 1 | Buzuk Alina Łucja | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 54 | 16,27% | Nie |
1 | 19 | 1 | Durlak Adam Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY LEŚNA | 103 | 31,02% | Nie |
1 | 20 | 1 | Heller Janusz Henryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP | 65 | 19,58% | Nie |
1 | 21 | 1 | Szostek Przemysław Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ LEŚNEJ | 110 | 33,13% | Tak |
2 | 2 | 1 | Staszak Urszula | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 20 | 6,80% | Nie |
2 | 18 | 1 | Zjawin Alfreda | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEŚNA NASZA GMINA | 4 | 1,36% | Nie |
2 | 19 | 1 | Kusibab Dorota Lilia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY LEŚNA | 98 | 33,33% | Nie |
2 | 20 | 1 | Świerczyński Cezary | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP | 115 | 39,12% | Tak |
2 | 21 | 1 | Sidorowicz Łukasz Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ LEŚNEJ | 57 | 19,39% | Nie |
3 | 2 | 1 | Kwitowski Kazimierz | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 22 | 8,06% | Nie |
3 | 18 | 1 | Tokarczyk Andrzej Bogdan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEŚNA NASZA GMINA | 26 | 9,52% | Nie |
3 | 19 | 1 | Skrzyńska Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY LEŚNA | 67 | 24,54% | Nie |
3 | 20 | 1 | Świder Ryszard Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP | 80 | 29,30% | Tak |
3 | 22 | 1 | Zieliński Jarosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SKOB - NIEZALEŻNI | 31 | 11,36% | Nie |
3 | 23 | 1 | Wysota Katarzyna Franciszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY WYSOTA | 47 | 17,22% | Nie |
4 | 2 | 1 | Wojciechowska Beata | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 25 | 10,59% | Nie |
4 | 18 | 1 | Węcławik Kazimierz Wiesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEŚNA NASZA GMINA | 15 | 6,36% | Nie |
4 | 19 | 1 | Gilewski Artur Ireneusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY LEŚNA | 75 | 31,78% | Nie |
4 | 20 | 1 | Turkiewicz Zofia Wanda | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP | 99 | 41,95% | Tak |
4 | 22 | 1 | Semków Adriana Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SKOB - NIEZALEŻNI | 22 | 9,32% | Nie |
5 | 2 | 1 | Waniewski Stanisław | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 30 | 8,93% | Nie |
5 | 19 | 1 | Zimowicz Jarosław Bogdan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY LEŚNA | 110 | 32,74% | Nie |
5 | 20 | 1 | Szurek Bożena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP | 115 | 34,23% | Tak |
5 | 32 | 1 | Stanuch Krystyna Irena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA LEŚNA | 81 | 24,11% | Nie |
6 | 18 | 1 | Zajdel Waldemar Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEŚNA NASZA GMINA | 38 | 11,69% | Nie |
6 | 19 | 1 | Zaganiacz Marcin Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY LEŚNA | 40 | 12,31% | Nie |
6 | 20 | 1 | Cichocka-Kurdziko Beata Mariola | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP | 118 | 36,31% | Tak |
6 | 21 | 1 | Rajczakowski Michał Szymon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ LEŚNEJ | 52 | 16,00% | Nie |
6 | 24 | 1 | Mazurek Zdzisław Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA MAZURKA | 77 | 23,69% | Nie |
7 | 18 | 1 | Piech Piotr Edward | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEŚNA NASZA GMINA | 4 | 1,38% | Nie |
7 | 19 | 1 | Dziekan Witold Franciszek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY LEŚNA | 103 | 35,52% | Nie |
7 | 22 | 1 | Gapski Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SKOB - NIEZALEŻNI | 18 | 6,21% | Nie |
7 | 26 | 1 | Kopij Wincenty | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WINCENTEGO KOPIJA | 165 | 56,90% | Tak |
8 | 2 | 1 | Pstrak Janusz Antoni | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 8 | 2,58% | Nie |
8 | 19 | 1 | Duda Władysław Franciszek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY LEŚNA | 35 | 11,29% | Nie |
8 | 20 | 1 | Rokosz Roman | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP | 108 | 34,84% | Tak |
8 | 29 | 1 | Misztal Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA MISZTALA | 58 | 18,71% | Nie |
8 | 31 | 1 | Palica Ryszard Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA PALICY | 71 | 22,90% | Nie |
8 | 33 | 1 | Kochman Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNA KOCHMAN | 30 | 9,68% | Nie |
9 | 2 | 1 | Stożek Teresa | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 57 | 27,54% | Nie |
9 | 18 | 1 | Strojek Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEŚNA NASZA GMINA | 12 | 5,80% | Nie |
9 | 20 | 1 | Straszak Walter Ryszard | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP | 138 | 66,67% | Tak |
10 | 2 | 1 | Krawczyk-Durów Beata Aniela | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 27 | 5,00% | Nie |
10 | 2 | 2 | Łoziński Arkadiusz Jan | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 68 | 12,59% | Nie |
10 | 18 | 1 | Wrona Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEŚNA NASZA GMINA | 53 | 9,81% | Nie |
10 | 18 | 2 | Oskierko Władysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEŚNA NASZA GMINA | 48 | 8,89% | Nie |
10 | 19 | 1 | Paczkowska Grażyna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY LEŚNA | 240 | 44,44% | Tak |
10 | 20 | 1 | Chamier-Gliszczyński Dariusz Mirosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP | 61 | 11,30% | Nie |
10 | 20 | 2 | Kęska Teresa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP | 179 | 33,15% | Tak |
10 | 21 | 1 | Deresz Gracjan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ LEŚNEJ | 68 | 12,59% | Nie |
10 | 30 | 1 | Kotlińska Ewa Wioletta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY KOTLIŃSKIEJ | 119 | 22,04% | Nie |
11 | 2 | 1 | Sobucka Inga Apolonia | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 75 | 28,30% | Nie |
11 | 19 | 1 | Chyłek Grzegorz Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY LEŚNA | 94 | 35,47% | Tak |
11 | 20 | 1 | Dworzecki Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP | 61 | 23,02% | Nie |
11 | 21 | 1 | Rudek Edward Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ LEŚNEJ | 35 | 13,21% | Nie |
12 | 2 | 1 | Rusinek Edyta Anna | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 78 | 31,33% | Nie |
12 | 20 | 1 | Kłosek Paweł Eugeniusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP | 110 | 44,18% | Tak |
12 | 28 | 1 | Jaroszewicz Stanisław Franciszek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA JAROSZEWICZA | 61 | 24,50% | Nie |
13 | 2 | 1 | Kowalczyk Remigiusz Bogdan | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 13 | 3,99% | Nie |
13 | 19 | 1 | Myśliwiec Mieczysław Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY LEŚNA | 115 | 35,28% | Nie |
13 | 20 | 1 | Kajzer Marzena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP | 135 | 41,41% | Tak |
13 | 27 | 1 | Wiszowska Dorota | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY WISZOWSKIEJ | 63 | 19,33% | Nie |
14 | 19 | 1 | Burlik Eugeniusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY LEŚNA | 96 | 41,56% | Nie |
14 | 20 | 1 | Trojnar Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP | 39 | 16,88% | Nie |
14 | 25 | 1 | Maliszewska Maria Zdzisława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARII MALISZEWSKIEJ | 96 | 41,56% | Tak |
Rada Miejska w Leśnej - wyniki wyborów | |||||||
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Dane kandydata | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
Nazwisko i imiona | Wiek | Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | ||||
1 | 21 | 1 | Szostek Przemysław Andrzej | 29 | 110 | 33.13% | |
2 | 20 | 1 | Świerczyński Cezary | 41 | 115 | 39.12% | |
3 | 20 | 1 | Świder Ryszard Jan | 51 | 80 | 29.30% | |
4 | 20 | 1 | Turkiewicz Zofia Wanda | 70 | 99 | 41.95% | |
5 | 20 | 1 | Szurek Bożena | 50 | 115 | 34.23% | |
6 | 20 | 1 | Cichocka-Kurdziko Beata Mariola | 40 | 118 | 36.31% | |
7 | 26 | 1 | Kopij Wincenty | 69 | 165 | 56.90% | |
8 | 20 | 1 | Rokosz Roman | 65 | 108 | 34.84% | |
9 | 20 | 1 | Straszak Walter Ryszard | 53 | 138 | 66.67% | |
10 | 19 | 1 | Paczkowska Grażyna Maria | 56 | 240 | 44.44% | |
10 | 20 | 2 | Kęska Teresa | 58 | 179 | 33.15% | |
11 | 19 | 1 | Chyłek Grzegorz Antoni | 32 | 94 | 35.47% | |
12 | 20 | 1 | Kłosek Paweł Eugeniusz | 34 | 110 | 44.18% | |
13 | 20 | 1 | Kajzer Marzena | 37 | 135 | 41.41% | |
14 | 25 | 1 | Maliszewska Maria Zdzisława | 54 | 96 | 41.56% |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd | |||||||
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie | Treść oświadczenia lustracyjnego*) | |
1 | Litwinowicz Andrzej | 56 | wyższe techniczne | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEŚNA NASZA GMINA | Leśna, nie należy do partii politycznej | ||
2 | Sienkiewicz Antoni Tadeusz | 57 | średnie | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Leśna, nie należy do partii politycznej | ||
3 | Smusz Edward | 43 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY LEŚNA | Leśna, nie należy do partii politycznej | ||
4 | Surowiec Jan | 55 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP | Leśna, nie należy do partii politycznej | ||
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd | |||||||
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
1 | Litwinowicz Andrzej | 56 | wyższe techniczne | Leśna, nie należy do partii politycznej | 119 | 2.80% | Nie |
2 | Sienkiewicz Antoni Tadeusz | 57 | średnie | Leśna, nie należy do partii politycznej | 289 | 6.81% | Nie |
3 | Smusz Edward | 43 | wyższe | Leśna, nie należy do partii politycznej | 1651 | 38.90% | Nie |
4 | Surowiec Jan | 55 | wyższe | Leśna, nie należy do partii politycznej | 2185 | 51.48% | Tak |
Zbiorcze informacje o obwodach | |||||||||
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
uprawnionych | kart wydanych | głosów oddanych | |||||||
1 | Ośrodek Kultury i Sportu, ul.Świerczewskiego 5a, Leśna | Powszechny | 2112 | 1175 | 1175 | 55,63% | 1157 | 98,47% | |
2 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, Leśna | Powszechny | 1650 | 966 | 966 | 58,55% | 952 | 98,55% | |
3 | Szkoła Podstawowa im. J.Pawła II, Smolnik 52 | Powszechny | 961 | 525 | 525 | 54,63% | 522 | 99,43% | |
4 | Gminne Przedszkole, ul.Dworcowa 2, Pobiedna | Powszechny | 1257 | 552 | 552 | 43,91% | 538 | 97,46% | |
5 | Świetlica OSP, Złotniki Lubańskie | Powszechny | 664 | 273 | 273 | 41,11% | 271 | 99,27% | |
6 | Szkoła Podstawowa, Grabiszyce Średnie 14 | Powszechny | 624 | 256 | 255 | 40,87% | 250 | 98,04% | |
7 | Świetlica OSP, Szyszkowa | Powszechny | 707 | 332 | 332 | 46,96% | 327 | 98,49% | |
8 | Remiza OSP, Świecie | Powszechny | 474 | 236 | 236 | 49,79% | 227 | 96,19% | |
Ogółem | 8449 | 4315 | 4314 | 51,06% | 4244 | 98,38% |
Brak plików