Gmina | Liczba mieszkańców | Liczba wyborców | Obwodów |
Stryków | 11 940 | 9 923 | 9 |
-
Geografia
-
Wybory do rady gminy
-
Wyniki głosowania do rady
-
Wyniki wyborów do rady
-
Wybory Burmistrza
-
Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
-
Do pobrania
Zbiorcze informacje o obwodach | ||||
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Granice obwodu |
1 | Dom Kultury w Strykowie, Plac Łukasińskiego 4, Stryków | Powszechny | Tak | Miasto Stryków: ulice: Batorego, Browarna, Głowackiego, Grunwaldzka, Kilińskiego, Kolejowa, Kościuszki, Krótka, Mickiewicza, Ogrodowa, Ozorkowska, Plater, Plac Łukasińskiego, Podlipie, Reymonta, Stary Rynek, Stodolniana, Stryjkowskiego, Wolska, Żeromskiego |
2 | Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie, ul.Targowa 21, Stryków | Powszechny | Nie | Miasto Stryków: ulice: Bitumiczna, Broniewskiego, Brzezińska, Cicha, Cmentarna, Dojazdowa, Jana Pawła II, Kopernika, Krasickiego, Legionów, Okrężna, Orzeszkowej, Paderewskiego, Piłsudskiego, Polna. Prusa, Pszeniczna, Rolnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sowińskiego, Staszica, Szafera, Targowa, Tuwima, Warszawska, Witosa, Wschodnia, Wczasowa, Zacisze, Zakładowa, Zlotowa, Żytnia |
3 | Świetlica wiejska w Ossem, Osse 50 | Powszechny | Nie | Wsie: Ciołek, Krucice, Lipa, Osse, Tymianka |
4 | Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach, Plac Staszica 14, Bratoszewice | Powszechny | Nie | Wsie: Bratoszewice, Kalinów, Rokitnica, Wola Błędowa, Wyskoki |
5 | Szkoła Podstawowa w Koźlu, Koźle 65 | Powszechny | Nie | Wsie: Bronin, Gozdów, Koźle, Pludwiny, Sadówka, Wrzask, Zagłoba |
6 | Świetlica wiejska w Swędowie, ul. Południowa 2, Swędów | Powszechny | Nie | Wsie: Anielin Swędowski, Smolice, Swędów |
7 | Szkoła Podstawowa w Dobrej, ul. Witanówek nr 8, Dobra | Powszechny | Nie | Wsie: Dobra, Dobra-Nowiny, Kiełmina, Klęk, Michałówek, Orzechówek, Sosnowiec, Zelgoszcz |
8 | Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie, Dobieszków 68 | Powszechny | Tak | Wsie: Dobieszków, Ługi, Sosnowiec-Pieńki, Stary Imielnik |
9 | Szkoła Podstawowa w Niesułkowie, Niesułków 68 | Powszechny | Nie | Wsie: Anielin, Bartolin, Cesarka, Lipka, Niesułków, Niesułków-Kolonia, Nowostawy Górne, Sierżnia, Warszewice |
Zbiorcze informacje o okręgach | |||||
Okręg | Granice | Liczba | |||
mandatów | wyborców | zarejestrowanych list | kandydatów ze wszystkich list | ||
Nr 1 | Miasto Stryków - Osiedle Centrum ulice: Browarna, Głowackiego, Grunwaldzka, Kolejowa do nr 43 i 54, Kościuszki, Krótka, Mickiewicza, Ogrodowa, Emilii Plater, Plac Łukasińskiego, Stary Rynek, Stodolniana, Stryjkowskiego, Wolska, Żeromskiego | 2 | 1 090 | 4 | 6 |
Nr 2 | Miasto Stryków - Osiedle im. Stefana Batorego ulice: Batorego, Kilińskiego, Kolejowa od nr 45 i 56, Ozorkowska, Podlipie, Reymonta, Zakładowa | 1 | 390 | 4 | 4 |
Nr 3 | Miasto Stryków - Osiedle im. Mikołaja Kopernika - Zacisze ulice: Broniewskiego, Kopernika, Krasickiego, Orzeszkowej, Paderewskiego, Polna, Prusa, Pszeniczna, Słowackiego, Staszica, Szafera, Tuwima, Warszawska od nr 37 i 70, Witosa, Zacisze, Zlotowa, Żytnia | 1 | 685 | 3 | 3 |
Nr 4 | Miasto Stryków - Osiedle Wschód ulice: Bitumiczna, Brzezińska, Cicha, Cmentarna, Dojazdowa, Jana Pawła II, Legionów, Okrężna, Piłsudskiego, Rolnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sowińskiego, Targowa, Warszawska do nr 35 i 68, Wschodnia, Wczasowa | 1 | 770 | 5 | 5 |
Nr 5 | Sołectwa: Osse, Tymianka (w tym wsie: Tymianka, Krucice, Lipa), Ciołek | 1 | 674 | 3 | 3 |
Nr 6 | Sołectwo: Bratoszewice | 1 | 934 | 2 | 2 |
Nr 7 | Sołectwa: Wyskoki, Wola Błędowa, Kalinów, Rokitnica | 1 | 682 | 4 | 4 |
Nr 8 | Sołectwa: Gozdów, Koźle, Pludwiny, Sadówka, Wrzask (w tym wsie: Wrzask, Bronin), Zagłoba | 1 | 656 | 3 | 3 |
Nr 9 | Sołectwa: Anielin Swędowski, Smolice, Swędów | 1 | 831 | 4 | 4 |
Nr 10 | Sołectwa: Dobra, Dobra-Nowiny, Michałówek (w tym wsie: Michałówek, Orzechówek), Sosnowiec | 1 | 896 | 4 | 4 |
Nr 11 | Sołectwa: Kiełmina (w tym wsie: Kiełmina, Klęk), Zelgoszcz | 1 | 656 | 3 | 3 |
Nr 12 | Sołectwa: Dobieszków, Ługi, Sosnowiec-Pieńki, Stary Imielnik | 1 | 626 | 4 | 4 |
Nr 13 | Sołectwa: Anielin, Bartolin, Niesułków, Sierżnia, Warszewice (w tym wsie: Warszewice, Cesarka) | 1 | 531 | 4 | 4 |
Nr 14 | Sołectwa: Niesułków-Kolonia, Nowostawy Górne, Lipka | 1 | 502 | 3 | 3 |
Podsumowanie | 15 | 9 923 | 50 | 52 | |
Zbiorcze informacje o listach kandydatów |
Wyniki głosowania w okręgach | |||||||||
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
uprawnionych | kart wydanych | głosów oddanych | |||||||
Nr 1 | 1 090 | 575 | 575 | 52.75% | 554 | 96.35% | Tak | ||
Nr 2 | 390 | 187 | 187 | 47.95% | 183 | 97.86% | Tak | ||
Nr 3 | 685 | 379 | 379 | 55.33% | 365 | 96.31% | Tak | ||
Nr 4 | 770 | 399 | 399 | 51.82% | 373 | 93.48% | Tak | ||
Nr 5 | 674 | 359 | 358 | 53.12% | 346 | 96.65% | Tak | ||
Nr 6 | 934 | 486 | 486 | 52.03% | 475 | 97.74% | Tak | ||
Nr 7 | 682 | 261 | 261 | 38.27% | 251 | 96.17% | Tak | ||
Nr 8 | 656 | 386 | 386 | 58.84% | 380 | 98.45% | Tak | ||
Nr 9 | 831 | 434 | 434 | 52.23% | 423 | 97.47% | Tak | ||
Nr 10 | 896 | 401 | 401 | 44.75% | 390 | 97.26% | Tak | ||
Nr 11 | 656 | 320 | 320 | 48.78% | 318 | 99.38% | Tak | ||
Nr 12 | 626 | 359 | 359 | 57.35% | 357 | 99.44% | Tak | ||
Nr 13 | 530 | 283 | 283 | 53.40% | 279 | 98.59% | Tak | ||
Nr 14 | 503 | 296 | 296 | 58.85% | 290 | 97.97% | Tak | ||
Podsumowanie | 9 923 | 5 125 | 5 124 | 51.64% | 4 984 | 97.27% | |||
Wyniki głosowania na kandydatów do rady | |||||||
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Nr na liście | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat |
1 | 5 | 1 | Nowak Marlena Patrycja | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 38 | 6,86% | Nie |
1 | 21 | 1 | Grochocki Włodzimierz Karol | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO | 300 | 54,15% | Tak |
1 | 21 | 2 | Kozłowski Grzegorz Bogdan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO | 148 | 26,71% | Nie |
1 | 22 | 1 | Kucharski Mirosław Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘCEJ Z EUROPY" | 60 | 10,83% | Nie |
1 | 22 | 2 | Orłowski Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘCEJ Z EUROPY" | 263 | 47,47% | Tak |
1 | 32 | 1 | Stańczyk Janina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "CENTRUM" W STRYKOWIE | 118 | 21,30% | Nie |
2 | 5 | 1 | Bandurowicz Krzysztof Piotr | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 32 | 17,49% | Nie |
2 | 21 | 1 | Migdałek Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO | 84 | 45,90% | Tak |
2 | 22 | 1 | Lasota Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘCEJ Z EUROPY" | 35 | 19,13% | Nie |
2 | 27 | 1 | Mirowska Danuta Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY MIROWSKIEJ | 32 | 17,49% | Nie |
3 | 21 | 1 | Pożarlik Andrzej Władysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO | 140 | 38,36% | Tak |
3 | 30 | 1 | Perdjon Mirosława Wanda | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW M. PERDJON | 98 | 26,85% | Nie |
3 | 33 | 1 | Zaborowska Halina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HALINY ZABOROWSKIEJ | 127 | 34,79% | Nie |
4 | 5 | 1 | Kacperski Dominik Przemysław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 61 | 16,35% | Nie |
4 | 21 | 1 | Kuna Sławomir | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO | 83 | 22,25% | Nie |
4 | 22 | 1 | Walczak Bogdan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘCEJ Z EUROPY" | 136 | 36,46% | Tak |
4 | 28 | 1 | Natkański Marek Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ | 26 | 6,97% | Nie |
4 | 29 | 1 | Kwiatkowska Iwona Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONY KWIATKOWSKIEJ | 67 | 17,96% | Nie |
5 | 5 | 1 | Słaby Krystyna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 122 | 35,26% | Nie |
5 | 21 | 1 | Polit Czesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO | 178 | 51,45% | Tak |
5 | 22 | 1 | Kokociński Mariusz Robert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘCEJ Z EUROPY" | 46 | 13,29% | Nie |
6 | 21 | 1 | Drzewiecki Damian Jerzy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO | 211 | 44,42% | Nie |
6 | 22 | 1 | Śliwkiewicz Witold Mirosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘCEJ Z EUROPY" | 264 | 55,58% | Tak |
7 | 5 | 1 | Włodarczyk Jarosław Adam | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 54 | 21,51% | Nie |
7 | 21 | 1 | Kołodziejczyk Teodor Kazimierz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO | 80 | 31,87% | Tak |
7 | 22 | 1 | Sut Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘCEJ Z EUROPY" | 61 | 24,30% | Nie |
7 | 23 | 1 | Piestrzeniewicz Małgorzata Izabela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY WSI ROKITNICA | 56 | 22,31% | Nie |
8 | 5 | 1 | Błaszczyk Anna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 20 | 5,26% | Nie |
8 | 21 | 1 | Gierat Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO | 279 | 73,42% | Tak |
8 | 25 | 1 | Cichosz Wojciech Jacek | KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA | 81 | 21,32% | Nie |
9 | 5 | 1 | Kulska Aneta Urszula | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 20 | 4,73% | Nie |
9 | 21 | 1 | Kos Zbigniew Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO | 135 | 31,91% | Nie |
9 | 22 | 1 | Jędrzejczak Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘCEJ Z EUROPY" | 115 | 27,19% | Nie |
9 | 26 | 1 | Skwarko Marzena Iwona | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY SKWARKO | 153 | 36,17% | Tak |
10 | 5 | 1 | Jędrzejczak Marek Edmund | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 51 | 13,08% | Nie |
10 | 20 | 1 | Filipiński Jarosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACKI KOMITET WYBORCZY | 66 | 16,92% | Nie |
10 | 21 | 1 | Kiełbik Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO | 250 | 64,10% | Tak |
10 | 22 | 1 | Sitnicki Bogdan Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘCEJ Z EUROPY" | 23 | 5,90% | Nie |
11 | 21 | 1 | Kasica Paweł Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO | 152 | 47,80% | Tak |
11 | 22 | 1 | Piestrzeniewicz Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘCEJ Z EUROPY" | 41 | 12,89% | Nie |
11 | 31 | 1 | Kulik Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KIEŁMINA - KLĘK | 125 | 39,31% | Nie |
12 | 1 | 1 | Dziedziela Jacek Andrzej | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 35 | 9,80% | Nie |
12 | 5 | 1 | Kostrzewski Grzegorz Adam | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 53 | 14,85% | Nie |
12 | 21 | 1 | Źródło Sławomir Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO | 176 | 49,30% | Tak |
12 | 22 | 1 | Michałowski Zbigniew Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘCEJ Z EUROPY" | 93 | 26,05% | Nie |
13 | 5 | 1 | Lipińska Wanda Romualda | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 39 | 13,98% | Nie |
13 | 20 | 1 | Lenart Karol Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACKI KOMITET WYBORCZY | 133 | 47,67% | Tak |
13 | 21 | 1 | Prusinowski Tomasz Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO | 98 | 35,13% | Nie |
13 | 22 | 1 | Piwońska Anna Emilia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘCEJ Z EUROPY" | 9 | 3,23% | Nie |
14 | 21 | 1 | Ślęzak Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO | 131 | 45,17% | Tak |
14 | 22 | 1 | Milczarek Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘCEJ Z EUROPY" | 109 | 37,59% | Nie |
14 | 24 | 1 | Bystrońska Helena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HELENY BYSTROŃSKIEJ | 50 | 17,24% | Nie |
Rada Miejska w Strykowie - wyniki wyborów | |||||||
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Dane kandydata | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
Nazwisko i imiona | Wiek | Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | ||||
1 | 21 | 1 | Grochocki Włodzimierz Karol | 52 | 300 | 54.15% | |
1 | 22 | 2 | Orłowski Łukasz | 31 | 263 | 47.47% | |
2 | 21 | 1 | Migdałek Józef | 77 | 84 | 45.90% | |
3 | 21 | 1 | Pożarlik Andrzej Władysław | 49 | 140 | 38.36% | |
4 | 22 | 1 | Walczak Bogdan | 61 | 136 | 36.46% | |
5 | 21 | 1 | Polit Czesław | 46 | 178 | 51.45% | |
6 | 22 | 1 | Śliwkiewicz Witold Mirosław | 51 | 264 | 55.58% | |
7 | 21 | 1 | Kołodziejczyk Teodor Kazimierz | 58 | 80 | 31.87% | |
8 | 21 | 1 | Gierat Marek | 46 | 279 | 73.42% | |
9 | 26 | 1 | Skwarko Marzena Iwona | 49 | 153 | 36.17% | |
10 | 21 | 1 | Kiełbik Małgorzata | 39 | 250 | 64.10% | |
11 | 21 | 1 | Kasica Paweł Piotr | 48 | 152 | 47.80% | |
12 | 21 | 1 | Źródło Sławomir Tomasz | 43 | 176 | 49.30% | |
13 | 20 | 1 | Lenart Karol Stanisław | 49 | 133 | 47.67% | |
14 | 21 | 1 | Ślęzak Anna | 54 | 131 | 45.17% |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd | |||||||
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie | Treść oświadczenia lustracyjnego*) | |
1 | Jankowski Andrzej Janusz | 54 | średnie | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO | Tymianka, nie należy do partii politycznej | ||
2 | Kucharski Mirosław Józef | 52 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘCEJ Z EUROPY" | Stryków, nie należy do partii politycznej | ||
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd | |||||||
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
1 | Jankowski Andrzej Janusz | 54 | średnie | Tymianka, nie należy do partii politycznej | 3938 | 77.89% | Tak |
2 | Kucharski Mirosław Józef | 52 | wyższe | Stryków, nie należy do partii politycznej | 1118 | 22.11% | Nie |
Zbiorcze informacje o obwodach | |||||||||
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
uprawnionych | kart wydanych | głosów oddanych | |||||||
1 | Dom Kultury w Strykowie, Plac Łukasińskiego 4, Stryków | Powszechny | 1480 | 762 | 762 | 51,49% | 746 | 97,90% | |
2 | Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie, ul.Targowa 21, Stryków | Powszechny | 1455 | 778 | 777 | 53,40% | 765 | 98,46% | |
3 | Świetlica wiejska w Ossem, Osse 50 | Powszechny | 674 | 359 | 359 | 53,26% | 355 | 98,89% | |
4 | Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach, Plac Staszica 14, Bratoszewice | Powszechny | 1616 | 747 | 747 | 46,23% | 739 | 98,93% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Koźlu, Koźle 65 | Powszechny | 656 | 386 | 386 | 58,84% | 384 | 99,48% | |
6 | Świetlica wiejska w Swędowie, ul. Południowa 2, Swędów | Powszechny | 831 | 434 | 434 | 52,23% | 430 | 99,08% | |
7 | Szkoła Podstawowa w Dobrej, ul. Witanówek nr 8, Dobra | Powszechny | 1552 | 721 | 721 | 46,46% | 709 | 98,34% | |
8 | Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie, Dobieszków 68 | Powszechny | 626 | 359 | 359 | 57,35% | 357 | 99,44% | |
9 | Szkoła Podstawowa w Niesułkowie, Niesułków 68 | Powszechny | 1033 | 579 | 579 | 56,05% | 571 | 98,62% | |
Ogółem | 9923 | 5125 | 5124 | 51,64% | 5056 | 98,67% |
Brak plików