Statystyka okręgu | |||||
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
wyborców | mandatów | komitetów które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Rada Powiatu Proszowickiego | 5662 | 3 | 3 | 17 |
Wyniki głosowania dla okręgu | ||||||
Liczba | ||||||
uprawnionych | kart wydanych | głosów oddanych | Frekwencja | głosów ważnych | % głosów ważnych | |
5664 | 3036 | 3032 | 53.53% | 2781 | 91.72% |
Jednostki wchodzące w skład okręgu wyborczego |
gm. Pałecznica |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Granice obwodu | uprawnionych | kart wydanych | Frekwencja | głosów oddanych | głosów ważnych | % głosów ważnych | |
1 | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy ul.św.Jakuba, Pałecznica | Powszechny | Nie | Pałecznica Pamięcice Niezwojowice Solcza Lelowice Kolonia | 1032 | 606 | 58,62% | 605 | 568 | 93,88% | |
2 | Zespół Szkół w Ibramowicach, Ibramowice | Powszechny | Tak | Gruszów Ibramowice Pieczonogi Sudołek | 682 | 358 | 52,49% | 358 | 331 | 92,46% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Czuszowie, Czuszów | Powszechny | Nie | Czuszów | 478 | 151 | 30,96% | 148 | 129 | 87,16% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Nadzowie, Nadzów | Powszechny | Nie | Nadzów | 332 | 148 | 44,58% | 148 | 125 | 84,46% | |
5 | Zespół Szkół Ogólnokształcacych w Winiarach, Winiary | Powszechny | Nie | Bolów Łaszów Winiary | 365 | 212 | 58,08% | 212 | 197 | 92,92% | |
Podsumowanie | 2889 | 1475 | 50,92% | 1471 | 1350 | 91,77% |
gm. Radziemice |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Granice obwodu | uprawnionych | kart wydanych | Frekwencja | głosów oddanych | głosów ważnych | % głosów ważnych | |
1 | Świetlica Urzędu Gminy w Radziemicach, Radziemice | Powszechny | Nie | Błogocice, Kowary, Radziemice i Wola Gruszowska, Przemęczany | 1113 | 589 | 52,92% | 589 | 539 | 91,51% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Łętkowicach,Łętkowice | Powszechny | Tak | Łętkowice i Kąty, Łętkowice-Kolonia, Wierzbica, Obrażejowice | 785 | 433 | 55,16% | 433 | 399 | 92,15% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Zielenicach,Zielenice | Powszechny | Nie | Dodów, Zielenice, Przemęczanki | 480 | 285 | 59,38% | 285 | 268 | 94,04% | |
4 | Szkoła Podstawowa we Wrocimowicach,Wrocimowice | Powszechny | Tak | Wrocimowice i Lelowice, Smoniowice i Kaczowice | 397 | 254 | 63,98% | 254 | 225 | 88,58% | |
Podsumowanie | 2775 | 1561 | 56,25% | 1561 | 1431 | 91,67% |
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | Gaweł Marcin Stanisław | 37 | Pałecznica | 307 | 11.04% | Tak | |
2 | Janczyk Piotr Michał | 54 | Zielenice | 200 | 7.19% | Nie | |
3 | Grela Elżbieta Henryka | 49 | Pałecznica | 806 | 28.98% | Tak | |
4 | Daros Zbigniew Stanisław | 53 | Łętkowice-Kolonia | 277 | 9.96% | Nie | |
5 | Słowiński Marek Marcin | 38 | Przemęczanki | 323 | 11.61% | Tak | |
Głosów na listę | 1 913 | 68.79% |
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | Sudara Łukasz | 34 | Przemęczanki | 89 | 3.20% | Nie | |
2 | Król Katarzyna | 25 | Lelowice-Kolonia | 88 | 3.16% | Nie | |
3 | Łanecki Stanisław Jan | 40 | Pieczonogi | 20 | 0.72% | Nie | |
4 | Paliga Rafał Janusz | 32 | Błogocice | 16 | 0.58% | Nie | |
5 | Wcisło Anna Katarzyna | 52 | Łętkowice | 75 | 2.70% | Nie | |
6 | Wójcik Piotr Jan | 42 | Koniusza | 22 | 0.79% | Nie | |
Głosów na listę | 310 | 11.15% |
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | Szopa Danuta Lucja | 44 | Przemęczany | 167 | 6.01% | Nie | |
2 | Błaut Czesław Franciszek | 61 | Pałecznica | 61 | 2.19% | Nie | |
3 | Wilk Tomasz Krzysztof | 39 | Radziemice | 266 | 9.56% | Nie | |
4 | Włodarz Sebastian Karol | 27 | Lelowice Kolonia | 26 | 0.93% | Nie | |
5 | Kruszec Mariusz Artur | 27 | Gruszów | 13 | 0.47% | Nie | |
6 | Pałetko Zbigniew Idzi | 69 | Radziemice | 25 | 0.90% | Nie | |
Głosów na listę | 558 | 20.06% |
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej |