| Wybory samorządowe |
|---|
| Wyszukiwarka |
| Geografia i Wyniki |
| Organy Wyborcze |
| Komitety |
| Komunikaty |
| Transmisje wideo |
| Dane w arkuszach |
| Frekwencja |
| Dokumenty wyborcze |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Furtak Bogdan Jan | 53 | Sulęcin | 2 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 496 | 27.48% | 2052 | 24,17% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 2 w podziale na obwody | |||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
| 1 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, Sulęcin | 6 | 35.29% |
| 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Plater 1, Sulęcin | 143 | 31.50% |
| 3 | Gimnazjum im. Jana Pawła II, Park Bankowy 7, Sulęcin | 166 | 27.26% |
| 4 | Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej Dom Joannitów, ul. Młynarska 1, Sulęcin | 21 | 33.87% |
| 6 | Spółdzielnia Mieszkaniowa, Park Bankowy 1, Sulęcin | 37 | 23.72% |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków, Osiedle Kopernika 7, Sulęcin | 123 | 24.26% |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Dauksza Zbigniew Roman | 57 | Sulęcin | 2 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 483 | 26.76% | 2052 | 23,54% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 2 w podziale na obwody | |||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
| 1 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, Sulęcin | 6 | 35.29% |
| 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Plater 1, Sulęcin | 88 | 19.38% |
| 3 | Gimnazjum im. Jana Pawła II, Park Bankowy 7, Sulęcin | 156 | 25.62% |
| 4 | Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej Dom Joannitów, ul. Młynarska 1, Sulęcin | 16 | 25.81% |
| 6 | Spółdzielnia Mieszkaniowa, Park Bankowy 1, Sulęcin | 42 | 26.92% |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków, Osiedle Kopernika 7, Sulęcin | 175 | 34.52% |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Mikołajczak Jerzy | 64 | Sulęcin | 2 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 511 | 28.31% | 2052 | 24,90% | Tak |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 2 w podziale na obwody | |||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
| 1 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, Sulęcin | 4 | 23.53% |
| 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Plater 1, Sulęcin | 130 | 28.63% |
| 3 | Gimnazjum im. Jana Pawła II, Park Bankowy 7, Sulęcin | 170 | 27.91% |
| 4 | Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej Dom Joannitów, ul. Młynarska 1, Sulęcin | 16 | 25.81% |
| 6 | Spółdzielnia Mieszkaniowa, Park Bankowy 1, Sulęcin | 54 | 34.62% |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków, Osiedle Kopernika 7, Sulęcin | 137 | 27.02% |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| Szymańska Danuta Jadwiga | 60 | Sulęcin | 2 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 562 | 31.14% | 2052 | 27,39% | Tak |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 2 w podziale na obwody | |||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
| 1 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, Sulęcin | 5 | 29.41% |
| 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Plater 1, Sulęcin | 127 | 27.97% |
| 3 | Gimnazjum im. Jana Pawła II, Park Bankowy 7, Sulęcin | 183 | 30.05% |
| 4 | Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej Dom Joannitów, ul. Młynarska 1, Sulęcin | 15 | 24.19% |
| 6 | Spółdzielnia Mieszkaniowa, Park Bankowy 1, Sulęcin | 73 | 46.79% |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków, Osiedle Kopernika 7, Sulęcin | 159 | 31.36% |
| Wyniki nie są jeszcze dostępne |
| Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | ![]() |
Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |