Wybory samorządowe |
---|
Wyszukiwarka |
Geografia i Wyniki |
Organy Wyborcze |
Komitety |
Komunikaty |
Transmisje wideo |
Dane w arkuszach |
Frekwencja |
Dokumenty wyborcze |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Kula Stanisław | 42 | Nowe Bystre | 3 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
310 | 74.16% | 575 | 53,91% | Tak |
Wyniki głosowania w okręgu nr 3 w podziale na obwody | |||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
7 | Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Nowe Bystre | 310 | 74.16% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Waliczek Stanisław Andrzej | 40 | Nowe Bystre | 3 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
265 | 63.40% | 575 | 46,09% | Tak |
Wyniki głosowania w okręgu nr 3 w podziale na obwody | |||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
7 | Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Nowe Bystre | 265 | 63.40% |
Wyniki nie są jeszcze dostępne |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |