Wybory samorządowe |
---|
Wyszukiwarka |
Geografia i Wyniki |
Organy Wyborcze |
Komitety |
Komunikaty |
Transmisje wideo |
Dane w arkuszach |
Frekwencja |
Dokumenty wyborcze |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Okaj Wiesław Stanisław | 46 | Proślice | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
61 | 1.93% | 245 | 24,90% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Byczyna | 61 | 1.93% | 245 | 24.90% | ||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul.Poznańska 6, Byczyna | 11 | 1.37% | 56 | 19.64% | |
2 | Ratusz, ul. Rynek 1, Byczyna | 9 | 1.07% | 64 | 14.06% | |
3 | Świetlica Wiejska, ul. Sienkiewicza 3A, Dobiercice | 5 | 2.81% | 6 | 83.33% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Kostów 10, Kostów | 1 | 0.34% | 22 | 4.55% | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Roszkowice 88, Roszkowice | 0 | 0.00% | 8 | 0.00% | |
6 | Przedszkole Publiczne w Byczynie - Oddział w Nasalach, Nasale 47, Nasale | 0 | 0.00% | 12 | 0.00% | |
7 | Świetlica Wiejska, Proślice 32, Proślice | 25 | 6.67% | 50 | 50.00% | |
8 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Biskupice 22, Biskupice | 10 | 3.16% | 27 | 37.04% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Elbing Marcin Fryderyk | 35 | Kostów | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
21 | 0.66% | 245 | 8,57% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Byczyna | 21 | 0.66% | 245 | 8.57% | ||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul.Poznańska 6, Byczyna | 2 | 0.25% | 56 | 3.57% | |
2 | Ratusz, ul. Rynek 1, Byczyna | 0 | 0.00% | 64 | 0.00% | |
3 | Świetlica Wiejska, ul. Sienkiewicza 3A, Dobiercice | 0 | 0.00% | 6 | 0.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Kostów 10, Kostów | 17 | 5.78% | 22 | 77.27% | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Roszkowice 88, Roszkowice | 0 | 0.00% | 8 | 0.00% | |
6 | Przedszkole Publiczne w Byczynie - Oddział w Nasalach, Nasale 47, Nasale | 0 | 0.00% | 12 | 0.00% | |
7 | Świetlica Wiejska, Proślice 32, Proślice | 0 | 0.00% | 50 | 0.00% | |
8 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Biskupice 22, Biskupice | 2 | 0.63% | 27 | 7.41% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Gierczyk Wiesław Jan | 60 | Byczyna | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
32 | 1.01% | 245 | 13,06% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Byczyna | 32 | 1.01% | 245 | 13.06% | ||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul.Poznańska 6, Byczyna | 11 | 1.37% | 56 | 19.64% | |
2 | Ratusz, ul. Rynek 1, Byczyna | 12 | 1.42% | 64 | 18.75% | |
3 | Świetlica Wiejska, ul. Sienkiewicza 3A, Dobiercice | 0 | 0.00% | 6 | 0.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Kostów 10, Kostów | 1 | 0.34% | 22 | 4.55% | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Roszkowice 88, Roszkowice | 2 | 1.16% | 8 | 25.00% | |
6 | Przedszkole Publiczne w Byczynie - Oddział w Nasalach, Nasale 47, Nasale | 0 | 0.00% | 12 | 0.00% | |
7 | Świetlica Wiejska, Proślice 32, Proślice | 2 | 0.53% | 50 | 4.00% | |
8 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Biskupice 22, Biskupice | 4 | 1.27% | 27 | 14.81% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Radom Joanna | 48 | Polanowice | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
57 | 1.80% | 245 | 23,27% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Byczyna | 57 | 1.80% | 245 | 23.27% | ||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul.Poznańska 6, Byczyna | 16 | 2.00% | 56 | 28.57% | |
2 | Ratusz, ul. Rynek 1, Byczyna | 10 | 1.19% | 64 | 15.63% | |
3 | Świetlica Wiejska, ul. Sienkiewicza 3A, Dobiercice | 0 | 0.00% | 6 | 0.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Kostów 10, Kostów | 1 | 0.34% | 22 | 4.55% | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Roszkowice 88, Roszkowice | 2 | 1.16% | 8 | 25.00% | |
6 | Przedszkole Publiczne w Byczynie - Oddział w Nasalach, Nasale 47, Nasale | 0 | 0.00% | 12 | 0.00% | |
7 | Świetlica Wiejska, Proślice 32, Proślice | 21 | 5.60% | 50 | 42.00% | |
8 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Biskupice 22, Biskupice | 7 | 2.22% | 27 | 25.93% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Świerczek Marzena Maria | 34 | Byczyna | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
64 | 2.02% | 245 | 26,12% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Byczyna | 64 | 2.02% | 245 | 26.12% | ||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul.Poznańska 6, Byczyna | 16 | 2.00% | 56 | 28.57% | |
2 | Ratusz, ul. Rynek 1, Byczyna | 33 | 3.91% | 64 | 51.56% | |
3 | Świetlica Wiejska, ul. Sienkiewicza 3A, Dobiercice | 1 | 0.56% | 6 | 16.67% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Kostów 10, Kostów | 2 | 0.68% | 22 | 9.09% | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Roszkowice 88, Roszkowice | 3 | 1.74% | 8 | 37.50% | |
6 | Przedszkole Publiczne w Byczynie - Oddział w Nasalach, Nasale 47, Nasale | 3 | 1.63% | 12 | 25.00% | |
7 | Świetlica Wiejska, Proślice 32, Proślice | 2 | 0.53% | 50 | 4.00% | |
8 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Biskupice 22, Biskupice | 4 | 1.27% | 27 | 14.81% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Woźniak Grzegorz Mariusz | 34 | Nasale | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
10 | 0.32% | 245 | 4,08% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Byczyna | 10 | 0.32% | 245 | 4.08% | ||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul.Poznańska 6, Byczyna | 0 | 0.00% | 56 | 0.00% | |
2 | Ratusz, ul. Rynek 1, Byczyna | 0 | 0.00% | 64 | 0.00% | |
3 | Świetlica Wiejska, ul. Sienkiewicza 3A, Dobiercice | 0 | 0.00% | 6 | 0.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Kostów 10, Kostów | 0 | 0.00% | 22 | 0.00% | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Roszkowice 88, Roszkowice | 1 | 0.58% | 8 | 12.50% | |
6 | Przedszkole Publiczne w Byczynie - Oddział w Nasalach, Nasale 47, Nasale | 9 | 4.89% | 12 | 75.00% | |
7 | Świetlica Wiejska, Proślice 32, Proślice | 0 | 0.00% | 50 | 0.00% | |
8 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Biskupice 22, Biskupice | 0 | 0.00% | 27 | 0.00% |
Wyniki nie są jeszcze dostępne |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |