Wybory samorządowe |
---|
Wyszukiwarka |
Geografia i Wyniki |
Organy Wyborcze |
Komitety |
Komunikaty |
Transmisje wideo |
Dane w arkuszach |
Frekwencja |
Dokumenty wyborcze |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Grabowiec Katarzyna | 50 | Dębica | Popierana przez ZNP | 1 |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
203 | 3.45% | 481 | 42,20% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 36 | 3.34% | 73 | 49.32% | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 28 | 3.40% | 66 | 42.42% | |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A , Dębica | 9 | 1.12% | 75 | 12.00% | |
4 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 84 | 11.73% | 114 | 73.68% | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 14 | 3.81% | 42 | 33.33% | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 9 | 1.59% | 25 | 36.00% | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Grottgera 3, Dębica | 14 | 1.67% | 47 | 29.79% | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 8 | 1.15% | 38 | 21.05% | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 41, Dębica | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Zydroń Paweł Piotr | 51 | Dębica | Popierany przez ZNP | 1 |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
26 | 0.44% | 481 | 5,41% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 6 | 0.56% | 73 | 8.22% | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 2 | 0.24% | 66 | 3.03% | |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A , Dębica | 1 | 0.12% | 75 | 1.33% | |
4 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 11 | 1.54% | 114 | 9.65% | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 3 | 0.82% | 42 | 7.14% | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 0 | 0.00% | 25 | 0.00% | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Grottgera 3, Dębica | 1 | 0.12% | 47 | 2.13% | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 2 | 0.29% | 38 | 5.26% | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 41, Dębica | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Szczerba Piotr Paweł | 45 | Dębica | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
28 | 0.48% | 481 | 5,82% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 3 | 0.28% | 73 | 4.11% | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 11 | 1.33% | 66 | 16.67% | |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A , Dębica | 2 | 0.25% | 75 | 2.67% | |
4 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 4 | 0.56% | 114 | 3.51% | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 1 | 0.27% | 42 | 2.38% | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 0 | 0.00% | 25 | 0.00% | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Grottgera 3, Dębica | 5 | 0.60% | 47 | 10.64% | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 2 | 0.29% | 38 | 5.26% | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 41, Dębica | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Osak Stanisław Jan | 52 | Dębica | Popierany przez ZNP | 1 |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
47 | 0.80% | 481 | 9,77% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 2 | 0.19% | 73 | 2.74% | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 3 | 0.36% | 66 | 4.55% | |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A , Dębica | 26 | 3.23% | 75 | 34.67% | |
4 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 0 | 0.00% | 114 | 0.00% | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 10 | 2.72% | 42 | 23.81% | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 2 | 0.35% | 25 | 8.00% | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Grottgera 3, Dębica | 3 | 0.36% | 47 | 6.38% | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 1 | 0.14% | 38 | 2.63% | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 41, Dębica | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Dybowski Witold | 30 | Dębica | Popierany przez Automobilklub "STOMIL" w Dębicy | 1 |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
44 | 0.75% | 481 | 9,15% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 4 | 0.37% | 73 | 5.48% | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 5 | 0.61% | 66 | 7.58% | |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A , Dębica | 24 | 2.98% | 75 | 32.00% | |
4 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 3 | 0.42% | 114 | 2.63% | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 1 | 0.27% | 42 | 2.38% | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 4 | 0.71% | 25 | 16.00% | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Grottgera 3, Dębica | 1 | 0.12% | 47 | 2.13% | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 2 | 0.29% | 38 | 5.26% | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 41, Dębica | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Jarosz Renata Romana | 37 | Dębica | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
18 | 0.31% | 481 | 3,74% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 11 | 1.02% | 73 | 15.07% | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 3 | 0.36% | 66 | 4.55% | |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A , Dębica | 0 | 0.00% | 75 | 0.00% | |
4 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 0 | 0.00% | 114 | 0.00% | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 0 | 0.00% | 42 | 0.00% | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 1 | 0.18% | 25 | 4.00% | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Grottgera 3, Dębica | 1 | 0.12% | 47 | 2.13% | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 2 | 0.29% | 38 | 5.26% | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 41, Dębica | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Dębska Halina Ewa | 54 | Dębica | Popierana przez ZNP | 1 |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
31 | 0.53% | 481 | 6,44% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 4 | 0.37% | 73 | 5.48% | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 0 | 0.00% | 66 | 0.00% | |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A , Dębica | 2 | 0.25% | 75 | 2.67% | |
4 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 5 | 0.70% | 114 | 4.39% | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 1 | 0.27% | 42 | 2.38% | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 1 | 0.18% | 25 | 4.00% | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Grottgera 3, Dębica | 4 | 0.48% | 47 | 8.51% | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 14 | 2.01% | 38 | 36.84% | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 41, Dębica | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Wilk Edyta Antonina | 46 | Dębica | Popierana przez ZNP | 1 |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
14 | 0.24% | 481 | 2,91% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 0 | 0.00% | 73 | 0.00% | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 3 | 0.36% | 66 | 4.55% | |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A , Dębica | 1 | 0.12% | 75 | 1.33% | |
4 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 0 | 0.00% | 114 | 0.00% | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 1 | 0.27% | 42 | 2.38% | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 3 | 0.53% | 25 | 12.00% | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Grottgera 3, Dębica | 4 | 0.48% | 47 | 8.51% | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 2 | 0.29% | 38 | 5.26% | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 41, Dębica | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Siembab Olga Anna | 23 | Dębica | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
5 | 0.08% | 481 | 1,04% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 0 | 0.00% | 73 | 0.00% | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 1 | 0.12% | 66 | 1.52% | |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A , Dębica | 2 | 0.25% | 75 | 2.67% | |
4 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 2 | 0.28% | 114 | 1.75% | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 0 | 0.00% | 42 | 0.00% | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 0 | 0.00% | 25 | 0.00% | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Grottgera 3, Dębica | 0 | 0.00% | 47 | 0.00% | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 0 | 0.00% | 38 | 0.00% | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 41, Dębica | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Łaba Arkadiusz Piotr | 39 | Dębica | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
14 | 0.24% | 481 | 2,91% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 5 | 0.46% | 73 | 6.85% | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 0 | 0.00% | 66 | 0.00% | |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A , Dębica | 2 | 0.25% | 75 | 2.67% | |
4 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 0 | 0.00% | 114 | 0.00% | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 0 | 0.00% | 42 | 0.00% | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 1 | 0.18% | 25 | 4.00% | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Grottgera 3, Dębica | 5 | 0.60% | 47 | 10.64% | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 1 | 0.14% | 38 | 2.63% | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 41, Dębica | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Cholewa Kazimierz Andrzej | 55 | Dębica | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
13 | 0.22% | 481 | 2,70% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 0 | 0.00% | 73 | 0.00% | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 3 | 0.36% | 66 | 4.55% | |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A , Dębica | 1 | 0.12% | 75 | 1.33% | |
4 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 0 | 0.00% | 114 | 0.00% | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 5 | 1.36% | 42 | 11.90% | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 1 | 0.18% | 25 | 4.00% | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Grottgera 3, Dębica | 2 | 0.24% | 47 | 4.26% | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 1 | 0.14% | 38 | 2.63% | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 41, Dębica | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Piekara Jadwiga | 20 | Dębica | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
9 | 0.15% | 481 | 1,87% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 0 | 0.00% | 73 | 0.00% | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 0 | 0.00% | 66 | 0.00% | |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A , Dębica | 4 | 0.50% | 75 | 5.33% | |
4 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 2 | 0.28% | 114 | 1.75% | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 0 | 0.00% | 42 | 0.00% | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 2 | 0.35% | 25 | 8.00% | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Grottgera 3, Dębica | 1 | 0.12% | 47 | 2.13% | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 0 | 0.00% | 38 | 0.00% | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 41, Dębica | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Wójcik Marek Władysław | 49 | Dębica | Popierany przez ZNP | 1 |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
29 | 0.49% | 481 | 6,03% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 2 | 0.19% | 73 | 2.74% | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 7 | 0.85% | 66 | 10.61% | |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A , Dębica | 1 | 0.12% | 75 | 1.33% | |
4 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 3 | 0.42% | 114 | 2.63% | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 6 | 1.63% | 42 | 14.29% | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 1 | 0.18% | 25 | 4.00% | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Grottgera 3, Dębica | 6 | 0.72% | 47 | 12.77% | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 3 | 0.43% | 38 | 7.89% | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 41, Dębica | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Wyniki nie są jeszcze dostępne |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |