Wybory samorządowe |
---|
Wyszukiwarka |
Geografia i Wyniki |
Organy Wyborcze |
Komitety |
Komunikaty |
Transmisje wideo |
Dane w arkuszach |
Frekwencja |
Dokumenty wyborcze |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Matuszczak Janusz | 38 | Huta Krzeszowska | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
224 | 5.55% | 501 | 44,71% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Harasiuki | 223 | 9.08% | 402 | 55.47% | ||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Harasiuki | 4 | 0.98% | 17 | 23.53% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Hucisko | 14 | 3.79% | 25 | 56.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Huta Krzeszowska | 140 | 22.95% | 190 | 73.68% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Krzeszów Górny | 2 | 0.74% | 20 | 10.00% | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Gózd | 47 | 13.51% | 110 | 42.73% | |
6 | Świetlica wiejska, Łazory | 16 | 3.56% | 40 | 40.00% | |
Gmina Krzeszów | 1 | 0.06% | 99 | 1.01% | ||
1 | Gminny Osrodek Kultury, Krzeszów | 0 | 0.00% | 38 | 0.00% | |
2 | Remiza OSP, Kamionka Górna | 0 | 0.00% | 14 | 0.00% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Bystre | 0 | 0.00% | 18 | 0.00% | |
4 | Remiza OSP, Koziarnia I | 1 | 0.42% | 11 | 9.09% | |
5 | Remiza OSP, Podolszynka Ordynacka | 0 | 0.00% | 18 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Szado Adam Bolesław | 61 | Gózd | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
98 | 2.43% | 501 | 19,56% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Harasiuki | 98 | 3.99% | 402 | 24.38% | ||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Harasiuki | 3 | 0.74% | 17 | 17.65% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Hucisko | 5 | 1.36% | 25 | 20.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Huta Krzeszowska | 16 | 2.62% | 190 | 8.42% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Krzeszów Górny | 11 | 4.06% | 20 | 55.00% | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Gózd | 51 | 14.66% | 110 | 46.36% | |
6 | Świetlica wiejska, Łazory | 12 | 2.67% | 40 | 30.00% | |
Gmina Krzeszów | 0 | 0.00% | 99 | 0.00% | ||
1 | Gminny Osrodek Kultury, Krzeszów | 0 | 0.00% | 38 | 0.00% | |
2 | Remiza OSP, Kamionka Górna | 0 | 0.00% | 14 | 0.00% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Bystre | 0 | 0.00% | 18 | 0.00% | |
4 | Remiza OSP, Koziarnia I | 0 | 0.00% | 11 | 0.00% | |
5 | Remiza OSP, Podolszynka Ordynacka | 0 | 0.00% | 18 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Paruch Zygmunt Franciszek | 55 | Krzeszów | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
26 | 0.64% | 501 | 5,19% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Harasiuki | 0 | 0.00% | 402 | 0.00% | ||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Harasiuki | 0 | 0.00% | 17 | 0.00% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Hucisko | 0 | 0.00% | 25 | 0.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Huta Krzeszowska | 0 | 0.00% | 190 | 0.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Krzeszów Górny | 0 | 0.00% | 20 | 0.00% | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Gózd | 0 | 0.00% | 110 | 0.00% | |
6 | Świetlica wiejska, Łazory | 0 | 0.00% | 40 | 0.00% | |
Gmina Krzeszów | 26 | 1.64% | 99 | 26.26% | ||
1 | Gminny Osrodek Kultury, Krzeszów | 8 | 1.69% | 38 | 21.05% | |
2 | Remiza OSP, Kamionka Górna | 2 | 0.77% | 14 | 14.29% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Bystre | 0 | 0.00% | 18 | 0.00% | |
4 | Remiza OSP, Koziarnia I | 9 | 3.78% | 11 | 81.82% | |
5 | Remiza OSP, Podolszynka Ordynacka | 7 | 2.98% | 18 | 38.89% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Marut Jerzy Piotr | 60 | Krzeszów | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
77 | 1.91% | 501 | 15,37% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Harasiuki | 10 | 0.41% | 402 | 2.49% | ||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Harasiuki | 0 | 0.00% | 17 | 0.00% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Hucisko | 1 | 0.27% | 25 | 4.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Huta Krzeszowska | 1 | 0.16% | 190 | 0.53% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Krzeszów Górny | 7 | 2.58% | 20 | 35.00% | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Gózd | 0 | 0.00% | 110 | 0.00% | |
6 | Świetlica wiejska, Łazory | 1 | 0.22% | 40 | 2.50% | |
Gmina Krzeszów | 67 | 4.24% | 99 | 67.68% | ||
1 | Gminny Osrodek Kultury, Krzeszów | 29 | 6.14% | 38 | 76.32% | |
2 | Remiza OSP, Kamionka Górna | 12 | 4.63% | 14 | 85.71% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Bystre | 14 | 3.70% | 18 | 77.78% | |
4 | Remiza OSP, Koziarnia I | 1 | 0.42% | 11 | 9.09% | |
5 | Remiza OSP, Podolszynka Ordynacka | 11 | 4.68% | 18 | 61.11% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Kasprowicz Beata | 42 | Harasiuki | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
27 | 0.67% | 501 | 5,39% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Harasiuki | 24 | 0.98% | 402 | 5.97% | ||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Harasiuki | 4 | 0.98% | 17 | 23.53% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Hucisko | 4 | 1.08% | 25 | 16.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Huta Krzeszowska | 8 | 1.31% | 190 | 4.21% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Krzeszów Górny | 0 | 0.00% | 20 | 0.00% | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Gózd | 4 | 1.15% | 110 | 3.64% | |
6 | Świetlica wiejska, Łazory | 4 | 0.89% | 40 | 10.00% | |
Gmina Krzeszów | 3 | 0.19% | 99 | 3.03% | ||
1 | Gminny Osrodek Kultury, Krzeszów | 0 | 0.00% | 38 | 0.00% | |
2 | Remiza OSP, Kamionka Górna | 0 | 0.00% | 14 | 0.00% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Bystre | 3 | 0.79% | 18 | 16.67% | |
4 | Remiza OSP, Koziarnia I | 0 | 0.00% | 11 | 0.00% | |
5 | Remiza OSP, Podolszynka Ordynacka | 0 | 0.00% | 18 | 0.00% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Kusz Zdzisław | 48 | Huta Krzeszowska | 1 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
49 | 1.21% | 501 | 9,78% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody | ||||||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
Gmina Harasiuki | 47 | 1.91% | 402 | 11.69% | ||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Harasiuki | 6 | 1.47% | 17 | 35.29% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Hucisko | 1 | 0.27% | 25 | 4.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Huta Krzeszowska | 25 | 4.10% | 190 | 13.16% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Krzeszów Górny | 0 | 0.00% | 20 | 0.00% | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Gózd | 8 | 2.30% | 110 | 7.27% | |
6 | Świetlica wiejska, Łazory | 7 | 1.56% | 40 | 17.50% | |
Gmina Krzeszów | 2 | 0.13% | 99 | 2.02% | ||
1 | Gminny Osrodek Kultury, Krzeszów | 1 | 0.21% | 38 | 2.63% | |
2 | Remiza OSP, Kamionka Górna | 0 | 0.00% | 14 | 0.00% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Bystre | 1 | 0.26% | 18 | 5.56% | |
4 | Remiza OSP, Koziarnia I | 0 | 0.00% | 11 | 0.00% | |
5 | Remiza OSP, Podolszynka Ordynacka | 0 | 0.00% | 18 | 0.00% |
Wyniki nie są jeszcze dostępne |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |